RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Ambos os sexos, Brasil, 1996.
Percentual de internações de todos os grupos de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrGravidez, parto e puerpérioAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosTranstornos mentaisNeoplasmasDemais causas
TOTAL 26,3 16,9 9,7 8,3 7,0 7,1 5,8 3,5 3,0 12,5
Norte 31,3 15,2 4,9 14,5 9,0 7,0 6,4 0,6 1,7 9,4
. Rondônia 26,6 20,6 6,1 15,8 10,1 5,0 5,1 0,5 0,7 9,5
. Acre 37,8 11,6 2,5 14,4 8,5 4,8 4,5 0,6 1,1 14,1
. Amazonas 43,5 11,7 3,3 12,2 5,3 6,8 6,3 1,0 1,4 8,5
. Roraima 29,8 16,3 4,2 14,0 8,1 7,8 5,7 - 0,7 13,4
. Pará 28,9 13,7 4,5 15,5 10,2 7,9 7,2 0,5 2,3 9,2
... RM Belém 30,0 9,0 4,3 9,7 9,1 8,6 9,5 1,6 4,7 13,4
. Amapá 46,2 8,4 4,3 12,0 5,3 6,1 5,8 - 0,4 11,5
. Tocantins 28,1 22,3 8,5 11,2 7,8 6,3 5,5 1,1 0,9 8,3
Nordeste 28,8 17,3 7,2 10,8 8,5 6,9 4,5 2,6 2,6 10,8
. Maranhão 27,7 23,4 6,7 10,4 10,9 6,3 3,6 1,3 2,2 7,6
. Piauí 29,9 17,3 7,8 10,3 8,3 7,6 3,9 2,7 2,9 9,2
. Ceará 32,6 17,4 6,3 12,0 6,1 6,2 4,7 2,2 2,3 10,2
... RM Fortaleza 31,8 12,7 6,2 7,5 6,3 6,7 6,9 4,0 3,6 14,3
. Rio Grande do Norte 32,7 16,3 5,5 12,0 6,9 6,5 3,1 4,8 3,2 9,1
. Paraíba 23,2 20,2 10,8 10,6 7,6 7,0 4,9 2,8 2,7 10,2
. Pernambuco 27,5 15,4 7,8 10,5 8,6 6,9 3,9 4,0 2,2 13,2
... RM Recife 23,4 11,5 7,8 6,4 9,1 7,7 5,2 7,6 3,9 17,4
. Alagoas 30,4 16,8 5,3 13,0 6,7 6,6 4,5 3,5 2,9 10,2
. Sergipe 35,6 11,6 5,4 7,4 6,9 8,0 7,3 2,4 2,0 13,4
. Bahia 27,4 16,2 7,2 10,5 10,1 7,3 5,2 1,6 2,9 11,7
... RM Salvador 32,7 7,5 5,6 3,6 8,2 7,8 6,0 5,4 6,2 17,1
Sudeste 25,3 14,2 11,5 5,7 6,0 7,2 6,8 5,1 3,6 14,8
. Minas Gerais 24,6 17,0 13,3 7,0 6,4 7,3 6,2 2,9 2,4 12,9
... RM Belo Horizonte 24,0 12,9 11,5 4,8 6,8 7,4 8,3 2,9 4,0 17,4
. Espírito Santo 26,9 14,7 9,6 7,5 8,1 7,8 6,1 2,4 2,8 14,0
. Rio de Janeiro 27,9 12,9 11,5 5,9 5,6 6,1 5,5 6,5 4,2 13,9
... RM Rio de Janeiro 29,1 12,8 10,6 6,4 4,9 5,6 4,9 6,7 4,8 14,3
. São Paulo 24,5 13,0 10,6 4,7 5,7 7,4 7,7 6,0 4,1 16,3
... RM São Paulo 30,9 9,8 9,8 3,6 5,0 6,6 7,8 3,7 5,4 17,4
Sul 21,7 22,2 11,8 7,4 5,8 7,4 5,5 3,1 3,4 11,8
. Paraná 23,1 21,3 11,9 6,4 5,6 7,1 5,7 4,8 3,0 11,0
... RM Curitiba 21,9 12,1 11,1 3,8 5,9 7,4 7,1 9,4 5,7 15,4
. Santa Catarina 22,9 20,9 11,3 8,4 6,2 7,5 5,5 2,1 2,8 12,4
. Rio Grande do Sul 19,8 23,6 12,0 7,7 5,7 7,8 5,2 2,0 4,0 12,2
... RM Porto Alegre 22,8 14,0 11,3 5,0 6,1 8,2 8,0 2,5 6,7 15,5
Centro-Oeste 27,2 19,3 10,5 7,4 6,4 7,0 5,7 3,0 2,2 11,5
. Mato Grosso do Sul 28,7 17,4 8,7 9,5 7,2 7,8 6,5 1,0 1,5 11,9
. Mato Grosso 24,1 22,7 9,2 9,9 9,1 7,1 4,8 2,2 1,6 9,2
. Goiás 23,5 21,8 13,8 6,5 5,0 6,7 5,5 3,8 2,3 11,2
. Distrito Federal 38,4 10,5 6,6 3,5 5,3 6,9 6,3 4,4 3,2 15,0

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus