RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


D.8 - Morbidade hospitalar proporcional por causas selecionadas
Sexo feminino, Brasil, 1996.
Percentual de internações em todos os grupos de idade por causas selecionadas segundo local de ocorrência

Região/UF/Reg.MetrGravidez, parto e puerpérioAparelho respiratórioAparelho circulatórioInfecciosas e parasitáriasAparelho geniturinárioAparelho digestivoLesões e envenenamentosTranstornos mentaisNeoplasmasDemais causas
TOTAL 41,8 12,9 8,0 6,3 7,8 5,2 2,9 1,9 3,1 10,0
Norte 47,1 11,3 3,8 10,2 10,4 5,2 2,8 0,4 1,9 7,0
. Rondônia 41,5 16,6 4,9 11,7 10,9 3,9 2,2 0,3 0,8 7,1
. Acre 52,4 7,9 1,7 10,0 9,8 3,1 1,7 0,5 1,2 11,7
. Amazonas 62,1 7,9 2,1 7,8 5,5 4,3 2,3 0,6 1,4 6,0
. Roraima 47,0 11,2 2,9 9,5 8,2 5,4 2,1 - 0,9 12,7
. Pará 43,7 10,3 3,6 11,0 12,2 6,1 3,3 0,4 2,7 6,8
... RM Belém 45,4 6,7 3,3 6,9 10,4 6,5 4,7 1,2 5,1 9,9
. Amapá 64,9 5,8 2,9 7,4 4,8 3,8 2,3 - 0,4 7,7
. Tocantins 44,5 17,1 6,8 7,9 8,6 4,7 2,5 0,7 1,0 6,1
Nordeste 43,3 13,0 5,8 8,1 9,7 5,2 2,2 1,5 2,8 8,4
. Maranhão 40,7 17,7 5,4 7,7 12,6 4,7 1,8 0,8 2,7 5,9
. Piauí 44,4 12,8 6,1 7,6 9,3 6,2 1,9 1,6 3,2 6,9
. Ceará 49,3 13,0 4,9 8,9 6,5 4,3 2,1 1,5 2,2 7,3
... RM Fortaleza 49,7 9,4 4,6 5,4 6,8 4,5 3,0 2,7 3,4 10,5
. Rio Grande do Norte 48,1 11,7 4,2 9,1 7,6 4,7 1,5 2,8 3,5 6,6
. Paraíba 36,0 16,0 9,3 8,3 8,6 5,7 2,5 1,8 3,0 8,6
. Pernambuco 42,0 11,6 6,4 7,9 9,6 5,2 2,1 2,4 2,2 10,6
... RM Recife 38,0 8,6 6,7 4,6 10,0 5,5 2,9 4,7 4,2 14,7
. Alagoas 46,2 12,4 4,2 9,4 7,2 4,9 2,3 2,0 3,4 7,9
. Sergipe 51,9 8,2 4,1 5,1 7,3 5,6 3,2 1,2 2,2 11,3
. Bahia 41,0 12,2 6,0 7,8 11,6 5,7 2,5 1,0 3,3 9,1
... RM Salvador 49,4 5,2 4,4 2,2 8,2 5,2 2,6 2,9 6,2 13,7
Sudeste 41,5 10,9 9,5 4,3 6,5 5,1 3,6 2,8 3,6 12,2
. Minas Gerais 39,5 13,1 11,3 5,4 7,2 5,2 3,2 1,8 2,5 10,7
... RM Belo Horizonte 39,1 9,6 10,0 3,6 8,0 5,2 4,2 1,8 4,0 14,6
. Espírito Santo 42,7 11,0 7,7 5,6 9,3 5,5 2,9 1,1 2,8 11,4
. Rio de Janeiro 45,0 9,7 9,2 4,2 5,8 4,1 3,0 3,5 4,6 11,1
... RM Rio de Janeiro 46,3 9,4 8,4 4,3 4,9 3,7 2,8 3,8 5,0 11,4
. São Paulo 41,3 10,0 8,8 3,5 6,2 5,3 4,1 3,2 4,0 13,6
... RM São Paulo 48,9 7,0 7,2 2,5 4,7 4,2 3,9 2,4 5,2 14,0
Sul 36,3 17,6 10,6 5,9 6,3 5,8 2,9 1,6 3,2 9,7
. Paraná 38,2 17,5 10,3 5,0 6,3 5,4 3,0 2,2 3,0 9,1
... RM Curitiba 37,6 10,3 9,8 3,1 6,4 5,9 4,0 4,1 5,7 13,2
. Santa Catarina 37,7 16,1 10,3 6,6 6,9 5,6 2,8 1,1 2,7 10,1
. Rio Grande do Sul 33,8 18,6 11,1 6,4 6,0 6,3 2,9 1,2 3,7 10,1
... RM Porto Alegre 39,0 10,7 9,5 3,6 6,3 6,3 4,5 1,8 6,1 12,3
Centro-Oeste 42,8 14,9 8,5 5,4 7,1 5,2 2,7 2,0 2,3 9,1
. Mato Grosso do Sul 45,6 13,2 6,6 6,9 8,1 6,0 3,0 0,7 1,5 8,5
. Mato Grosso 38,3 18,0 7,6 7,5 10,7 5,3 2,2 1,2 1,9 7,4
. Goiás 37,7 17,4 11,8 5,0 5,4 5,0 2,9 2,6 2,6 9,7
. Distrito Federal 56,9 7,1 4,7 2,2 5,0 4,5 2,6 2,9 3,2 10,9

Fonte: MS - SIH/SUS - Sistema de Internações Hospitalares do SUS

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus