|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | Menor de 1 ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos e mais | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,6 |
| Norte | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 3,5 | 0,6 | 1,5 | 0,7 |
| . Rondônia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Acre | - | 7,7 | 3,1 | 4,6 | 1,7 | 7,1 | 1,7 | 5,2 | 8,7 | 34,6 | - | - | 5,4 |
| . Amazonas | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 1,9 | 2,3 | 5,4 | 5,5 | 10,7 | 3,2 | 8,8 | 2,3 |
| . Roraima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Pará | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| . Amapá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Tocantins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordeste | 2,3 | 3,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 4,1 | 2,7 | 2,1 |
| . Maranhão | - | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | - | - | 0,5 |
| . Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Ceará | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,5 | 0,3 | 1,1 | - | 0,1 |
| . Rio Grande do Norte | 1,8 | - | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 3,6 | 4,0 | 3,0 | 1,1 |
| . Paraíba | - | 4,3 | 1,1 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 4,6 | 4,9 | 3,1 | 6,5 | 4,2 | 3,1 |
| . Pernambuco | 11,3 | 5,6 | 2,0 | 1,3 | 0,8 | 2,0 | 2,7 | 4,1 | 5,0 | 7,4 | 8,6 | 3,8 | 3,2 |
| . Alagoas | 4,6 | 26,1 | 13,1 | 7,5 | 8,5 | 12,8 | 11,0 | 15,1 | 22,4 | 21,2 | 22,2 | 16,2 | 15,2 |
| . Sergipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Bahia | 0,4 | 1,7 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 1,0 |
| Sudeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Minas Gerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Espírito Santo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Santa Catarina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Rio Grande do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centro-Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Mato Grosso do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Mato Grosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Goiás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: MS/FNS/CENEPI/CNDE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|