|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Taxa |
|---|---|
| TOTAL | 54,7 |
| Norte | 61,5 |
| . Rondônia | 55,9 |
| . Acre | 75,9 |
| . Amazonas | 84,5 |
| . Roraima | 75,3 |
| . Pará | 54,9 |
| ... RM Belém | 107,6 |
| . Amapá | 53,8 |
| . Tocantins | 43,1 |
| Nordeste | 56,2 |
| . Maranhão | 61,7 |
| . Piauí | 52,6 |
| . Ceará | 58,2 |
| ... RM Fortaleza | 103,9 |
| . Rio Grande do Norte | 47,9 |
| . Paraíba | 40,2 |
| . Pernambuco | 58,3 |
| ... RM Recife | 97,1 |
| . Alagoas | 44,1 |
| . Sergipe | 39,4 |
| . Bahia | 63,0 |
| ... RM Salvador | 134,9 |
| Sudeste | 61,4 |
| . Minas Gerais | 37,0 |
| ... RM Belo Horizonte | 54,9 |
| . Espírito Santo | 52,8 |
| . Rio de Janeiro | 111,7 |
| ... RM Rio de Janeiro | 159,6 |
| . São Paulo | 54,3 |
| ... RM São Paulo | 61,9 |
| Sul | 37,6 |
| . Paraná | 27,2 |
| ... RM Curitiba | 32,9 |
| . Santa Catarina | 29,7 |
| . Rio Grande do Sul | 51,2 |
| ... RM Porto Alegre | 73,4 |
| Centro-Oeste | 36,0 |
| . Mato Grosso do Sul | 46,2 |
| . Mato Grosso | 48,0 |
| . Goiás | 22,7 |
| . Distrito Federal | 43,4 |
Fonte: MS/FNS/CENEPI/CNPS SES
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|