|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Menor de 1 ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos | 50 a 54 anos | 55 a 59 anos | 60 a 64 anos | 65 a 69 anos | 70 a 74 anos | 75 a 79 anos | 80 anos e mais | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | - | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 25 |
| Norte | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 |
| . Rondônia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Acre | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 |
| . Amazonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Roraima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Pará | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| . Amapá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Tocantins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordeste | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
| . Maranhão | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| . Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Ceará | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| . Rio Grande do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Paraíba | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| . Pernambuco | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| . Alagoas | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| . Sergipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Bahia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sudeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Minas Gerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Espírito Santo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Santa Catarina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Rio Grande do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centro Oeste | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| . Mato Grosso do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Mato Grosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| . Goiás | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| . Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: MS/FNS/CENEPI/Coordenação de Vigilância Epidemiológica
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|