|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | Menor 1 ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 49 anos | 50 a 59 anos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 31 | 70 | 125 | 177 | 486 | 3.228 | 2.898 | 1.050 | 8.065 |
| Norte | 6 | 14 | 25 | 38 | 56 | 193 | 271 | 74 | 677 |
| . Rondônia | 1 | - | 3 | 3 | 12 | 29 | 51 | 7 | 106 |
| . Acre | - | 1 | 4 | 11 | 5 | 28 | 42 | 7 | 98 |
| . Amazonas | - | 2 | 2 | 6 | 4 | 25 | 40 | 13 | 92 |
| . Roraima | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | 2 | 43 |
| . Pará | 3 | 2 | 8 | 7 | 19 | 51 | 51 | 25 | 166 |
| . Amapá | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 30 | 37 | 9 | 100 |
| . Tocantins | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 15 | 33 | 11 | 72 |
| Nordeste | 5 | 13 | 15 | 8 | 41 | 444 | 386 | 144 | 1.056 |
| . Maranhão | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 10 |
| . Piauí | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 5 |
| . Ceará | 1 | 8 | 7 | 2 | 21 | 160 | 118 | 34 | 351 |
| . Rio Grande do Norte | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 |
| . Paraíba | - | 1 | 2 | - | 2 | 101 | 66 | 20 | 192 |
| . Pernambuco | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 35 | 15 | 18 | 77 |
| . Alagoas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Sergipe | - | - | - | 1 | 6 | 16 | 23 | 1 | 47 |
| . Bahia | 3 | 2 | 6 | - | 9 | 128 | 149 | 64 | 361 |
| Sudeste | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | 633 | 747 | 324 | 1.764 |
| . Minas Gerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Espírito Santo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Rio de Janeiro | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | 633 | 747 | 324 | 1.764 |
| . São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sul | 11 | 32 | 67 | 115 | 245 | 1.075 | 698 | 259 | 2.502 |
| . Paraná | 2 | 12 | 22 | 34 | 81 | 341 | 176 | 59 | 727 |
| . Santa Catarina | 2 | 18 | 41 | 73 | 144 | 632 | 411 | 146 | 1.467 |
| . Rio Grande do Sul | 7 | 2 | 4 | 8 | 20 | 102 | 111 | 54 | 308 |
| Centro-Oeste | 5 | 10 | 17 | 14 | 92 | 883 | 796 | 249 | 2.066 |
| . Mato Grosso do Sul | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 61 | 100 | 31 | 224 |
| . Mato Grosso | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 32 | 42 | 9 | 107 |
| . Goiás | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 124 | 78 | 18 | 237 |
| . Distrito Federal | 2 | 2 | 7 | 4 | 50 | 666 | 576 | 191 | 1.498 |
Fonte: MS/FNS/CENEPI/Coordenação de Vigilância Epidemiológica
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|