|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | Menor 1 ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 27 | 17 | 6 | 39 | 101 |
| Norte | 2 | 4 | 1 | - | 5 | 12 |
| . Rondônia | - | - | - | - | - | - |
| . Acre | - | - | - | - | - | - |
| . Amazonas | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 9 |
| . Roraima | - | - | - | - | - | - |
| . Pará | - | 1 | - | - | - | 1 |
| . Amapá | - | 1 | - | - | - | 1 |
| . Tocantins | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Nordeste | 6 | 13 | 10 | 2 | 7 | 38 |
| . Maranhão | - | - | 1 | - | - | 1 |
| . Piauí | - | - | - | - | - | - |
| . Ceará | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
| . Rio Grande do Norte | 1 | - | - | - | - | 1 |
| . Paraíba | - | - | - | - | - | - |
| . Pernambuco | 1 | 5 | - | - | - | 6 |
| . Alagoas | - | - | - | - | - | - |
| . Sergipe | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| . Bahia | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 24 |
| Sudeste | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 10 |
| . Minas Gerais | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 9 |
| . Espírito Santo | 1 | - | - | - | - | 1 |
| . Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - |
| . São Paulo | - | - | - | - | - | - |
| Sul | 2 | 3 | 4 | 3 | 19 | 31 |
| . Paraná | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| . Santa Catarina | - | - | - | - | - | - |
| . Rio Grande do Sul | - | 2 | 3 | 2 | 17 | 24 |
| Centro-Oeste | - | 4 | - | 1 | 5 | 10 |
| . Mato Grosso do Sul | - | - | - | 1 | - | 1 |
| . Mato Grosso | - | 4 | - | - | 5 | 9 |
| . Goiás | - | - | - | - | - | - |
| . Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
Fonte: MS/FNS/CENEPI/Coordenação de Vigilância Epidemiológica
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|