|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | Menor 1 ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 49 anos | 50 anos e mais | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4 | 18 | 32 | 35 | 53 | 116 | 251 | 215 | 724 |
| Norte | - | 4 | 11 | 6 | 9 | 20 | 31 | 23 | 104 |
| . Rondônia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Acre | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| . Amazonas | - | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 11 | 11 | 37 |
| . Roraima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Pará | - | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 15 | 10 | 52 |
| . Amapá | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| . Tocantins | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 | - | 9 |
| Nordeste | 4 | 9 | 14 | 22 | 25 | 56 | 99 | 90 | 319 |
| . Maranhão | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 41 |
| . Piauí | - | - | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 31 |
| . Ceará | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 10 | 10 | 29 |
| . Rio Grande do Norte | - | - | - | 3 | - | 1 | 9 | 12 | 25 |
| . Paraíba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Pernambuco | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 24 | 55 |
| . Alagoas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Sergipe | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| . Bahia | 3 | 6 | 3 | 10 | 11 | 27 | 43 | 26 | 129 |
| Sudeste | - | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 33 | 30 | 93 |
| . Minas Gerais | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 26 | 27 | 79 |
| . Espírito Santo | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 |
| . Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sul | - | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 | 57 | 46 | 137 |
| . Paraná | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 27 | 54 |
| . Santa Catarina | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . Rio Grande do Sul | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 40 | 19 | 83 |
| Centro-Oeste | - | - | 2 | 1 | 3 | 8 | 31 | 26 | 71 |
| . Mato Grosso do Sul | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 10 | 18 |
| . Mato Grosso | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 21 |
| . Goiás | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 13 | 32 |
| . Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: MS/FNS/CENEPI/Coordenação de Vigilância Epidemiológica
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|