As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF | Masculino | Feminino |
---|---|---|
TOTAL | 12,48 | 15,18 |
Norte | 12,56 | 14,94 |
. Rondônia | 13,04 | 14,86 |
. Acre | 12,72 | 14,74 |
. Amazonas | 12,94 | 15,79 |
. Roraima | 12,51 | 14,47 |
. Pará | 12,37 | 14,91 |
. Amapá | 12,28 | 14,28 |
. Tocantins | 12,38 | 14,60 |
Nordeste | 11,97 | 13,80 |
. Maranhão | 12,59 | 14,10 |
. Piauí | 10,14 | 12,41 |
. Ceará | 11,42 | 13,92 |
. Rio Grande do Norte | 11,59 | 13,62 |
. Paraíba | 12,07 | 13,78 |
. Pernambuco | 11,89 | 13,01 |
. Alagoas | 11,17 | 12,88 |
. Sergipe | 12,41 | 14,16 |
. Bahia | 12,84 | 14,85 |
Sudeste | 12,70 | 15,97 |
. Minas Gerais | 12,93 | 15,73 |
. Espírito Santo | 13,08 | 16,00 |
. Rio de Janeiro | 12,09 | 15,81 |
. São Paulo | 12,87 | 16,11 |
Sul | 12,55 | 15,94 |
. Paraná | 12,42 | 15,20 |
. Santa Catarina | 12,63 | 15,85 |
. Rio Grande do Sul | 12,66 | 16,49 |
Centro-Oeste | 12,80 | 14,95 |
. Mato Grosso do Sul | 13,30 | 15,32 |
. Mato Grosso | 12,82 | 14,50 |
. Goiás | 12,72 | 14,84 |
. Distrito Federal | 12,18 | 15,31 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®