RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


A.13 - Esperança de vida ao nascer
Brasil. 1996.
Número médio de anos de vida esperados para recém-nato por sexo segundo localização

Região/UFGeralMasculinoFeminino
TOTAL 67,58 63,88 71,42
Norte 67,38 64,45 70,42
. Rondônia 67,06 64,13 70,10
. Acre 67,04 64,19 70,01
. Amazonas 67,65 64,83 70,58
. Roraima 66,29 63,29 69,40
. Pará 67,56 64,55 70,68
. Amapá 67,85 64,88 70,93
. Tocantins 67,19 64,43 70,07
Nordeste 64,46 61,49 67,54
. Maranhão 63,64 60,17 67,24
. Piauí 64,42 61,20 67,80
. Ceará 65,14 61,95 68,46
. Rio Grande do Norte 65,18 62,07 68,42
. Paraíba 63,16 60,40 66,04
. Pernambuco 62,41 59,79 65,13
. Alagoas 61,89 59,01 64,89
. Sergipe 65,99 63,10 68,99
. Bahia 66,47 63,54 69,51
Sudeste 68,82 64,39 73,42
. Minas Gerais 69,27 65,82 72,86
. Espírito Santo 69,22 65,50 73,08
. Rio de Janeiro 66,97 61,61 72,55
. São Paulo 69,39 64,94 74,01
Sul 70,20 66,50 74,05
. Paraná 69,23 65,94 72,65
. Santa Catarina 70,50 66,80 74,34
. Rio Grande do Sul 70,84 66,82 75,02
Centro-Oeste 68,54 65,30 71,91
. Mato Grosso do Sul 69,26 66,19 72,45
. Mato Grosso 68,01 65,01 71,12
. Goiás 68,60 65,43 71,88
. Distrito Federal 68,38 64,49 72,43

Fonte: IBGE - Contagem populacional 1996

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus