|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | % |
|---|---|
| TOTAL | 16,55 |
| Norte | 40,16 |
| . Rondônia | 31,00 |
| . Acre | 19,52 |
| . Amazonas | 38,63 |
| . Roraima | 25,81 |
| . Pará | 46,52 |
| . Amapá | 13,14 |
| . Tocantins | 40,93 |
| Nordeste | 45,08 |
| . Maranhão | 70,64 |
| . Piauí | 81,26 |
| . Ceará | 45,33 |
| . Rio Grande do Norte | 39,51 |
| . Paraíba | 44,24 |
| . Pernambuco | 27,29 |
| . Alagoas | 40,36 |
| . Sergipe | 20,93 |
| . Bahia | 37,51 |
| Sudeste | -3,27 |
| . Minas Gerais | 6,96 |
| . Espírito Santo | 1,05 |
| . Rio de Janeiro | -7,19 |
| . São Paulo | -6,49 |
| Sul | -3,75 |
| . Paraná | 0,18 |
| . Santa Catarina | -2,73 |
| . Rio Grande do Sul | -7,57 |
| Centro-Oeste | 12,70 |
| . Mato Grosso do Sul | -2,20 |
| . Mato Grosso | 28,68 |
| . Goiás | 14,17 |
| . Distrito Federal | 5,51 |
Fonte: Óbitos informados: MS/SIM Óbitos estimados: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|