As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF | Taxa |
---|---|
TOTAL | 6,74 |
Norte | 5,45 |
. Rondônia | 5,29 |
. Acre | 5,80 |
. Amazonas | 5,39 |
. Roraima | 5,33 |
. Pará | 5,64 |
. Amapá | 4,92 |
. Tocantins | 5,98 |
Nordeste | 7,83 |
. Maranhão | 7,64 |
. Piauí | 8,00 |
. Ceará | 8,21 |
. Rio Grande do Norte | 7,89 |
. Paraíba | 9,33 |
. Pernambuco | 9,31 |
. Alagoas | 8,55 |
. Sergipe | 6,93 |
. Bahia | 7,17 |
Sudeste | 6,71 |
. Minas Gerais | 6,27 |
. Espírito Santo | 5,87 |
. Rio de Janeiro | 8,23 |
. São Paulo | 6,39 |
Sul | 6,07 |
. Paraná | 6,29 |
. Santa Catarina | 5,46 |
. Rio Grande do Sul | 6,50 |
Centro-Oeste | 5,39 |
. Mato Grosso do Sul | 5,55 |
. Mato Grosso | 5,17 |
. Goiás | 5,84 |
. Distrito Federal | 4,89 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®