|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Neonatal Precoce | Neonatal Tardia | Neonatal | Pós-neonatal | Ignorado |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 46,9 | 12,0 | 58,9 | 41,0 | 0,0 |
| Norte | 48,0 | 11,0 | 59,0 | 40,9 | 0,1 |
| . Rondônia | 49,4 | 11,1 | 60,5 | 39,5 | 0,0 |
| . Acre | 42,0 | 9,0 | 51,0 | 48,7 | 0,2 |
| . Amazonas | 49,2 | 9,6 | 58,8 | 41,2 | 0,0 |
| . Roraima | 43,5 | 13,9 | 57,4 | 42,6 | 0,0 |
| . Pará | 45,8 | 11,8 | 57,6 | 42,4 | 0,0 |
| ... RM Belém | 52,4 | 16,6 | 69,0 | 30,9 | 0,0 |
| . Amapá | 60,3 | 11,9 | 72,2 | 27,8 | 0,0 |
| . Tocantins | 50,5 | 11,1 | 61,6 | 37,5 | 0,9 |
| Nordeste | 39,1 | 11,7 | 50,8 | 49,1 | 0,1 |
| . Maranhão | 54,7 | 12,1 | 66,8 | 32,8 | 0,4 |
| . Piauí | 62,5 | 10,4 | 72,9 | 27,1 | 0,0 |
| . Ceará | 38,1 | 12,3 | 50,4 | 49,5 | 0,1 |
| ... RM Fortaleza | 42,4 | 13,9 | 56,3 | 43,5 | 0,2 |
| . Rio Grande do Norte | 39,4 | 10,0 | 49,4 | 50,7 | 0,0 |
| . Paraíba | 32,7 | 10,9 | 43,6 | 56,3 | 0,1 |
| . Pernambuco | 35,7 | 13,5 | 49,2 | 50,8 | 0,0 |
| ... RM Recife | 54,8 | 13,8 | 68,6 | 31,4 | 0,0 |
| . Alagoas | 25,1 | 10,4 | 35,5 | 64,4 | 0,1 |
| . Sergipe | 58,2 | 9,0 | 67,2 | 32,7 | 0,2 |
| . Bahia | 41,5 | 11,0 | 52,5 | 47,5 | 0,0 |
| ... RM Salvador | 51,4 | 10,3 | 61,7 | 38,2 | 0,1 |
| Sudeste | 52,3 | 12,2 | 64,5 | 35,5 | 0,0 |
| . Minas Gerais | 52,8 | 9,2 | 62,0 | 37,9 | 0,1 |
| ... RM Belo Horizonte | 55,3 | 9,6 | 64,9 | 35,1 | 0,0 |
| . Espírito Santo | 48,7 | 11,1 | 59,8 | 40,2 | 0,0 |
| . Rio de Janeiro | 52,3 | 13,0 | 65,3 | 34,6 | 0,0 |
| ... RM Rio de Janeiro | 51,2 | 13,0 | 64,2 | 35,8 | 0,0 |
| . São Paulo | 52,3 | 13,6 | 65,9 | 34,2 | 0,0 |
| ... RM São Paulo | 50,7 | 14,5 | 65,2 | 34,8 | 0,0 |
| Sul | 45,8 | 12,3 | 58,1 | 41,9 | 0,0 |
| . Paraná | 48,0 | 11,4 | 59,4 | 40,6 | 0,0 |
| ... RM Curitiba | 45,7 | 12,9 | 58,6 | 41,4 | 0,0 |
| . Santa Catarina | 46,1 | 11,1 | 57,2 | 42,8 | 0,1 |
| . Rio Grande do Sul | 42,9 | 14,1 | 57,0 | 43,0 | 0,0 |
| ... RM Porto Alegre | 39,2 | 16,5 | 55,7 | 44,3 | 0,0 |
| Centro-Oeste | 50,0 | 13,0 | 63,0 | 36,9 | 0,0 |
| . Mato Grosso do Sul | 47,9 | 13,6 | 61,5 | 38,6 | 0,0 |
| . Mato Grosso | 49,8 | 10,6 | 60,4 | 39,6 | 0,0 |
| . Goiás | 49,4 | 12,8 | 62,2 | 37,7 | 0,1 |
| . Distrito Federal | 54,7 | 15,2 | 69,9 | 30,0 | 0,0 |
Fonte: MS - Sistema de Informações sobre Mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|