As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Menor de 1 ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos | 50 a 54 anos | 55 a 59 anos | 60 a 64 anos | 65 a 69 anos | 70 a 74 anos | 75 a 79 anos | 80 anos e mais | Ignorada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 7,9 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 2,6 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 6,5 | 7,6 | 8,8 | 8,9 | 8,1 | 13,2 | 1,3 |
Norte | 14,5 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 3,7 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 6,1 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 10,6 | 1,8 |
. Rondônia | 12,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 3,6 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 6,1 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 6,6 | 7,4 | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 1,6 |
. Acre | 16,8 | 3,0 | 2,1 | 1,6 | 3,7 | 4,6 | 4,9 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 10,7 | 2,1 |
. Amazonas | 17,9 | 2,9 | 1,2 | 1,8 | 4,5 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,7 | 8,9 | 1,3 |
. Roraima | 20,4 | 4,5 | 1,3 | 1,3 | 5,1 | 4,6 | 6,4 | 5,9 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 4,8 | 3,3 | 5,1 | 4,2 | 5,5 | 5,3 | 6,8 | 0,0 |
. Pará | 12,4 | 2,8 | 1,4 | 1,3 | 3,2 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 7,9 | 7,7 | 7,1 | 13,0 | 1,4 |
... RM Belém | 12,1 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 3,4 | 4,4 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 8,3 | 8,1 | 6,8 | 12,6 | 1,7 |
. Amapá | 21,1 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 5,0 | 6,4 | 6,6 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 3,7 | 4,8 | 5,3 | 4,6 | 4,4 | 7,3 | 1,4 |
. Tocantins | 14,0 | 2,4 | 1,1 | 0,8 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 4,2 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 6,6 | 6,0 | 8,1 | 8,1 | 11,7 | 5,3 |
Nordeste | 11,3 | 1,9 | 0,9 | 1,0 | 2,6 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 5,4 | 5,8 | 7,3 | 8,4 | 8,5 | 16,9 | 1,8 |
. Maranhão | 8,3 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 4,9 | 5,1 | 5,5 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 13,2 | 1,8 |
. Piauí | 7,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 4,5 | 4,2 | 5,6 | 6,8 | 10,0 | 9,9 | 10,3 | 18,8 | 0,4 |
. Ceará | 14,6 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 4,9 | 5,2 | 6,9 | 8,7 | 7,4 | 16,6 | 1,4 |
... RM Fortaleza | 13,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 3,2 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 7,0 | 7,9 | 5,9 | 11,5 | 1,7 |
. Rio Grande do Norte | 10,9 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 4,4 | 6,9 | 8,4 | 9,1 | 22,3 | 2,0 |
. Paraíba | 11,0 | 2,2 | 0,8 | 0,9 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 4,8 | 5,2 | 6,7 | 9,0 | 9,9 | 21,8 | 1,8 |
. Pernambuco | 12,5 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 2,8 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 6,1 | 7,2 | 8,2 | 8,7 | 14,8 | 0,7 |
... RM Recife | 8,6 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 3,4 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 6,8 | 7,1 | 7,9 | 8,4 | 7,6 | 10,6 | 0,6 |
. Alagoas | 13,0 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,2 | 5,1 | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 7,8 | 16,4 | 1,5 |
. Sergipe | 12,4 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 3,3 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 4,1 | 5,0 | 4,4 | 4,3 | 5,7 | 6,6 | 6,6 | 15,9 | 8,3 |
. Bahia | 9,4 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,7 | 8,6 | 8,6 | 17,1 | 2,0 |
... RM Salvador | 9,0 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | 4,1 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 7,1 | 7,7 | 7,7 | 6,2 | 10,3 | 2,0 |
Sudeste | 6,5 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 2,6 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,8 | 8,0 | 9,2 | 9,0 | 7,8 | 12,1 | 1,3 |
. Minas Gerais | 8,2 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,7 | 7,9 | 9,1 | 9,3 | 8,5 | 13,9 | 0,7 |
... RM Belo Horizonte | 10,3 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 7,1 | 7,4 | 8,5 | 7,7 | 6,7 | 10,6 | 0,1 |
. Espírito Santo | 7,0 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 3,2 | 4,1 | 4,2 | 5,0 | 5,6 | 5,8 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 7,2 | 8,0 | 8,9 | 7,7 | 13,0 | 0,8 |
. Rio de Janeiro | 5,7 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,0 | 7,0 | 8,4 | 9,7 | 8,9 | 7,4 | 11,0 | 3,2 |
... RM Rio de Janeiro | 5,5 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 3,0 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 7,3 | 8,8 | 10,2 | 9,1 | 7,5 | 10,8 | 0,9 |
. São Paulo | 6,2 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 4,1 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,7 | 7,9 | 9,0 | 8,9 | 7,6 | 11,9 | 0,7 |
... RM São Paulo | 6,9 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 3,3 | 5,1 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 7,9 | 6,5 | 9,8 | 0,6 |
Sul | 6,0 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 2,1 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 6,0 | 7,3 | 9,1 | 10,5 | 10,5 | 9,3 | 13,5 | 0,3 |
. Paraná | 7,3 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 5,8 | 7,1 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 12,8 | 0,4 |
... RM Curitiba | 8,3 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 3,7 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 4,9 | 6,1 | 7,2 | 8,1 | 9,3 | 9,1 | 7,6 | 9,9 | 1,0 |
. Santa Catarina | 6,1 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 7,3 | 8,4 | 10,0 | 10,2 | 8,9 | 13,0 | 0,2 |
. Rio Grande do Sul | 5,0 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,9 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 9,7 | 11,2 | 11,0 | 9,7 | 14,3 | 0,3 |
... RM Porto Alegre | 5,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 2,3 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 5,7 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 9,3 | 10,3 | 9,7 | 7,9 | 10,9 | 0,3 |
Centro-Oeste | 8,6 | 1,9 | 0,9 | 1,1 | 3,1 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 6,7 | 7,2 | 7,9 | 7,7 | 6,7 | 10,9 | 1,9 |
. Mato Grosso do Sul | 10,0 | 2,0 | 0,7 | 1,1 | 2,9 | 4,5 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 7,8 | 7,2 | 11,9 | 1,7 |
. Mato Grosso | 9,6 | 2,5 | 1,1 | 1,3 | 3,3 | 5,0 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,0 | 9,1 | 1,9 |
. Goiás | 7,1 | 1,6 | 0,8 | 1,0 | 2,6 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,9 | 7,1 | 7,6 | 8,6 | 8,4 | 7,1 | 12,3 | 2,1 |
. Distrito Federal | 9,7 | 1,7 | 0,9 | 1,2 | 4,3 | 6,3 | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 7,2 | 6,7 | 5,7 | 7,9 | 1,4 |
Fonte: MS - Sistema de informações de mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®