|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Menor de 1 ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 a 29 anos | 30 a 34 anos | 35 a 39 anos | 40 a 44 anos | 45 a 49 anos | 50 a 54 anos | 55 a 59 anos | 60 a 64 anos | 65 a 69 anos | 70 a 74 anos | 75 a 79 anos | 80 anos e mais | Ignorada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 8,6 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,8 | 7,1 | 9,0 | 9,9 | 10,5 | 24,4 | 0,8 |
| Norte | 17,0 | 3,7 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 5,7 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | 18,6 | 1,4 |
| . Rondônia | 16,2 | 3,9 | 1,4 | 1,5 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,7 | 6,0 | 6,9 | 9,0 | 7,6 | 5,2 | 11,2 | 1,0 |
| . Acre | 21,3 | 3,7 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 3,7 | 4,2 | 3,1 | 3,3 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 5,7 | 4,9 | 6,2 | 5,7 | 8,3 | 16,3 | 0,7 |
| . Amazonas | 21,5 | 3,7 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 5,8 | 5,6 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | 16,8 | 0,6 |
| . Roraima | 28,1 | 5,6 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 5,3 | 3,4 | 6,2 | 5,1 | 5,1 | 6,2 | 5,3 | 7,9 | 0,0 |
| . Pará | 13,3 | 3,6 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,1 | 5,5 | 7,5 | 7,6 | 8,1 | 22,1 | 1,3 |
| ... RM Belém | 11,3 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 5,1 | 5,2 | 5,9 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | 23,6 | 1,6 |
| . Amapá | 25,0 | 4,7 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 4,2 | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 4,1 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 5,0 | 3,6 | 4,5 | 16,6 | 0,5 |
| . Tocantins | 17,0 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 2,6 | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 5,3 | 6,6 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 18,0 | 4,6 |
| Nordeste | 11,2 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 6,3 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 25,9 | 1,6 |
| . Maranhão | 9,5 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 4,2 | 5,2 | 4,3 | 6,3 | 7,3 | 8,1 | 7,9 | 8,4 | 20,6 | 1,9 |
| . Piauí | 6,3 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 6,7 | 7,0 | 8,7 | 10,3 | 10,1 | 29,0 | 0,3 |
| . Ceará | 14,6 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 3,7 | 5,3 | 5,6 | 7,5 | 9,3 | 8,9 | 25,1 | 1,4 |
| ... RM Fortaleza | 14,2 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 4,4 | 4,1 | 6,0 | 5,9 | 7,8 | 8,5 | 8,4 | 22,4 | 1,7 |
| . Rio Grande do Norte | 10,4 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 4,9 | 5,5 | 7,7 | 9,0 | 10,1 | 29,7 | 2,2 |
| . Paraíba | 10,3 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 7,4 | 9,1 | 11,7 | 29,1 | 2,0 |
| . Pernambuco | 12,4 | 2,0 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4,5 | 5,6 | 6,5 | 8,5 | 9,6 | 11,0 | 24,5 | 0,6 |
| ... RM Recife | 8,5 | 1,6 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 4,0 | 5,4 | 6,5 | 7,4 | 9,9 | 10,3 | 10,2 | 22,3 | 0,8 |
| . Alagoas | 12,8 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 5,6 | 6,5 | 8,2 | 8,5 | 9,3 | 23,4 | 0,9 |
| . Sergipe | 13,3 | 2,0 | 0,9 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 3,6 | 3,7 | 5,8 | 6,3 | 7,4 | 8,7 | 24,2 | 10,5 |
| . Bahia | 9,2 | 2,1 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,4 | 6,5 | 7,9 | 8,3 | 10,2 | 27,0 | 1,1 |
| ... RM Salvador | 9,5 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 6,0 | 7,2 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 22,7 | 0,9 |
| Sudeste | 7,3 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 5,8 | 7,5 | 9,4 | 10,4 | 10,8 | 24,6 | 0,5 |
| . Minas Gerais | 8,2 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,7 | 5,6 | 7,2 | 9,2 | 10,2 | 10,9 | 24,0 | 0,6 |
| ... RM Belo Horizonte | 10,2 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 4,4 | 5,1 | 5,6 | 7,2 | 8,4 | 9,2 | 9,7 | 23,2 | 0,2 |
| . Espírito Santo | 8,6 | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 5,9 | 7,6 | 8,1 | 9,4 | 9,6 | 24,4 | 0,6 |
| . Rio de Janeiro | 6,0 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 4,8 | 6,2 | 7,7 | 9,9 | 10,6 | 10,8 | 25,0 | 1,0 |
| ... RM Rio de Janeiro | 5,3 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 4,1 | 4,9 | 6,3 | 7,8 | 10,1 | 11,1 | 10,9 | 25,4 | 0,5 |
| . São Paulo | 7,4 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 5,8 | 7,5 | 9,3 | 10,4 | 10,8 | 24,7 | 0,2 |
| ... RM São Paulo | 8,6 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 4,9 | 5,9 | 7,2 | 8,8 | 10,0 | 10,2 | 23,1 | 0,1 |
| Sul | 6,3 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 4,6 | 6,0 | 7,6 | 9,9 | 10,8 | 11,8 | 25,1 | 0,1 |
| . Paraná | 8,0 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 4,9 | 6,5 | 8,0 | 10,1 | 10,9 | 11,1 | 21,2 | 0,2 |
| ... RM Curitiba | 7,9 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 6,2 | 8,7 | 10,4 | 11,0 | 10,2 | 20,8 | 0,4 |
| . Santa Catarina | 6,7 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 4,6 | 5,6 | 7,3 | 9,7 | 10,8 | 11,8 | 24,0 | 0,1 |
| . Rio Grande do Sul | 4,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 4,3 | 5,7 | 7,4 | 9,9 | 10,8 | 12,3 | 28,6 | 0,1 |
| ... RM Porto Alegre | 5,0 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 4,9 | 5,9 | 8,2 | 10,1 | 10,4 | 11,9 | 25,1 | 0,2 |
| Centro-Oeste | 10,3 | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 6,3 | 7,5 | 8,3 | 8,4 | 8,7 | 18,2 | 1,2 |
| . Mato Grosso do Sul | 11,9 | 2,3 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 6,9 | 8,1 | 8,4 | 8,3 | 19,8 | 0,7 |
| . Mato Grosso | 13,2 | 3,8 | 1,2 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 3,5 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 6,7 | 7,6 | 13,5 | 1,2 |
| . Goiás | 8,6 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 5,1 | 6,5 | 8,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 19,4 | 1,7 |
| . Distrito Federal | 10,4 | 2,0 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 4,1 | 4,4 | 5,2 | 5,8 | 6,8 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 8,5 | 17,3 | 0,6 |
Fonte: MS - Sistema de informações de mortalidade
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|