|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | % |
|---|---|
| TOTAL | 12,75 |
| Norte (1) | 17,89 |
| . Rondônia | -0,37 |
| . Acre | 21,28 |
| . Amazonas (2) | ... |
| . Roraima | -10,60 |
| . Pará | 48,66 |
| . Amapá | -1,79 |
| . Tocantins | 14,16 |
| Nordeste | 34,01 |
| . Maranhão | 65,01 |
| . Piauí | 42,02 |
| . Ceará | 36,18 |
| . Rio Grande do Norte | -4,74 |
| . Paraíba | 63,01 |
| . Pernambuco | 6,32 |
| . Alagoas | 17,47 |
| . Sergipe | -1,42 |
| . Bahia | 38,74 |
| Sudeste | 4,05 |
| . Minas Gerais | 40,89 |
| . Espírito Santo | 7,85 |
| . Rio de Janeiro | -17,11 |
| . São Paulo | -11,51 |
| Sul | -3,48 |
| . Paraná | -5,72 |
| . Santa Catarina | 3,66 |
| . Rio Grande do Sul | -6,96 |
| Centro-Oeste | -9,54 |
| . Mato Grosso do Sul | 1,68 |
| . Mato Grosso | 4,75 |
| . Goiás | -5,48 |
| . Distrito Federal | -26,63 |
Fonte: Nascidos Vivos: MS/SINASC Nascidos Estimados: IBGE
(1)Não inclui dados do Amazonas
(2)Dados não informados
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|