As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF | Taxa |
---|---|
TOTAL | 20,88 |
Norte | 27,22 |
. Rondônia | 25,46 |
. Acre | 37,01 |
. Amazonas | 33,99 |
. Roraima | 25,66 |
. Pará | 33,94 |
. Amapá | 36,95 |
. Tocantins | 26,58 |
Nordeste | 25,74 |
. Maranhão | 32,55 |
. Piauí | 24,74 |
. Ceará | 27,11 |
. Rio Grande do Norte | 21,41 |
. Paraíba | 26,73 |
. Pernambuco | 22,33 |
. Alagoas | 29,18 |
. Sergipe | 25,40 |
. Bahia | 23,01 |
Sudeste | 18,38 |
. Minas Gerais | 17,82 |
. Espírito Santo | 20,95 |
. Rio de Janeiro | 16,58 |
. São Paulo | 18,11 |
Sul | 18,88 |
. Paraná | 20,64 |
. Santa Catarina | 19,00 |
. Rio Grande do Sul | 17,60 |
Centro-Oeste | 20,77 |
. Mato Grosso do Sul | 22,51 |
. Mato Grosso | 23,07 |
. Goiás | 20,86 |
. Distrito Federal | 20,77 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®