|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF | Taxa |
|---|---|
| TOTAL | 2,32 |
| Norte | 3,01 |
| . Rondônia | 2,73 |
| . Acre | 4,27 |
| . Amazonas | 3,80 |
| . Roraima | 3,00 |
| . Pará | 3,86 |
| . Amapá | 4,17 |
| . Tocantins | 2,99 |
| Nordeste | 2,88 |
| . Maranhão | 3,83 |
| . Piauí | 2,75 |
| . Ceará | 3,17 |
| . Rio Grande do Norte | 2,35 |
| . Paraíba | 2,95 |
| . Pernambuco | 2,39 |
| . Alagoas | 3,15 |
| . Sergipe | 2,84 |
| . Bahia | 2,62 |
| Sudeste | 2,05 |
| . Minas Gerais | 1,99 |
| . Espírito Santo | 2,29 |
| . Rio de Janeiro | 1,86 |
| . São Paulo | 2,03 |
| Sul | 2,14 |
| . Paraná | 2,30 |
| . Santa Catarina | 2,14 |
| . Rio Grande do Sul | 2,08 |
| Centro-Oeste | 2,13 |
| . Mato Grosso do Sul | 2,50 |
| . Mato Grosso | 2,45 |
| . Goiás | 2,12 |
| . Distrito Federal | 1,93 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|