|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 4,9 | 5,8 | 5,4 |
| Norte | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| . Rondônia | 3,0 | 2,4 | 2,7 |
| . Acre | 3,7 | 3,2 | 3,4 |
| . Amazonas | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| . Roraima | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| . Pará | 3,4 | 3,7 | 3,5 |
| ... RM Belém | 3,2 | 4,4 | 3,8 |
| . Amapá | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
| . Tocantins | 4,2 | 3,9 | 4,1 |
| Nordeste | 5,2 | 5,8 | 5,5 |
| . Maranhão | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
| . Piauí | 5,1 | 5,3 | 5,2 |
| . Ceará | 5,6 | 6,1 | 5,8 |
| ... RM Fortaleza | 3,8 | 5,0 | 4,4 |
| . Rio Grande do Norte | 6,0 | 6,5 | 6,2 |
| . Paraíba | 6,6 | 7,3 | 7,0 |
| . Pernambuco | 5,4 | 6,3 | 5,9 |
| ... RM Recife | 4,3 | 5,8 | 5,1 |
| . Alagoas | 4,4 | 4,9 | 4,7 |
| . Sergipe | 4,5 | 5,3 | 4,9 |
| . Bahia | 4,9 | 5,6 | 5,2 |
| ... RM Salvador | 3,1 | 4,6 | 3,9 |
| Sudeste | 5,1 | 6,4 | 5,8 |
| . Minas Gerais | 5,1 | 6,2 | 5,6 |
| ... RM Belo Horizonte | 3,8 | 5,4 | 4,6 |
| . Espírito Santo | 4,6 | 5,3 | 5,0 |
| . Rio de Janeiro | 5,7 | 7,6 | 6,7 |
| ... RM Rio de Janeiro | 5,7 | 8,0 | 6,9 |
| . São Paulo | 4,9 | 6,1 | 5,5 |
| ... RM São Paulo | 4,2 | 5,7 | 4,9 |
| Sul | 5,0 | 6,2 | 5,6 |
| . Paraná | 4,8 | 5,3 | 5,0 |
| ... RM Curitiba | 3,8 | 5,0 | 4,4 |
| . Santa Catarina | 4,4 | 5,4 | 4,9 |
| . Rio Grande do Sul | 5,5 | 7,5 | 6,5 |
| ... RM Porto Alegre | 4,5 | 6,8 | 5,7 |
| Centro-Oeste | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
| . Mato Grosso do Sul | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
| . Mato Grosso | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
| . Goiás | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| . Distrito Federal | 2,5 | 3,1 | 2,8 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|