|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | Taxa de Crescimento |
|---|---|
| TOTAL | 1,38 |
| Norte | 2,43 |
| . Rondônia | 1,68 |
| . Acre | 3,02 |
| . Amazonas | 2,63 |
| . Roraima | 2,62 |
| . Pará | 2,21 |
| ... RM Belém | 2,23 |
| . Amapá | 5,67 |
| . Tocantins | 2,70 |
| Nordeste | 1,06 |
| . Maranhão | 1,18 |
| . Piauí | 0,71 |
| . Ceará | 1,38 |
| ... RM Fortaleza | 2,32 |
| . Rio Grande do Norte | 1,18 |
| . Paraíba | 0,66 |
| . Pernambuco | 0,76 |
| ... RM Recife | 1,14 |
| . Alagoas | 0,95 |
| . Sergipe | 1,74 |
| . Bahia | 1,13 |
| ... RM Salvador | 1,68 |
| Sudeste | 1,35 |
| . Minas Gerais | 1,17 |
| ... RM Belo Horizonte | 2,09 |
| . Espírito Santo | 1,53 |
| . Rio de Janeiro | 0,93 |
| ... RM Rio de Janeiro | 0,77 |
| . São Paulo | 1,58 |
| ... RM São Paulo | 1,46 |
| Sul | 1,24 |
| . Paraná | 1,30 |
| ... RM Curitiba | 3,40 |
| . Santa Catarina | 1,45 |
| . Rio Grande do Sul | 1,08 |
| ... RM Porto Alegre | 1,42 |
| Centro-Oeste | 2,22 |
| . Mato Grosso do Sul | 1,63 |
| . Mato Grosso | 2,01 |
| . Goiás | 2,40 |
| . Distrito Federal | 2,66 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|