As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Total | Urbano | Rural |
---|---|---|---|
TOTAL | 97,3 | 94,2 | 109,0 |
Norte | 102,9 | 96,9 | 113,8 |
. Rondônia | 106,4 | 99,3 | 119,0 |
. Acre | 102,2 | 94,9 | 117,5 |
. Amazonas | 100,9 | 96,8 | 113,6 |
. Roraima | 106,4 | 100,6 | 121,5 |
. Pará | 102,7 | 95,6 | 111,6 |
... RM Belém | 91,5 | 89,0 | 95,6 |
. Amapá | 101,4 | 99,0 | 119,1 |
. Tocantins | 105,0 | 99,0 | 120,9 |
Nordeste | 95,8 | 91,0 | 105,5 |
. Maranhão | 98,8 | 91,0 | 107,9 |
. Piauí | 96,1 | 89,4 | 106,3 |
. Ceará | 95,0 | 90,7 | 105,5 |
... RM Fortaleza | 90,3 | 89,9 | 110,9 |
. Rio Grande do Norte | 95,4 | 91,3 | 107,0 |
. Paraíba | 93,7 | 89,9 | 102,7 |
. Pernambuco | 93,4 | 90,1 | 103,3 |
... RM Recife | 90,3 | 89,7 | 102,8 |
. Alagoas | 95,3 | 91,3 | 102,6 |
. Sergipe | 95,9 | 92,0 | 105,8 |
. Bahia | 97,2 | 92,3 | 106,0 |
... RM Salvador | 90,5 | 90,1 | 102,5 |
Sudeste | 96,5 | 94,9 | 110,9 |
. Minas Gerais | 98,2 | 94,8 | 111,3 |
... RM Belo Horizonte | 93,6 | 93,0 | 103,5 |
. Espírito Santo | 98,9 | 95,4 | 112,1 |
. Rio de Janeiro | 92,7 | 91,9 | 109,5 |
... RM Rio de Janeiro | 91,3 | 91,1 | 106,5 |
. São Paulo | 97,1 | 96,1 | 110,3 |
... RM São Paulo | 94,6 | 94,4 | 101,0 |
Sul | 98,2 | 95,1 | 109,4 |
. Paraná | 98,7 | 95,7 | 110,2 |
... RM Curitiba | 96,2 | 94,9 | 111,3 |
. Santa Catarina | 100,1 | 97,1 | 108,7 |
. Rio Grande do Sul | 96,8 | 93,6 | 109,1 |
... RM Porto Alegre | 93,6 | 93,1 | 104,2 |
Centro-Oeste | 100,2 | 96,8 | 120,9 |
. Mato Grosso do Sul | 101,0 | 97,9 | 118,4 |
. Mato Grosso | 106,7 | 101,4 | 125,4 |
. Goiás | 100,0 | 96,9 | 121,0 |
. Distrito Federal | 92,2 | 91,0 | 109,6 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®