As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | 4 a 6 anos | 7 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 24 anos | 25 anos e mais | Ignorada | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 458.576 | 153.378 | 167.927 | 172.250 | 113.861 | 558.045 | 73.447 | 1.697.484 |
Norte | 50.099 | 15.926 | 15.722 | 19.316 | 11.175 | 35.084 | 7.024 | 154.346 |
. Rondônia | 5.599 | 1.743 | 2.392 | 3.201 | 2.016 | 5.396 | 592 | 20.939 |
. Acre | 1.974 | 723 | 672 | 931 | 711 | 2.048 | 249 | 7.308 |
. Amazonas | 16.215 | 4.766 | 4.030 | 4.322 | 3.048 | 10.534 | 2.627 | 45.542 |
. Roraima | 2.122 | 363 | 287 | 590 | 385 | 1.104 | 277 | 5.128 |
. Pará | 19.035 | 6.839 | 6.777 | 8.323 | 4.019 | 13.027 | 2.836 | 60.856 |
... RM Belém | 4.841 | 1.863 | 1.576 | 2.962 | 1.545 | 5.905 | 626 | 19.318 |
. Amapá | 2.041 | 508 | 505 | 902 | 474 | 1.143 | 214 | 5.787 |
. Tocantins | 3.113 | 984 | 1.059 | 1.047 | 522 | 1.832 | 229 | 8.786 |
Nordeste | 125.838 | 48.921 | 67.505 | 48.361 | 28.923 | 126.141 | 20.465 | 466.154 |
. Maranhão | 20.249 | 7.830 | 13.356 | 7.856 | 4.183 | 18.635 | 4.032 | 76.141 |
. Piauí | 5.263 | 2.175 | 3.181 | 1.569 | 795 | 4.118 | 712 | 17.813 |
. Ceará | 19.518 | 8.373 | 11.964 | 6.966 | 3.806 | 17.459 | 3.290 | 71.376 |
... RM Fortaleza | 5.822 | 2.794 | 2.749 | 2.564 | 1.631 | 8.132 | 946 | 24.638 |
. Rio Grande do Norte | 5.834 | 2.153 | 1.858 | 3.383 | 2.143 | 6.524 | 1.147 | 23.042 |
. Paraíba | 6.807 | 3.407 | 5.956 | 3.380 | 1.765 | 6.615 | 864 | 28.794 |
. Pernambuco | 20.276 | 7.550 | 7.050 | 7.043 | 5.309 | 28.637 | 3.872 | 79.737 |
... RM Recife | 8.081 | 3.489 | 3.178 | 3.391 | 2.967 | 18.626 | 1.412 | 41.144 |
. Alagoas | 6.770 | 2.448 | 2.728 | 2.206 | 1.585 | 6.166 | 1.067 | 22.970 |
. Sergipe | 4.078 | 1.540 | 1.454 | 2.311 | 1.563 | 4.450 | 727 | 16.123 |
. Bahia | 37.043 | 13.445 | 19.958 | 13.647 | 7.774 | 33.537 | 4.754 | 130.158 |
... RM Salvador | 7.179 | 3.011 | 2.700 | 3.515 | 2.541 | 13.913 | 1.101 | 33.960 |
Sudeste | 196.622 | 61.578 | 59.631 | 69.084 | 50.411 | 292.636 | 37.242 | 767.204 |
. Minas Gerais | 36.031 | 11.317 | 9.317 | 12.663 | 9.937 | 42.886 | 3.641 | 125.792 |
... RM Belo Horizonte | 9.798 | 2.991 | 2.379 | 3.693 | 3.266 | 14.325 | 976 | 37.428 |
. Espírito Santo | 6.290 | 2.338 | 1.900 | 1.920 | 1.368 | 6.116 | 273 | 20.205 |
. Rio de Janeiro | 41.089 | 14.772 | 13.985 | 16.709 | 11.613 | 89.949 | 7.750 | 195.867 |
... RM Rio de Janeiro | 32.067 | 11.120 | 10.848 | 13.322 | 9.333 | 74.881 | 6.361 | 157.932 |
. São Paulo | 113.212 | 33.151 | 34.429 | 37.792 | 27.493 | 153.685 | 25.578 | 425.340 |
... RM São Paulo | 63.365 | 18.499 | 18.868 | 21.293 | 15.800 | 87.892 | 12.932 | 238.649 |
Sul | 52.819 | 17.099 | 16.294 | 24.148 | 14.923 | 71.654 | 5.580 | 202.517 |
. Paraná | 18.031 | 6.709 | 6.241 | 7.655 | 5.195 | 24.636 | 1.474 | 69.941 |
... RM Curitiba | 6.323 | 2.226 | 1.850 | 1.963 | 1.194 | 7.813 | 501 | 21.870 |
. Santa Catarina | 17.325 | 3.912 | 3.746 | 7.469 | 4.582 | 16.764 | 1.022 | 54.820 |
. Rio Grande do Sul | 17.463 | 6.478 | 6.307 | 9.024 | 5.146 | 30.254 | 3.084 | 77.756 |
... RM Porto Alegre | 6.325 | 2.473 | 2.584 | 3.852 | 2.092 | 13.554 | 1.045 | 31.925 |
Centro-Oeste | 33.198 | 9.854 | 8.775 | 11.341 | 8.429 | 32.530 | 3.136 | 107.263 |
. Mato Grosso do Sul | 4.857 | 1.465 | 1.141 | 2.069 | 1.407 | 5.309 | 683 | 16.931 |
. Mato Grosso | 11.573 | 2.656 | 2.176 | 2.410 | 1.972 | 7.433 | 964 | 29.184 |
. Goiás | 13.198 | 4.007 | 3.575 | 3.499 | 2.691 | 12.589 | 1.116 | 40.675 |
. Distrito Federal | 3.570 | 1.726 | 1.883 | 3.363 | 2.359 | 7.199 | 373 | 20.473 |
Fonte: IBGE
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®