RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


A.1 - Composição populacional
Brasil. 1996.
População com 4 a 7 anos de estudo por faixa etária segundo localização

Região/UF/Reg.Metr4 a 6 anos7 a 9 anos10 a 14 anos15 a 19 anos20 a 24 anos25 anos e maisIgnoradaTotal
TOTAL - 31.752 7.887.447 7.487.708 5.154.946 23.347.385 92.542 44.001.780
Norte - 2.602 450.321 630.033 389.554 1.135.871 9.946 2.618.327
. Rondônia - 336 70.149 79.491 54.595 158.192 982 363.745
. Acre - 145 21.268 25.558 14.651 39.595 233 101.450
. Amazonas - 643 95.699 138.049 82.986 226.731 3.225 547.333
. Roraima - 86 13.488 14.255 8.430 24.843 390 61.492
. Pará - 1.096 187.562 289.806 178.342 544.038 4.450 1.205.294
... RM Belém - 406 74.957 92.757 52.525 207.748 1.434 429.827
. Amapá - 97 20.876 23.131 13.284 37.679 345 95.412
. Tocantins - 199 41.279 59.743 37.266 104.793 321 243.601
Nordeste - 7.385 1.533.344 2.187.913 1.347.249 4.117.878 22.219 9.215.988
. Maranhão - 861 170.715 252.681 140.580 374.423 3.699 942.959
. Piauí - 302 75.624 127.662 78.707 214.948 730 497.973
. Ceará - 901 230.500 309.763 193.937 630.094 3.027 1.368.222
... RM Fortaleza - 445 118.360 129.571 85.886 316.957 1.359 652.578
. Rio Grande do Norte - 471 107.581 126.845 78.793 275.479 1.179 590.348
. Paraíba - 456 103.304 146.811 94.156 305.168 1.036 650.931
. Pernambuco - 1.615 297.781 383.781 253.020 839.314 4.942 1.780.453
... RM Recife - 831 150.225 168.850 112.239 442.569 2.511 877.225
. Alagoas - 381 74.186 119.348 78.887 204.951 1.154 478.907
. Sergipe - 268 55.813 81.432 52.374 153.496 984 344.367
. Bahia - 2.130 417.840 639.590 376.795 1.120.005 5.468 2.561.828
... RM Salvador - 650 134.902 162.389 91.777 341.459 1.611 732.788
Sudeste - 12.021 3.826.952 3.043.777 2.188.919 11.905.285 43.915 21.020.869
. Minas Gerais - 1.995 902.207 938.971 650.227 2.875.768 7.632 5.376.800
... RM Belo Horizonte - 401 212.210 218.403 148.302 692.634 2.371 1.274.321
. Espírito Santo - 707 177.571 145.408 102.050 440.225 707 866.668
. Rio de Janeiro - 2.595 637.800 581.153 375.598 2.295.596 11.463 3.904.205
... RM Rio de Janeiro - 2.042 477.932 421.772 267.689 1.728.947 9.082 2.907.464
. São Paulo - 6.724 2.109.374 1.378.245 1.061.044 6.293.696 24.113 10.873.196
... RM São Paulo - 3.380 1.005.269 661.168 510.951 3.009.465 13.458 5.203.691
Sul - 7.088 1.498.687 1.042.732 818.214 4.697.332 10.726 8.074.779
. Paraná - 3.000 576.921 421.483 324.061 1.478.347 3.353 2.807.165
... RM Curitiba - 919 151.984 107.460 82.487 385.549 1.101 729.500
. Santa Catarina - 1.176 318.590 219.031 181.182 1.025.929 2.547 1.748.455
. Rio Grande do Sul - 2.912 603.176 402.218 312.971 2.193.056 4.826 3.519.159
... RM Porto Alegre - 865 197.354 130.195 92.147 646.664 1.621 1.068.846
Centro-Oeste - 2.656 578.143 583.253 411.010 1.491.019 5.736 3.071.817
. Mato Grosso do Sul - 496 111.059 99.573 71.282 282.306 1.278 565.994
. Mato Grosso - 668 124.525 132.434 94.347 313.204 1.966 667.144
. Goiás - 1.038 230.618 253.547 184.926 678.430 1.832 1.350.391
. Distrito Federal - 454 111.941 97.699 60.455 217.079 660 488.288

Fonte: IBGE

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus