RIPSA IDB1997

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).


A.1 - Composição populacional
Brasil. 1996.
População com 1 a 3 anos de estudo por faixa etária segundo localização

Região/UF/Reg.Metr4 a 6 anos7 a 9 anos10 a 14 anos15 a 19 anos20 a 24 anos25 anos e maisIgnoradaTotal
TOTAL 74.138 4.917.262 7.529.438 2.716.740 2.070.234 14.547.945 82.579 31.938.336
Norte 7.789 318.080 757.766 315.022 214.936 1.092.743 12.364 2.718.700
. Rondônia 779 45.748 71.947 21.523 20.719 125.390 913 287.019
. Acre 384 14.754 29.743 12.921 8.884 37.118 326 104.130
. Amazonas 1.818 64.745 156.925 60.086 36.714 178.284 3.568 502.140
. Roraima 179 9.367 14.764 3.814 2.974 18.439 398 49.935
. Pará 3.613 135.100 383.337 178.942 120.154 593.548 6.353 1.421.047
... RM Belém 961 45.287 88.717 29.930 17.742 114.214 1.127 297.978
. Amapá 299 15.480 25.171 6.874 5.069 25.623 382 78.898
. Tocantins 717 32.886 75.879 30.862 20.422 114.341 424 275.531
Nordeste 22.847 1.113.425 2.864.789 1.439.069 916.953 4.310.572 30.786 10.698.441
. Maranhão 3.176 126.070 357.170 178.577 104.759 510.690 5.707 1.286.149
. Piauí 955 58.817 186.873 104.803 58.188 241.743 1.183 652.562
. Ceará 2.564 162.302 414.388 199.728 135.559 681.082 3.877 1.599.500
... RM Fortaleza 1.027 73.089 136.696 46.607 35.564 207.576 1.172 501.731
. Rio Grande do Norte 1.482 85.430 157.563 63.434 45.076 248.972 1.453 603.410
. Paraíba 1.278 68.115 193.142 108.999 68.923 320.870 1.490 762.817
. Pernambuco 4.534 209.700 438.954 187.530 127.895 650.602 5.443 1.624.658
... RM Recife 1.874 93.685 151.262 44.206 32.260 211.752 1.867 536.906
. Alagoas 1.461 60.466 169.735 89.481 55.124 218.905 1.714 596.886
. Sergipe 730 41.240 104.858 53.487 35.540 161.169 1.436 398.460
. Bahia 6.667 301.285 842.106 453.030 285.889 1.276.539 8.483 3.173.999
... RM Salvador 1.353 76.388 149.762 51.202 31.574 184.944 1.207 496.430
Sudeste 22.522 2.236.475 2.604.365 640.482 626.146 5.867.013 28.477 12.025.480
. Minas Gerais 3.508 528.848 807.583 247.133 209.573 1.726.455 6.059 3.529.159
... RM Belo Horizonte 605 115.344 160.147 35.260 28.465 265.978 1.216 607.015
. Espírito Santo 1.592 112.602 121.352 31.417 29.451 259.688 526 556.628
. Rio de Janeiro 5.074 347.808 507.878 126.988 111.915 1.032.949 7.046 2.139.658
... RM Rio de Janeiro 3.932 258.075 368.307 84.000 71.446 693.461 5.196 1.484.417
. São Paulo 12.348 1.247.217 1.167.552 234.944 275.207 2.847.921 14.846 5.800.035
... RM São Paulo 5.980 598.248 565.434 101.785 120.890 1.154.925 8.035 2.555.297
Sul 14.601 881.967 795.301 172.566 180.395 2.324.376 6.415 4.375.621
. Paraná 6.667 359.785 323.881 82.096 88.173 966.376 2.474 1.829.452
... RM Curitiba 1.788 90.130 79.160 16.788 18.092 197.887 664 404.509
. Santa Catarina 3.063 187.956 175.444 32.731 32.003 461.647 1.383 894.227
. Rio Grande do Sul 4.871 334.226 295.976 57.739 60.219 896.353 2.558 1.651.942
... RM Porto Alegre 1.508 108.158 99.285 17.818 17.060 235.647 836 480.312
Centro-Oeste 6.379 367.315 507.217 149.601 131.804 953.241 4.537 2.120.094
. Mato Grosso do Sul 1.350 72.301 90.791 26.164 23.947 192.874 1.029 408.456
. Mato Grosso 1.520 82.896 118.972 36.198 33.349 228.098 1.671 502.704
. Goiás 2.734 147.451 222.979 70.734 59.829 437.898 1.477 943.102
. Distrito Federal 775 64.667 74.475 16.505 14.679 94.371 360 265.832

Fonte: IBGE

Ficha de Qualificação

Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®


Anterior Datasus