|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr. | % c/Abast Água por rede geral | % c/Esgot Sanit | % c/Coleta de Lixo regular |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 85,52 | 58,19 | 84,49 |
| Norte | 59,22 | 13,80 | 61,82 |
| . Rondônia | 57,86 | 4,89 | 82,41 |
| . Acre | 44,94 | 36,10 | 66,33 |
| . Amazonas | 79,26 | 27,36 | 70,98 |
| . Roraima | 93,15 | 3,15 | 74,90 |
| . Pará | 48,67 | 11,19 | 51,41 |
| ... RM Belém | 76,43 | 31,29 | 82,63 |
| . Amapá | 58,57 | - | 61,76 |
| . Tocantins | 53,20 | 0,21 | 55,19 |
| Nordeste | 77,86 | 29,24 | 70,72 |
| . Maranhão | 48,96 | 12,32 | 26,58 |
| . Piauí | 73,86 | 4,60 | 48,00 |
| . Ceará | 66,02 | 12,09 | 68,08 |
| ... RM Fortaleza | 72,65 | 16,18 | 84,55 |
| . Rio Grande do Norte | 75,94 | 24,38 | 75,74 |
| . Paraíba | 89,30 | 36,17 | 81,30 |
| . Pernambuco | 89,00 | 41,44 | 80,11 |
| ... RM Recife | 87,86 | 43,60 | 83,65 |
| . Alagoas | 80,59 | 22,65 | 86,20 |
| . Sergipe | 93,25 | 32,78 | 84,82 |
| . Bahia | 82,34 | 41,80 | 75,96 |
| ... RM Salvador | 93,87 | 68,96 | 86,09 |
| Sudeste | 92,40 | 82,88 | 91,09 |
| . Minas Gerais | 90,21 | 77,59 | 81,76 |
| ... RM Belo Horizonte | 91,64 | 77,40 | 82,34 |
| . Espírito Santo | 89,23 | 63,99 | 77,78 |
| . Rio de Janeiro | 84,90 | 79,74 | 86,16 |
| ... RM Rio de Janeiro | 87,95 | 82,82 | 85,79 |
| . São Paulo | 96,55 | 87,63 | 97,83 |
| ... RM São Paulo | 98,40 | 85,65 | 99,84 |
| Sul | 91,28 | 51,21 | 93,98 |
| . Paraná | 92,00 | 35,77 | 92,08 |
| ... RM Curitiba | 88,05 | 57,14 | 91,07 |
| . Santa Catarina | 88,93 | 60,69 | 94,61 |
| . Rio Grande do Sul | 91,72 | 61,03 | 95,45 |
| ... RM Porto Alegre | 92,79 | 85,12 | 98,83 |
| Centro-Oeste | 73,42 | 36,41 | 83,93 |
| . Mato Grosso do Sul | 83,00 | 10,67 | 88,25 |
| . Mato Grosso | 75,83 | 23,43 | 87,85 |
| . Goiás | 63,51 | 34,50 | 78,61 |
| . Distrito Federal | 84,61 | 78,18 | 88,10 |
Fonte: IBGE - PNAD
Abastecimento de Água Esgotamento Sanitário Coleta de Lixo
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|