As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | DPT | Sarampo | Pólio | BCG | Hepatite B |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 75,47 | 78,52 | 77,54 | 105,18 | 32,57 |
Norte | 76,13 | 68,21 | 64,28 | 110,65 | 49,24 |
. Rondônia | 77,08 | 82,64 | 73,99 | 104,31 | 74,41 |
. Acre | 91,36 | 101,14 | 111,37 | 153,76 | 90,04 |
. Amazonas | 57,91 | 71,18 | 84,96 | 112,77 | 52,97 |
. Roraima | 89,18 | 88,20 | 83,44 | 126,63 | 78,34 |
. Pará | 82,47 | 59,08 | 48,26 | 107,83 | 35,36 |
... RM Belém | 137,06 | 94,13 | 79,78 | 138,25 | 73,06 |
. Amapá (1) | ... | ... | ... | ... | ... |
. Tocantins | 68,80 | 71,67 | 65,76 | 104,69 | 55,59 |
Nordeste | 69,36 | 76,61 | 76,41 | 105,46 | 0,11 |
. Maranhão | 57,68 | 73,22 | 39,20 | 102,18 | 0,47 |
. Piauí | 119,90 | 120,65 | 114,46 | 166,62 | - |
. Ceará | 93,27 | 98,43 | 103,09 | 133,29 | 0,06 |
... RM Fortaleza | 99,32 | 104,51 | 105,05 | 155,14 | 0,10 |
. Rio Grande do Norte | 72,87 | 76,77 | 66,30 | 91,84 | - |
. Paraíba | 69,65 | 74,38 | 74,99 | 88,69 | 0,04 |
. Pernambuco | 74,82 | 87,24 | 119,09 | 119,73 | 0,17 |
... RM Recife | 83,52 | 102,67 | 127,04 | 144,38 | 0,22 |
. Alagoas | 39,44 | 43,11 | 40,02 | 77,34 | 0,13 |
. Sergipe | 81,02 | 83,71 | 87,14 | 116,50 | 0,02 |
. Bahia | 51,77 | 57,23 | 56,25 | 81,35 | - |
... RM Salvador | 39,90 | 50,25 | 43,66 | 73,58 | - |
Sudeste | 75,53 | 82,56 | 77,23 | 98,24 | 26,29 |
. Minas Gerais (2) | ... | ... | ... | ... | ... |
... RM Belo Horizonte (3) | ... | ... | ... | ... | ... |
. Espírito Santo | 88,03 | 94,10 | 80,90 | 99,68 | 85,76 |
. Rio de Janeiro | 72,37 | 79,64 | 76,30 | 97,88 | 0,09 |
... RM Rio de Janeiro | 71,46 | 78,40 | 75,16 | 98,19 | 0,09 |
. São Paulo (4) | ... | ... | ... | ... | ... |
... RM São Paulo (5) | ... | ... | ... | ... | ... |
Sul | 84,67 | 88,20 | 86,07 | 102,01 | 58,54 |
. Paraná | 93,54 | 92,52 | 93,55 | 106,47 | 92,20 |
... RM Curitiba | 90,11 | 85,18 | 90,90 | 102,00 | 81,71 |
. Santa Catarina | 79,60 | 87,83 | 83,81 | 102,59 | 82,64 |
. Rio Grande do Sul | 78,78 | 84,13 | 79,95 | 97,25 | 0,07 |
... RM Porto Alegre | 74,54 | 84,24 | 76,16 | 101,51 | 0,02 |
Centro-Oeste | 83,61 | 75,62 | 82,42 | 111,99 | 26,05 |
. Mato Grosso do Sul | 69,99 | 77,52 | 69,16 | 102,24 | 0,04 |
. Mato Grosso | 72,58 | 78,70 | 68,62 | 98,30 | 1,36 |
. Goiás | 81,46 | 79,55 | 82,35 | 108,42 | 2,84 |
. Distrito Federal | 117,79 | 60,75 | 115,47 | 148,81 | 113,34 |
Fonte - MS/PNI(utilizada estimativa pop para 1996 não ajustada à Contagem Intercensitária, IBGE 1996
(1)Dados não informados
(2)Dados não informados
(3)Dados não informados
(4)Dados não informados
(5)Dados não informados
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®