|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | (1)Porcentagem |
|---|---|
| TOTAL | 21,0 |
| Norte | 20,5 |
| . Rondônia | 31,3 |
| . Acre | 33,2 |
| . Amazonas | 28,3 |
| . Roraima | 39,2 |
| . Pará | 8,7 |
| ... RM Belém | 6,5 |
| . Amapá | 23,3 |
| . Tocantins | 22,0 |
| Nordeste | 36,1 |
| . Maranhão | 46,8 |
| . Piauí | 50,6 |
| . Ceará | 22,9 |
| ... RM Fortaleza | 19,8 |
| . Rio Grande do Norte | 39,5 |
| . Paraíba | 61,9 |
| . Pernambuco | 41,0 |
| ... RM Recife | 12,2 |
| . Alagoas | 29,4 |
| . Sergipe | 23,4 |
| . Bahia | 11,6 |
| ... RM Salvador | 2,9 |
| Sudeste | 16,8 |
| . Minas Gerais | 19,6 |
| ... RM Belo Horizonte | 9,3 |
| . Espírito Santo | 19,5 |
| . Rio de Janeiro | 17,0 |
| ... RM Rio de Janeiro | 15,2 |
| . São Paulo | 14,9 |
| ... RM São Paulo | 14,7 |
| Sul | 17,5 |
| . Paraná | 21,8 |
| ... RM Curitiba | 15,3 |
| . Santa Catarina | 25,5 |
| . Rio Grande do Sul | 9,8 |
| ... RM Porto Alegre | 6,9 |
| Centro-Oeste | 22,9 |
| . Mato Grosso do Sul | 22,5 |
| . Mato Grosso | 24,1 |
| . Goiás | 27,0 |
| . Distrito Federal | 11,2 |
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade
(1)Não inclui ignorados/não informado
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|