|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | (3)Porcentagem |
|---|---|
| TOTAL | 41,0 |
| Norte (1) | 29,5 |
| . Rondônia | 38,4 |
| . Acre | 20,8 |
| . Amazonas (2) | ... |
| . Roraima | 20,8 |
| . Pará | 30,5 |
| ... RM Belém | 43,0 |
| . Amapá | 12,7 |
| . Tocantins | 31,0 |
| Nordeste | 25,3 |
| . Maranhão | 26,2 |
| . Piauí | 29,6 |
| . Ceará | 25,9 |
| ... RM Fortaleza | 38,1 |
| . Rio Grande do Norte | 26,7 |
| . Paraíba | 44,0 |
| . Pernambuco | 27,6 |
| ... RM Recife | 36,2 |
| . Alagoas | 21,7 |
| . Sergipe | 19,0 |
| . Bahia | 20,9 |
| ... RM Salvador | 28,4 |
| Sudeste | 50,1 |
| . Minas Gerais | 47,1 |
| ... RM Belo Horizonte | 43,1 |
| . Espírito Santo | 45,4 |
| . Rio de Janeiro | 48,8 |
| ... RM Rio de Janeiro | 47,6 |
| . São Paulo | 51,7 |
| ... RM São Paulo | 47,1 |
| Sul | 43,8 |
| . Paraná | 47,7 |
| ... RM Curitiba | 47,7 |
| . Santa Catarina | 42,5 |
| . Rio Grande do Sul | 40,3 |
| ... RM Porto Alegre | 33,9 |
| Centro-Oeste | 50,8 |
| . Mato Grosso do Sul | 58,2 |
| . Mato Grosso | 54,3 |
| . Goiás | 52,2 |
| . Distrito Federal | 37,2 |
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(1)Não inclui dados do Amazonas
(2)Dados não informados
(3)Calculado sobre o total não incluindo tipo ignorado de parto
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|