|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | (5)Porcentagem |
|---|---|
| TOTAL | 96,8 |
| Norte (1) | 87,3 |
| . Rondônia | 99,5 |
| . Acre | 94,7 |
| . Amazonas (2) | ... |
| . Roraima | 89,1 |
| . Pará | 79,0 |
| ... RM Belém | 98,4 |
| . Amapá | 93,8 |
| . Tocantins | 96,6 |
| Nordeste | 96,2 |
| . Maranhão | 96,4 |
| . Piauí | 97,8 |
| . Ceará | 95,7 |
| ... RM Fortaleza | 98,8 |
| . Rio Grande do Norte | 94,5 |
| . Paraíba | 99,3 |
| . Pernambuco | 97,2 |
| ... RM Recife | 99,5 |
| . Alagoas | 95,5 |
| . Sergipe | 96,1 |
| . Bahia | 95,6 |
| ... RM Salvador | 99,1 |
| Sudeste | 97,5 |
| . Minas Gerais | 98,7 |
| ... RM Belo Horizonte | 99,4 |
| . Espírito Santo | 96,8 |
| . Rio de Janeiro | 97,8 |
| ... RM Rio de Janeiro | 97,7 |
| . São Paulo (3) | 97,2 |
| ... RM São Paulo (4) | 96,4 |
| Sul | 98,7 |
| . Paraná | 98,6 |
| ... RM Curitiba | 99,0 |
| . Santa Catarina | 98,4 |
| . Rio Grande do Sul | 98,9 |
| ... RM Porto Alegre | 99,3 |
| Centro-Oeste | 99,4 |
| . Mato Grosso do Sul | 99,2 |
| . Mato Grosso | 98,8 |
| . Goiás | 99,5 |
| . Distrito Federal | 99,7 |
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(1)Não inclui dados do Amazonas
(2)Dados não informados
(3)Dados informados pela Fundação SEADE
(4)Dados informados pela Fundação SEADE
(5)Calculado sobre o total não incluindo local ignorado
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|