As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | Clínica Médica | Pediatria | Obstetrícia | Clínica Cirúrgica | Psiquiatria | Outras |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 36,6 | 13,1 | 26,3 | 19,9 | 3,5 | 0,6 |
Norte | 32,7 | 17,8 | 31,0 | 17,7 | 0,6 | 0,2 |
. Rondônia | 39,1 | 21,5 | 26,1 | 12,9 | 0,5 | - |
. Acre | 24,9 | 20,4 | 38,1 | 15,6 | 0,8 | 0,2 |
. Amazonas | 23,6 | 17,1 | 43,3 | 14,7 | 1,0 | 0,3 |
. Roraima | 29,9 | 23,7 | 31,3 | 14,5 | - | 0,6 |
. Pará | 32,1 | 17,9 | 28,6 | 20,7 | 0,4 | 0,3 |
... RM Belém | 24,3 | 13,5 | 29,5 | 30,8 | 1,3 | 0,6 |
. Amapá | 23,8 | 16,4 | 43,3 | 16,5 | - | - |
. Tocantins | 44,1 | 12,2 | 28,1 | 14,3 | 1,1 | 0,2 |
Nordeste | 32,5 | 16,0 | 28,8 | 19,8 | 2,6 | 0,3 |
. Maranhão | 33,1 | 19,9 | 27,7 | 17,8 | 1,1 | 0,4 |
. Piauí | 29,0 | 16,1 | 30,0 | 21,7 | 2,5 | 0,7 |
. Ceará | 31,6 | 16,5 | 32,4 | 17,1 | 2,1 | 0,3 |
... RM Fortaleza | 21,2 | 17,5 | 31,7 | 25,4 | 3,7 | 0,5 |
. Rio Grande do Norte | 30,9 | 16,3 | 31,9 | 16,0 | 4,8 | 0,1 |
. Paraíba | 39,1 | 14,7 | 23,7 | 19,6 | 2,8 | 0,1 |
. Pernambuco | 30,2 | 17,6 | 27,6 | 19,8 | 4,0 | 0,8 |
... RM Recife | 24,5 | 14,8 | 23,6 | 28,2 | 7,4 | 1,5 |
. Alagoas | 25,1 | 21,5 | 30,4 | 18,0 | 4,9 | 0,1 |
. Sergipe | 24,6 | 13,5 | 35,3 | 24,2 | 2,4 | - |
. Bahia | 35,8 | 12,5 | 27,4 | 22,2 | 1,7 | 0,4 |
... RM Salvador | 14,2 | 10,9 | 32,8 | 35,1 | 5,5 | 1,5 |
Sudeste | 37,2 | 9,5 | 25,4 | 21,6 | 4,8 | 1,5 |
. Minas Gerais | 47,3 | 5,3 | 24,9 | 18,9 | 2,9 | 0,7 |
... RM Belo Horizonte | 30,7 | 11,6 | 24,5 | 28,4 | 2,9 | 1,9 |
. Espírito Santo | 34,2 | 14,4 | 27,7 | 21,1 | 2,4 | 0,2 |
. Rio de Janeiro | 28,0 | 13,1 | 28,2 | 20,8 | 6,3 | 3,6 |
... RM Rio de Janeiro | 23,1 | 15,5 | 29,4 | 21,3 | 6,6 | 4,1 |
. São Paulo | 35,1 | 10,2 | 24,4 | 23,6 | 5,6 | 1,1 |
... RM São Paulo | 24,9 | 10,4 | 30,8 | 28,7 | 3,4 | 1,8 |
Sul | 43,2 | 14,5 | 21,8 | 17,1 | 3,2 | 0,2 |
. Paraná | 37,4 | 14,9 | 23,3 | 19,4 | 4,8 | 0,2 |
... RM Curitiba | 30,3 | 9,3 | 22,3 | 28,5 | 9,2 | 0,4 |
. Santa Catarina | 49,9 | 8,7 | 22,8 | 15,9 | 2,5 | 0,2 |
. Rio Grande do Sul | 45,2 | 17,2 | 19,8 | 15,6 | 2,1 | 0,1 |
... RM Porto Alegre | 34,5 | 14,5 | 22,7 | 25,3 | 2,6 | 0,4 |
Centro-Oeste | 39,4 | 12,0 | 26,2 | 18,8 | 3,1 | 0,5 |
. Mato Grosso do Sul | 33,1 | 17,6 | 28,6 | 18,3 | 1,8 | 0,6 |
. Mato Grosso | 43,9 | 13,5 | 23,5 | 16,5 | 2,4 | 0,2 |
. Goiás | 47,2 | 6,8 | 24,1 | 17,3 | 3,8 | 0,8 |
. Distrito Federal | 21,6 | 15,5 | 31,9 | 26,1 | 4,0 | 0,9 |
Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações Hospitalares do SUS
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®