As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
Região/UF/Reg.Metr | (5)Porcentagem |
---|---|
TOTAL | 52,92 |
Norte (1) | 37,89 |
. Rondônia | 42,11 |
. Acre | 38,77 |
. Amazonas (2) | ... |
. Roraima | 40,51 |
. Pará | 40,15 |
... RM Belém | 62,76 |
. Amapá | 21,18 |
. Tocantins | 32,13 |
Nordeste | 39,99 |
. Maranhão | 31,28 |
. Piauí | 35,35 |
. Ceará | 37,34 |
... RM Fortaleza | 52,40 |
. Rio Grande do Norte | 40,46 |
. Paraíba | 59,87 |
. Pernambuco | 40,37 |
... RM Recife | 51,85 |
. Alagoas | 33,76 |
. Sergipe | 56,57 |
. Bahia | 41,56 |
... RM Salvador | 52,46 |
Sudeste | 59,58 |
. Minas Gerais | 52,77 |
... RM Belo Horizonte | 57,01 |
. Espírito Santo | 57,98 |
. Rio de Janeiro | 59,72 |
... RM Rio de Janeiro | 56,86 |
. São Paulo (3) | 61,47 |
... RM São Paulo (4) | 54,45 |
Sul | 62,39 |
. Paraná | 59,34 |
... RM Curitiba | 66,80 |
. Santa Catarina | 46,30 |
. Rio Grande do Sul | 72,30 |
... RM Porto Alegre | 71,55 |
Centro-Oeste | 53,34 |
. Mato Grosso do Sul | 70,91 |
. Mato Grosso | 50,46 |
. Goiás | 56,74 |
. Distrito Federal | 34,31 |
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(1)Não inclui dados do Amazonas
(2)Dados não informados
(3)Dados fornecidos pela Fundação SEADE
(4)Dados fornecidos pela Fundação SEADE
(5)Calculado sobre o total não incluindo nº ignorado de consultas
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®