|
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).
| Região/UF/Reg.Metr | (1)Radiodiag/Consulta | (2)Pat Clin/Consulta |
|---|---|---|
| TOTAL | 7,6 | 52,4 |
| Norte | 6,9 | 92,9 |
| . Rondônia | 8,8 | 94,9 |
| . Acre | 10,2 | 75,5 |
| . Amazonas | 11,1 | 175,5 |
| . Roraima | 13,8 | 89,4 |
| . Pará | 2,9 | 66,5 |
| ... RM Belém | 5,3 | 80,6 |
| . Amapá | 10,4 | 61,0 |
| . Tocantins | 6,7 | 53,7 |
| Nordeste | 5,0 | 49,3 |
| . Maranhão | 6,6 | 61,5 |
| . Piauí | 3,6 | 29,5 |
| . Ceará | 4,7 | 38,4 |
| ... RM Fortaleza | 6,5 | 39,6 |
| . Rio Grande do Norte | 4,3 | 39,5 |
| . Paraíba | 4,5 | 42,9 |
| . Pernambuco | 4,5 | 51,6 |
| ... RM Recife | 5,2 | 58,1 |
| . Alagoas | 2,8 | 31,7 |
| . Sergipe | 5,6 | 57,9 |
| . Bahia | 6,2 | 63,5 |
| ... RM Salvador | 10,7 | 79,0 |
| Sudeste | 9,1 | 51,5 |
| . Minas Gerais | 7,8 | 54,1 |
| ... RM Belo Horizonte | 13,1 | 91,1 |
| . Espírito Santo | 6,0 | 52,1 |
| . Rio de Janeiro | 8,8 | 63,5 |
| ... RM Rio de Janeiro | 9,2 | 72,2 |
| . São Paulo | 9,9 | 46,0 |
| ... RM São Paulo | 11,8 | 53,3 |
| Sul | 7,1 | 47,3 |
| . Paraná | 4,5 | 32,0 |
| ... RM Curitiba | 6,8 | 53,9 |
| . Santa Catarina | 10,5 | 71,0 |
| . Rio Grande do Sul | 8,4 | 52,3 |
| ... RM Porto Alegre | 10,0 | 66,1 |
| Centro-Oeste | 7,8 | 53,8 |
| . Mato Grosso do Sul | 4,8 | 37,2 |
| . Mato Grosso | 5,3 | 47,6 |
| . Goiás | 6,6 | 44,9 |
| . Distrito Federal | 15,9 | 97,4 |
Fonte: MS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
(1)Quantidades apresentadas
(2)Quantidades apresentadas
Dados utilizados: Formato Tabwin Formato Excel®
|
|
|