DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Razão de renda - Santa Catarina

Razão de renda segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 19,45 20,28 13,48
420005 Abdon Batista 12,42 23,00 13,48
420010 Abelardo Luz 22,12 108,10 29,19
420020 Agrolândia 12,86 12,27 6,97
420030 Agronômica 23,62 10,28 11,71
420040 Água Doce 20,16 28,42 18,87
420050 Águas de Chapecó 20,40 28,89 12,23
420055 Águas Frias ... 21,34 7,87
420060 Águas Mornas 8,13 7,03 5,75
420070 Alfredo Wagner 17,06 18,53 61,51
420075 Alto Bela Vista ... 9,73 14,54
420080 Anchieta 16,96 13,18 10,93
420090 Angelina 11,42 18,19 19,57
420100 Anita Garibaldi 22,88 22,53 19,42
420110 Anitápolis 21,88 19,81 10,59
420120 Antônio Carlos 12,39 9,14 8,31
420125 Apiúna 14,42 12,13 7,96
420127 Arabutã ... 14,65 17,73
420130 Araquari 13,00 13,69 8,94
420140 Araranguá 11,81 15,48 10,38
420150 Armazém 16,31 13,94 8,27
420160 Arroio Trinta 11,40 10,43 9,17
420165 Arvoredo ... 25,50 7,36
420170 Ascurra 8,31 8,45 6,25
420180 Atalanta 11,55 13,86 14,62
420190 Aurora 12,53 10,54 11,00
420195 Balneário Arroio do Silva ... 20,51 17,54
420205 Balneário Barra do Sul ... 15,97 8,85
420200 Balneário Camboriú 18,54 26,32 14,91
420207 Balneário Gaivota ... 21,83 11,32
421280 Balneário Piçarras 19,67 23,25 10,75
420208 Bandeirante ... 34,65 10,27
420209 Barra Bonita ... 7,32 9,68
420210 Barra Velha 10,96 19,89 10,38
420213 Bela Vista do Toldo ... 12,56 27,32
420215 Belmonte ... 19,40 11,93
420220 Benedito Novo 9,21 6,92 7,50
420230 Biguaçu 12,21 13,84 8,88
420240 Blumenau 11,18 13,26 10,73
420243 Bocaina do Sul ... 13,60 8,91
420250 Bom Jardim da Serra 16,88 23,79 20,09
420253 Bom Jesus ... 34,76 22,38
420257 Bom Jesus do Oeste ... 10,28 7,51
420260 Bom Retiro 11,17 14,20 12,69
420245 Bombinhas ... 17,25 9,91
420270 Botuverá 8,96 8,13 4,27
420280 Braço do Norte 10,81 22,62 7,45
420285 Braço do Trombudo ... 11,12 6,94
420287 Brunópolis ... 25,77 21,86
420290 Brusque 7,81 10,33 8,69
420300 Caçador 16,23 17,01 14,81
420310 Caibi 29,31 22,46 11,00
420315 Calmon ... 11,76 8,93
420320 Camboriú 9,85 12,35 8,22
420330 Campo Alegre 13,26 13,03 9,35
420340 Campo Belo do Sul 16,14 18,66 10,33
420350 Campo Erê 18,08 35,74 17,48
420360 Campos Novos 16,48 30,02 12,13
420370 Canelinha 11,51 9,31 32,65
420380 Canoinhas 16,66 25,09 15,19
420325 Capão Alto ... 14,95 17,49
420390 Capinzal 12,49 13,73 9,34
420395 Capivari de Baixo ... 11,07 7,15
420400 Catanduvas 17,99 21,32 10,59
420410 Caxambu do Sul 20,01 43,92 15,56
420415 Celso Ramos 28,96 8,39 11,04
420417 Cerro Negro ... 29,51 28,36
420419 Chapadão do Lageado ... 9,75 27,88
420420 Chapecó 23,04 22,52 11,97
420425 Cocal do Sul ... 8,01 7,40
420430 Concórdia 21,68 16,78 11,43
420435 Cordilheira Alta ... 19,15 8,06
420440 Coronel Freitas 20,17 16,72 8,66
420445 Coronel Martins ... 210,15 19,99
420455 Correia Pinto 8,94 16,93 15,26
420450 Corupá 11,68 10,20 12,58
420460 Criciúma 12,76 17,05 11,86
420470 Cunha Porã 19,96 15,76 7,48
420475 Cunhataí ... 14,66 10,32
420480 Curitibanos 16,17 21,93 15,99
420490 Descanso 16,07 14,08 10,49
420500 Dionísio Cerqueira 32,09 29,22 20,21
420510 Dona Emma 14,31 20,82 10,47
420515 Doutor Pedrinho 9,10 8,95 5,92
420517 Entre Rios ... ... 10,07
420519 Ermo ... 13,94 8,60
420520 Erval Velho 17,72 14,73 10,02
420530 Faxinal dos Guedes 19,86 20,45 10,80
420535 Flor do Sertão ... 17,84 14,36
420540 Florianópolis 20,90 24,11 18,87
420543 Formosa do Sul ... 87,39 11,01
420545 Forquilhinha 9,76 14,12 9,42
420550 Fraiburgo 11,76 18,65 17,14
420555 Frei Rogério ... 14,44 15,75
420560 Galvão 19,99 32,05 13,29
420570 Garopaba 12,92 14,38 10,36
420580 Garuva 17,77 21,60 9,63
420590 Gaspar 9,04 10,28 9,81
420600 Governador Celso Ramos 9,02 12,36 9,57
420610 Grão Pará 31,18 17,94 8,45
420620 Gravatal 21,26 10,68 7,70
420630 Guabiruba 5,81 9,48 7,79
420640 Guaraciaba 14,48 13,22 11,13
420650 Guaramirim 6,84 10,52 24,99
420660 Guarujá do Sul 33,37 36,84 7,78
420665 Guatambú ... 21,72 9,92
420670 Herval d"Oeste 14,50 18,45 9,71
420675 Ibiam ... 13,16 13,61
420680 Ibicaré 15,32 17,85 10,42
420690 Ibirama 11,24 11,25 6,72
420700 Içara 9,95 10,00 9,02
420710 Ilhota 9,38 8,71 12,14
420720 Imaruí 25,45 23,45 14,79
420730 Imbituba 19,45 15,74 10,84
420740 Imbuia 17,24 9,45 17,38
420750 Indaial 8,35 10,21 7,12
420757 Iomerê ... 13,84 6,09
420760 Ipira 13,94 11,35 12,00
420765 Iporã do Oeste 16,67 14,42 9,20
420768 Ipuaçu ... 29,40 38,77
420770 Ipumirim 26,45 19,37 8,41
420775 Iraceminha 17,87 11,08 10,90
420780 Irani 19,07 22,45 9,29
420785 Irati ... 46,57 12,10
420790 Irineópolis 14,44 18,61 18,53
420800 Itá 23,55 20,71 9,71
420810 Itaiópolis 15,01 14,66 20,46
420820 Itajaí 11,67 17,78 11,21
420830 Itapema 15,10 30,51 14,10
420840 Itapiranga 23,91 29,40 9,83
420845 Itapoá 20,53 32,30 12,46
420850 Ituporanga 21,43 12,80 10,14
420860 Jaborá 18,61 12,86 11,04
420870 Jacinto Machado 15,94 13,24 11,82
420880 Jaguaruna 10,89 13,82 7,96
420890 Jaraguá do Sul 10,56 11,52 8,99
420895 Jardinópolis ... 19,25 8,57
420900 Joaçaba 20,96 22,12 15,40
420910 Joinville 12,90 18,03 11,93
420915 José Boiteux 15,89 43,55 15,09
420917 Jupiá ... 432,41 29,69
420920 Lacerdópolis 9,73 18,51 7,65
420930 Lages 20,07 25,86 19,48
420940 Laguna 13,69 18,92 10,71
420945 Lajeado Grande ... 11,82 10,93
420950 Laurentino 10,90 12,52 6,32
420960 Lauro Muller 9,00 10,92 7,69
420970 Lebon Régis 13,19 19,53 14,15
420980 Leoberto Leal 7,33 13,93 25,00
420985 Lindóia do Sul 26,05 29,68 9,99
420990 Lontras 13,48 11,98 7,25
421000 Luiz Alves 11,88 21,87 8,85
421003 Luzerna ... 12,41 8,60
421005 Macieira ... 443,66 8,14
421010 Mafra 13,05 15,15 13,57
421020 Major Gercino 13,36 8,00 18,17
421030 Major Vieira 14,05 56,43 16,77
421040 Maracajá 11,01 24,56 11,11
421050 Maravilha 30,15 15,38 9,53
421055 Marema 14,22 17,25 8,37
421060 Massaranduba 13,41 10,01 5,90
421070 Matos Costa 22,71 23,86 12,68
421080 Meleiro 16,73 27,24 9,89
421085 Mirim Doce ... 32,93 13,59
421090 Modelo 18,72 16,71 8,85
421100 Mondaí 17,32 18,06 8,76
421105 Monte Carlo ... 14,03 10,23
421110 Monte Castelo 18,58 22,72 12,84
421120 Morro da Fumaça 13,87 10,29 6,52
421125 Morro Grande ... 10,16 30,57
421130 Navegantes 10,02 14,20 13,94
421140 Nova Erechim 15,72 16,86 9,55
421145 Nova Itaberaba ... 39,06 17,41
421150 Nova Trento 9,16 9,50 7,60
421160 Nova Veneza 11,06 10,25 7,34
421165 Novo Horizonte ... 17,60 7,85
421170 Orleans 12,43 11,49 13,35
421175 Otacílio Costa 15,38 14,14 10,14
421180 Ouro 12,94 14,04 10,96
421185 Ouro Verde ... 28,81 26,91
421187 Paial ... 14,56 10,31
421189 Painel ... 16,98 12,05
421190 Palhoça 10,00 12,94 8,28
421200 Palma Sola 18,83 26,27 15,86
421205 Palmeira ... 21,65 12,83
421210 Palmitos 20,11 18,18 11,88
421220 Papanduva 13,45 15,94 12,74
421223 Paraíso ... 16,10 14,95
421225 Passo de Torres ... 15,84 10,36
421227 Passos Maia ... 21,07 15,14
421230 Paulo Lopes 9,14 9,97 9,37
421240 Pedras Grandes 10,03 9,97 6,07
421250 Penha 17,61 13,16 9,32
421260 Peritiba 15,97 10,23 13,07
421270 Petrolândia 16,99 16,38 13,39
421290 Pinhalzinho 20,70 16,08 8,99
421300 Pinheiro Preto 13,00 11,42 9,07
421310 Piratuba 22,95 17,31 9,90
421315 Planalto Alegre ... 18,77 9,52
421320 Pomerode 7,30 10,57 6,38
421330 Ponte Alta 26,49 36,92 11,61
421335 Ponte Alta do Norte ... 17,74 12,98
421340 Ponte Serrada 15,91 25,19 10,12
421350 Porto Belo 11,56 15,07 9,24
421360 Porto União 17,09 19,89 16,30
421370 Pouso Redondo 25,89 15,42 9,79
421380 Praia Grande 19,42 15,50 10,34
421390 Presidente Castello Branco 12,14 15,14 11,95
421400 Presidente Getúlio 9,32 8,97 7,90
421410 Presidente Nereu 8,65 8,76 13,17
421415 Princesa ... 23,43 9,35
421420 Quilombo 29,08 40,22 9,76
421430 Rancho Queimado 12,16 11,20 8,24
421440 Rio das Antas 23,10 11,82 9,86
421450 Rio do Campo 20,62 17,08 14,80
421460 Rio do Oeste 16,18 8,93 12,60
421480 Rio do Sul 12,06 13,68 11,50
421470 Rio dos Cedros 12,85 11,66 6,39
421490 Rio Fortuna 19,05 8,81 14,13
421500 Rio Negrinho 11,09 13,13 9,71
421505 Rio Rufino ... 196,72 13,40
421507 Riqueza ... 14,88 11,97
421510 Rodeio 9,11 7,89 8,62
421520 Romelândia 25,17 16,68 12,85
421530 Salete 13,14 14,25 9,23
421535 Saltinho ... 50,31 29,72
421540 Salto Veloso 10,62 18,06 15,84
421545 Sangão ... 14,81 7,40
421550 Santa Cecília 17,23 16,33 17,76
421555 Santa Helena ... 13,17 8,57
421560 Santa Rosa de Lima 14,41 15,34 5,00
421565 Santa Rosa do Sul 13,77 13,08 8,35
421567 Santa Terezinha ... 22,73 218,15
421568 Santa Terezinha do Progresso ... 28,86 136,64
421569 Santiago do Sul ... 241,53 14,25
421570 Santo Amaro da Imperatriz 10,27 10,88 7,19
421580 São Bento do Sul 10,19 12,52 14,31
421575 São Bernardino ... 39,66 16,71
421590 São Bonifácio 12,52 9,91 12,78
421600 São Carlos 18,31 26,17 10,91
421605 São Cristovão do Sul ... 11,42 10,44
421610 São Domingos 21,13 34,40 17,73
421620 São Francisco do Sul 12,63 24,51 12,27
421630 São João Batista 11,02 9,78 6,02
421635 São João do Itaperiú ... 15,89 5,84
421625 São João do Oeste ... 11,73 7,58
421640 São João do Sul 14,02 11,79 10,24
421650 São Joaquim 16,24 18,35 14,12
421660 São José 12,30 13,59 10,71
421670 São José do Cedro 23,85 20,78 13,44
421680 São José do Cerrito 24,08 30,69 18,60
421690 São Lourenço do Oeste 15,47 19,74 11,31
421700 São Ludgero 13,80 13,05 8,39
421710 São Martinho 10,62 33,20 7,20
421715 São Miguel da Boa Vista ... 19,05 14,81
421720 São Miguel do Oeste 22,31 14,69 13,12
421725 São Pedro de Alcântara ... 9,74 8,27
421730 Saudades 11,00 13,35 5,63
421740 Schroeder 6,61 14,56 5,66
421750 Seara 16,84 13,24 11,45
421755 Serra Alta 13,30 8,41 7,39
421760 Siderópolis 13,53 10,80 8,15
421770 Sombrio 10,80 15,65 8,30
421775 Sul Brasil ... 23,91 11,25
421780 Taió 16,88 16,05 8,44
421790 Tangará 30,06 17,45 10,40
421795 Tigrinhos ... 13,48 11,24
421800 Tijucas 20,63 24,29 11,32
421810 Timbé do Sul 10,18 16,46 13,03
421820 Timbó 7,55 9,71 9,43
421825 Timbó Grande 36,18 29,16 15,32
421830 Três Barras 15,14 30,61 12,79
421835 Treviso ... 5,01 5,97
421840 Treze de Maio 9,92 11,75 6,00
421850 Treze Tílias 23,05 21,14 22,69
421860 Trombudo Central 20,35 12,49 9,75
421870 Tubarão 14,62 13,70 11,28
421875 Tunápolis 17,63 12,12 9,05
421880 Turvo 26,27 14,54 7,40
421885 União do Oeste 18,00 23,22 6,91
421890 Urubici 25,75 21,58 15,80
421895 Urupema 13,03 26,43 9,15
421900 Urussanga 10,77 11,31 8,06
421910 Vargeão 26,83 22,58 11,15
421915 Vargem ... 18,71 24,86
421917 Vargem Bonita ... 13,00 10,90
421920 Vidal Ramos 10,59 12,76 10,51
421930 Videira 15,36 14,66 10,92
421935 Vitor Meireles 16,39 20,28 143,12
421940 Witmarsum 10,95 21,24 10,83
421950 Xanxerê 29,28 19,90 17,40
421960 Xavantina 37,27 12,38 11,68
421970 Xaxim 15,86 20,66 10,89
421985 Zortéa ... 12,42 8,69