DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Sergipe

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,6352 0,6561 0,6288
280010 Amparo de São Francisco 0,4523 0,6270 0,5102
280020 Aquidabã 0,5450 0,5447 0,5542
280030 Aracaju 0,6259 0,6409 0,6341
280040 Arauá 0,5056 0,5629 0,5104
280050 Areia Branca 0,4552 0,5114 0,4841
280060 Barra dos Coqueiros 0,5569 0,5618 0,6002
280067 Boquim 0,5426 0,5695 0,5081
280070 Brejo Grande 0,4147 0,5513 0,5200
280100 Campo do Brito 0,5795 0,5592 0,5433
280110 Canhoba 0,5187 0,5291 0,5254
280120 Canindé de São Francisco 0,4571 0,6582 0,5584
280130 Capela 0,5915 0,5697 0,5563
280140 Carira 0,5588 0,5205 0,4961
280150 Carmópolis 0,5655 0,5705 0,5589
280160 Cedro de São João 0,5189 0,4813 0,5338
280170 Cristinápolis 0,5168 0,6026 0,5002
280190 Cumbe 0,4875 0,4668 0,4877
280200 Divina Pastora 0,4916 0,4225 0,3997
280210 Estância 0,5559 0,5992 0,5383
280220 Feira Nova 0,4082 0,4883 0,4850
280230 Frei Paulo 0,5249 0,6424 0,4907
280240 Gararu 0,5297 0,6133 0,6244
280250 General Maynard 0,4324 0,5244 0,5612
280260 Gracho Cardoso 0,4657 0,5135 0,5784
280270 Ilha das Flores 0,4721 0,6205 0,5833
280280 Indiaroba 0,4504 0,5660 0,5328
280290 Itabaiana 0,5040 0,5242 0,5312
280300 Itabaianinha 0,5039 0,5355 0,5091
280310 Itabi 0,5103 0,5940 0,4814
280320 Itaporanga d"Ajuda 0,4719 0,5130 0,5081
280330 Japaratuba 0,5519 0,5567 0,5114
280340 Japoatã 0,4667 0,4875 0,4979
280350 Lagarto 0,5154 0,5565 0,5069
280360 Laranjeiras 0,5363 0,5474 0,5351
280370 Macambira 0,4518 0,4970 0,4323
280380 Malhada dos Bois 0,5076 0,5381 0,4686
280390 Malhador 0,4130 0,5280 0,4563
280400 Maruim 0,5384 0,5106 0,4994
280410 Moita Bonita 0,4593 0,5426 0,4443
280420 Monte Alegre de Sergipe 0,4549 0,5679 0,5692
280430 Muribeca 0,4358 0,5598 0,4923
280440 Neópolis 0,4897 0,6341 0,5692
280445 Nossa Senhora Aparecida 0,4008 0,5429 0,5539
280450 Nossa Senhora da Glória 0,5412 0,6603 0,5280
280460 Nossa Senhora das Dores 0,5225 0,5831 0,5211
280470 Nossa Senhora de Lourdes 0,5547 0,4990 0,5000
280480 Nossa Senhora do Socorro 0,5251 0,4957 0,4980
280490 Pacatuba 0,4207 0,6463 0,5862
280500 Pedra Mole 0,4044 0,4673 0,5372
280510 Pedrinhas 0,3933 0,6090 0,5223
280520 Pinhão 0,4912 0,5348 0,4268
280530 Pirambu 0,5415 0,6318 0,5428
280540 Poço Redondo 0,5033 0,6621 0,6019
280550 Poço Verde 0,5035 0,5611 0,5172
280560 Porto da Folha 0,4879 0,5973 0,5727
280570 Propriá 0,5757 0,5917 0,5529
280580 Riachão do Dantas 0,4514 0,4834 0,4864
280590 Riachuelo 0,5254 0,5171 0,5069
280600 Ribeirópolis 0,5076 0,5700 0,4590
280610 Rosário do Catete 0,4939 0,5488 0,5148
280620 Salgado 0,4947 0,5648 0,5115
280630 Santa Luzia do Itanhy 0,4675 0,5087 0,5354
280650 Santa Rosa de Lima 0,4802 0,4912 0,4698
280640 Santana do São Francisco ... 0,5219 0,4846
280660 Santo Amaro das Brotas 0,5174 0,5692 0,5832
280670 São Cristóvão 0,5398 0,5389 0,4816
280680 São Domingos 0,4261 0,4195 0,4140
280690 São Francisco 0,4982 0,4771 0,4901
280700 São Miguel do Aleixo 0,4910 0,5744 0,4888
280710 Simão Dias 0,4917 0,5272 0,5013
280720 Siriri 0,5040 0,5516 0,4790
280730 Telha 0,4520 0,6058 0,5007
280740 Tobias Barreto 0,5142 0,5718 0,5527
280750 Tomar do Geru 0,4126 0,5358 0,4755
280760 Umbaúba 0,6106 0,5079 0,4664