DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Santa Catarina

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,5482 0,5616 0,4942
420005 Abdon Batista 0,4842 0,5590 0,4597
420010 Abelardo Luz 0,5707 0,7209 0,5445
420020 Agrolândia 0,4974 0,4670 0,3667
420030 Agronômica 0,5552 0,4670 0,4753
420040 Água Doce 0,5741 0,5979 0,5432
420050 Águas de Chapecó 0,5437 0,5966 0,4524
420055 Águas Frias ... 0,5516 0,3764
420060 Águas Mornas 0,3989 0,3640 0,3433
420070 Alfredo Wagner 0,5305 0,5845 0,5139
420075 Alto Bela Vista ... 0,4186 0,4735
420080 Anchieta 0,5220 0,4670 0,4369
420090 Angelina 0,4711 0,4948 0,4995
420100 Anita Garibaldi 0,5923 0,5560 0,5068
420110 Anitápolis 0,5773 0,5585 0,4423
420120 Antônio Carlos 0,4812 0,4401 0,4333
420125 Apiúna 0,5084 0,4811 0,3993
420127 Arabutã ... 0,5212 0,4713
420130 Araquari 0,4941 0,4829 0,4134
420140 Araranguá 0,4695 0,5196 0,4576
420150 Armazém 0,5537 0,5150 0,4432
420160 Arroio Trinta 0,4709 0,4647 0,4630
420165 Arvoredo ... 0,5584 0,3643
420170 Ascurra 0,4036 0,4150 0,3523
420180 Atalanta 0,4400 0,5004 0,4688
420190 Aurora 0,4730 0,4822 0,4206
420195 Balneário Arroio do Silva ... 0,5262 0,5417
420205 Balneário Barra do Sul ... 0,5329 0,4176
420200 Balneário Camboriú 0,5524 0,6160 0,5261
420207 Balneário Gaivota ... 0,5502 0,4750
421280 Balneário Piçarras 0,5511 0,5844 0,4454
420208 Bandeirante ... 0,6569 0,4023
420209 Barra Bonita ... 0,3805 0,4056
420210 Barra Velha 0,4539 0,5445 0,4481
420213 Bela Vista do Toldo ... 0,4767 0,4748
420215 Belmonte ... 0,5065 0,4452
420220 Benedito Novo 0,4205 0,3711 0,3785
420230 Biguaçu 0,4643 0,5128 0,4033
420240 Blumenau 0,4776 0,5058 0,4710
420243 Bocaina do Sul ... 0,4906 0,4174
420250 Bom Jardim da Serra 0,5703 0,6624 0,5808
420253 Bom Jesus ... 0,5349 0,5600
420257 Bom Jesus do Oeste ... 0,4391 0,3888
420260 Bom Retiro 0,4909 0,5241 0,4710
420245 Bombinhas ... 0,5488 0,4491
420270 Botuverá 0,4477 0,4067 0,2855
420280 Braço do Norte 0,4614 0,6498 0,4070
420285 Braço do Trombudo ... 0,4352 0,3667
420287 Brunópolis ... 0,5535 0,4862
420290 Brusque 0,4112 0,4631 0,4170
420300 Caçador 0,5334 0,5429 0,4980
420310 Caibi 0,6240 0,5505 0,4428
420315 Calmon ... 0,4742 0,4286
420320 Camboriú 0,4481 0,4713 0,4076
420330 Campo Alegre 0,4903 0,4818 0,4126
420340 Campo Belo do Sul 0,5661 0,5291 0,4594
420350 Campo Erê 0,5422 0,5944 0,5121
420360 Campos Novos 0,5401 0,5976 0,4593
420370 Canelinha 0,4693 0,4376 0,4780
420380 Canoinhas 0,5533 0,6021 0,5043
420325 Capão Alto ... 0,5383 0,5206
420390 Capinzal 0,4919 0,4988 0,4490
420395 Capivari de Baixo ... 0,4323 0,3674
420400 Catanduvas 0,5420 0,5838 0,4683
420410 Caxambu do Sul 0,5433 0,6780 0,5084
420415 Celso Ramos 0,6386 0,4040 0,4097
420417 Cerro Negro ... 0,5009 0,5573
420419 Chapadão do Lageado ... 0,4357 0,4728
420420 Chapecó 0,5670 0,5724 0,4819
420425 Cocal do Sul ... 0,4058 0,3806
420430 Concórdia 0,5723 0,5439 0,4684
420435 Cordilheira Alta ... 0,5629 0,3969
420440 Coronel Freitas 0,5551 0,5283 0,4103
420445 Coronel Martins ... 0,5836 0,4751
420455 Correia Pinto 0,4216 0,5235 0,5014
420450 Corupá 0,4900 0,4387 0,4831
420460 Criciúma 0,5030 0,5573 0,4870
420470 Cunha Porã 0,5643 0,5267 0,3870
420475 Cunhataí ... 0,5053 0,4589
420480 Curitibanos 0,5472 0,5640 0,5154
420490 Descanso 0,5404 0,4928 0,4345
420500 Dionísio Cerqueira 0,6358 0,6162 0,5290
420510 Dona Emma 0,4919 0,6172 0,4641
420515 Doutor Pedrinho 0,4315 0,4140 0,3450
420517 Entre Rios ... 0,6296 0,4399
420519 Ermo ... 0,4676 0,4014
420520 Erval Velho 0,5491 0,4913 0,4675
420530 Faxinal dos Guedes 0,5668 0,6137 0,4751
420535 Flor do Sertão ... 0,5679 0,4827
420540 Florianópolis 0,5528 0,5661 0,5474
420543 Formosa do Sul ... 0,6564 0,4227
420545 Forquilhinha 0,4546 0,5270 0,4569
420550 Fraiburgo 0,4870 0,5655 0,4972
420555 Frei Rogério ... 0,5245 0,5214
420560 Galvão 0,5176 0,6213 0,4606
420570 Garopaba 0,4840 0,4926 0,4508
420580 Garuva 0,5806 0,5693 0,4446
420590 Gaspar 0,4140 0,4660 0,4053
420600 Governador Celso Ramos 0,4184 0,4490 0,4397
420610 Grão Pará 0,6449 0,5949 0,4307
420620 Gravatal 0,5703 0,4478 0,3993
420630 Guabiruba 0,3443 0,4319 0,3683
420640 Guaraciaba 0,5147 0,4738 0,4653
420650 Guaramirim 0,3773 0,4517 0,4585
420660 Guarujá do Sul 0,6257 0,6998 0,4021
420665 Guatambú ... 0,4984 0,4506
420670 Herval d"Oeste 0,5032 0,5026 0,4215
420675 Ibiam ... 0,4892 0,4723
420680 Ibicaré 0,5234 0,5194 0,4371
420690 Ibirama 0,4687 0,4788 0,3719
420700 Içara 0,4374 0,4272 0,4153
420710 Ilhota 0,4023 0,4234 0,4279
420720 Imaruí 0,6388 0,5749 0,4662
420730 Imbituba 0,5600 0,4831 0,4560
420740 Imbuia 0,4790 0,4331 0,4922
420750 Indaial 0,4087 0,4651 0,3912
420757 Iomerê ... 0,4921 0,3376
420760 Ipira 0,4920 0,4643 0,4594
420765 Iporã do Oeste 0,4947 0,4847 0,4347
420768 Ipuaçu ... 0,5662 0,6086
420770 Ipumirim 0,5542 0,5520 0,4185
420775 Iraceminha 0,5190 0,4450 0,4362
420780 Irani 0,5534 0,6180 0,4233
420785 Irati ... 0,6834 0,4563
420790 Irineópolis 0,5000 0,5537 0,5498
420800 Itá 0,5354 0,5545 0,4531
420810 Itaiópolis 0,5158 0,4826 0,5099
420820 Itajaí 0,4741 0,5432 0,4610
420830 Itapema 0,5094 0,6788 0,5066
420840 Itapiranga 0,5746 0,6294 0,4520
420845 Itapoá 0,5641 0,6478 0,4745
420850 Ituporanga 0,5943 0,4740 0,4343
420860 Jaborá 0,5422 0,4953 0,4490
420870 Jacinto Machado 0,5258 0,4784 0,4492
420880 Jaguaruna 0,4766 0,5148 0,3972
420890 Jaraguá do Sul 0,4749 0,4854 0,4339
420895 Jardinópolis ... 0,4867 0,3990
420900 Joaçaba 0,5900 0,5752 0,5419
420910 Joinville 0,4920 0,5480 0,4919
420915 José Boiteux 0,4869 0,5761 0,4405
420917 Jupiá ... 0,6069 0,5727
420920 Lacerdópolis 0,4468 0,5174 0,3925
420930 Lages 0,5651 0,6042 0,5592
420940 Laguna 0,4940 0,5295 0,4483
420945 Lajeado Grande ... 0,4212 0,4368
420950 Laurentino 0,4552 0,5199 0,3614
420960 Lauro Muller 0,4168 0,4566 0,3843
420970 Lebon Régis 0,4727 0,5615 0,4617
420980 Leoberto Leal 0,3743 0,4913 0,5219
420985 Lindóia do Sul 0,5995 0,6526 0,4295
420990 Lontras 0,5260 0,4548 0,3777
421000 Luiz Alves 0,4816 0,6478 0,4479
421003 Luzerna ... 0,5035 0,4292
421005 Macieira ... 0,7414 0,4036
421010 Mafra 0,4906 0,4972 0,4940
421020 Major Gercino 0,4970 0,4183 0,5299
421030 Major Vieira 0,5395 0,6594 0,4763
421040 Maracajá 0,4495 0,6705 0,5043
421050 Maravilha 0,6110 0,5134 0,4538
421055 Marema 0,4926 0,5008 0,4052
421060 Massaranduba 0,5022 0,4765 0,3442
421070 Matos Costa 0,5660 0,6085 0,4572
421080 Meleiro 0,5480 0,6487 0,4347
421085 Mirim Doce ... 0,7071 0,4218
421090 Modelo 0,5126 0,5245 0,4315
421100 Mondaí 0,5128 0,5283 0,4007
421105 Monte Carlo ... 0,5039 0,4588
421110 Monte Castelo 0,5418 0,5671 0,4531
421120 Morro da Fumaça 0,5532 0,4769 0,3616
421125 Morro Grande ... 0,4044 0,5493
421130 Navegantes 0,4259 0,4813 0,4463
421140 Nova Erechim 0,5101 0,5054 0,4446
421145 Nova Itaberaba ... 0,6013 0,5448
421150 Nova Trento 0,4178 0,4396 0,3632
421160 Nova Veneza 0,4675 0,4704 0,4022
421165 Novo Horizonte ... 0,5258 0,3947
421170 Orleans 0,4775 0,4772 0,4717
421175 Otacílio Costa 0,5081 0,5035 0,4161
421180 Ouro 0,4922 0,5017 0,4549
421185 Ouro Verde ... 0,6449 0,5388
421187 Paial ... 0,4709 0,4366
421189 Painel ... 0,4969 0,4989
421190 Palhoça 0,4326 0,4867 0,4031
421200 Palma Sola 0,5521 0,5888 0,5048
421205 Palmeira ... 0,5537 0,4380
421210 Palmitos 0,5598 0,5556 0,4682
421220 Papanduva 0,4971 0,5211 0,4791
421223 Paraíso ... 0,5311 0,5077
421225 Passo de Torres ... 0,5111 0,4268
421227 Passos Maia ... 0,5693 0,4710
421230 Paulo Lopes 0,4233 0,4117 0,4077
421240 Pedras Grandes 0,4405 0,4419 0,3351
421250 Penha 0,4959 0,4570 0,4239
421260 Peritiba 0,5202 0,4514 0,4756
421270 Petrolândia 0,5532 0,5324 0,4786
421290 Pinhalzinho 0,5729 0,5381 0,4343
421300 Pinheiro Preto 0,4492 0,4274 0,4470
421310 Piratuba 0,5540 0,5119 0,4376
421315 Planalto Alegre ... 0,5284 0,4197
421320 Pomerode 0,3967 0,4699 0,3765
421330 Ponte Alta 0,6160 0,5987 0,4578
421335 Ponte Alta do Norte ... 0,5847 0,4900
421340 Ponte Serrada 0,5246 0,6134 0,4427
421350 Porto Belo 0,4794 0,5281 0,4312
421360 Porto União 0,5431 0,5604 0,5421
421370 Pouso Redondo 0,5908 0,5202 0,4285
421380 Praia Grande 0,5946 0,5243 0,4278
421390 Presidente Castello Branco 0,4842 0,4851 0,4741
421400 Presidente Getúlio 0,4233 0,4486 0,4162
421410 Presidente Nereu 0,4086 0,4041 0,5076
421415 Princesa ... 0,5357 0,4193
421420 Quilombo 0,5765 0,6177 0,4021
421430 Rancho Queimado 0,5209 0,4948 0,4221
421440 Rio das Antas 0,6015 0,4743 0,4422
421450 Rio do Campo 0,5575 0,5148 0,5134
421460 Rio do Oeste 0,5466 0,4390 0,4778
421480 Rio do Sul 0,4947 0,5170 0,4644
421470 Rio dos Cedros 0,4615 0,4618 0,3764
421490 Rio Fortuna 0,5367 0,4304 0,5638
421500 Rio Negrinho 0,4856 0,4889 0,4457
421505 Rio Rufino ... 0,7311 0,4389
421507 Riqueza ... 0,5179 0,4469
421510 Rodeio 0,4271 0,4032 0,4301
421520 Romelândia 0,6110 0,4750 0,4744
421530 Salete 0,4934 0,5061 0,4298
421535 Saltinho ... 0,5411 0,5081
421540 Salto Veloso 0,4313 0,5550 0,5494
421545 Sangão ... 0,5711 0,4051
421550 Santa Cecília 0,5501 0,5499 0,5336
421555 Santa Helena ... 0,5038 0,3885
421560 Santa Rosa de Lima 0,4850 0,4868 0,3179
421565 Santa Rosa do Sul 0,5024 0,4603 0,3971
421567 Santa Terezinha ... 0,6365 0,5352
421568 Santa Terezinha do Progresso ... 0,5336 0,5659
421569 Santiago do Sul ... 0,6013 0,4621
421570 Santo Amaro da Imperatriz 0,4461 0,4601 0,3816
421580 São Bento do Sul 0,4677 0,4931 0,5065
421575 São Bernardino ... 0,5993 0,4591
421590 São Bonifácio 0,4856 0,4370 0,4797
421600 São Carlos 0,5559 0,6399 0,4670
421605 São Cristovão do Sul ... 0,4671 0,4458
421610 São Domingos 0,5775 0,6349 0,5864
421620 São Francisco do Sul 0,4766 0,5953 0,4625
421630 São João Batista 0,4563 0,4367 0,3446
421635 São João do Itaperiú ... 0,5280 0,3448
421625 São João do Oeste ... 0,4584 0,4051
421640 São João do Sul 0,5192 0,4803 0,4207
421650 São Joaquim 0,5453 0,5644 0,4966
421660 São José 0,4868 0,4868 0,4506
421670 São José do Cedro 0,5674 0,5482 0,4820
421680 São José do Cerrito 0,5675 0,5909 0,4687
421690 São Lourenço do Oeste 0,5193 0,5431 0,4706
421700 São Ludgero 0,5024 0,5405 0,4379
421710 São Martinho 0,4253 0,7034 0,3862
421715 São Miguel da Boa Vista ... 0,5422 0,4970
421720 São Miguel do Oeste 0,5616 0,5122 0,5043
421725 São Pedro de Alcântara ... 0,3803 0,4157
421730 Saudades 0,4585 0,4983 0,3359
421740 Schroeder 0,3503 0,5608 0,3450
421750 Seara 0,5211 0,4969 0,5131
421755 Serra Alta 0,4989 0,4324 0,4065
421760 Siderópolis 0,4735 0,4716 0,4035
421770 Sombrio 0,4487 0,5467 0,4112
421775 Sul Brasil ... 0,5517 0,4532
421780 Taió 0,5344 0,5347 0,4309
421790 Tangará 0,6268 0,5556 0,4625
421795 Tigrinhos ... 0,4272 0,4112
421800 Tijucas 0,5812 0,6365 0,4275
421810 Timbé do Sul 0,4424 0,5222 0,4974
421820 Timbó 0,4115 0,4581 0,4711
421825 Timbó Grande 0,6796 0,5391 0,4800
421830 Três Barras 0,5342 0,6021 0,4771
421835 Treviso ... 0,3180 0,3475
421840 Treze de Maio 0,4415 0,4953 0,3626
421850 Treze Tílias 0,5554 0,5524 0,6299
421860 Trombudo Central 0,5461 0,4953 0,4477
421870 Tubarão 0,5146 0,5106 0,4762
421875 Tunápolis 0,5416 0,4864 0,4113
421880 Turvo 0,6116 0,5048 0,4036
421885 União do Oeste 0,5376 0,5748 0,3701
421890 Urubici 0,6331 0,5823 0,5359
421895 Urupema 0,4664 0,6366 0,4241
421900 Urussanga 0,4601 0,4675 0,4082
421910 Vargeão 0,6262 0,6155 0,4522
421915 Vargem ... 0,5532 0,5064
421917 Vargem Bonita ... 0,4911 0,4384
421920 Vidal Ramos 0,4446 0,4668 0,4257
421930 Videira 0,5215 0,5165 0,4776
421935 Vitor Meireles 0,5697 0,5570 0,5635
421940 Witmarsum 0,4766 0,5759 0,4472
421950 Xanxerê 0,6602 0,5499 0,5041
421960 Xavantina 0,6859 0,4622 0,4719
421970 Xaxim 0,5023 0,5774 0,4452
421985 Zortéa ... 0,4244 0,4242