DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Rio Grande do Norte

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,6375 0,6555 0,6074
240010 Acari 0,5695 0,4730 0,4915
240020 Açu 0,5760 0,6040 0,5387
240030 Afonso Bezerra 0,5012 0,5875 0,5224
240040 Água Nova 0,5246 0,5970 0,4613
240050 Alexandria 0,6031 0,5737 0,5381
240060 Almino Afonso 0,5360 0,5878 0,4935
240070 Alto do Rodrigues 0,4790 0,5412 0,4818
240080 Angicos 0,5505 0,5845 0,5361
240090 Antônio Martins 0,6820 0,5877 0,5119
240100 Apodi 0,5300 0,5410 0,5511
240110 Areia Branca 0,5327 0,5372 0,4815
240120 Arês 0,4601 0,5671 0,5315
240130 Augusto Severo 0,5033 0,6269 0,6815
240140 Baía Formosa 0,5347 0,5785 0,4837
240145 Baraúna 0,4977 0,5522 0,4316
240150 Barcelona 0,4920 0,5478 0,5008
240160 Bento Fernandes 0,5054 0,6586 0,4741
240165 Bodó ... 0,6072 0,5259
240170 Bom Jesus 0,4811 0,5683 0,5472
240180 Brejinho 0,4850 0,5631 0,5027
240185 Caiçara do Norte ... 0,4535 0,5314
240190 Caiçara do Rio do Vento 0,4203 0,6088 0,5063
240200 Caicó 0,5464 0,5752 0,5620
240210 Campo Redondo 0,4713 0,5856 0,5644
240220 Canguaretama 0,4434 0,5806 0,5024
240230 Caraúbas 0,5497 0,5331 0,5439
240240 Carnaúba dos Dantas 0,4078 0,5122 0,4078
240250 Carnaubais 0,5067 0,7493 0,5263
240260 Ceará-Mirim 0,4872 0,5658 0,5262
240270 Cerro Corá 0,4901 0,5767 0,5400
240280 Coronel Ezequiel 0,5330 0,6510 0,5488
240290 Coronel João Pessoa 0,6313 0,6519 0,4981
240300 Cruzeta 0,5103 0,6217 0,4278
240310 Currais Novos 0,6114 0,5996 0,5912
240320 Doutor Severiano 0,5460 0,6529 0,4943
240330 Encanto 0,5101 0,5076 0,4735
240340 Equador 0,4828 0,4826 0,5038
240350 Espírito Santo 0,4624 0,5963 0,5524
240360 Extremoz 0,4685 0,5551 0,5637
240370 Felipe Guerra 0,5328 0,5101 0,4856
240375 Fernando Pedroza ... 0,5819 0,5546
240380 Florânia 0,5319 0,5332 0,4902
240390 Francisco Dantas 0,4449 0,5192 0,5002
240400 Frutuoso Gomes 0,5334 0,5367 0,4768
240410 Galinhos 0,4215 0,6207 0,5752
240420 Goianinha 0,5354 0,6356 0,5810
240430 Governador Dix-Sept Rosado 0,4692 0,5495 0,5002
240440 Grossos 0,4575 0,5138 0,4963
240450 Guamaré 0,5647 0,4985 0,5309
240460 Ielmo Marinho 0,4624 0,6137 0,5159
240470 Ipanguaçu 0,3962 0,5716 0,4835
240480 Ipueira 0,4139 0,4987 0,3995
240485 Itajá ... 0,5294 0,4205
240490 Itaú 0,6325 0,5533 0,4882
240500 Jaçanã 0,5206 0,5681 0,4910
240510 Jandaíra 0,4234 0,5212 0,5252
240520 Janduís 0,6199 0,5295 0,4811
240530 Januário Cicco 0,5213 0,5932 0,5286
240540 Japi 0,5447 0,6674 0,5221
240550 Jardim de Angicos 0,5273 0,4754 0,5342
240560 Jardim de Piranhas 0,4760 0,5004 0,4607
240570 Jardim do Seridó 0,4812 0,5506 0,5025
240580 João Câmara 0,5033 0,6076 0,5610
240590 João Dias 0,6019 0,6690 0,5572
240600 José da Penha 0,6186 0,6404 0,4744
240610 Jucurutu 0,5444 0,5772 0,4697
240615 Jundiá ... ... 0,4417
240620 Lagoa d"Anta 0,5030 0,5935 0,5408
240630 Lagoa de Pedras 0,5245 0,5936 0,5186
240640 Lagoa de Velhos 0,4563 0,5494 0,4248
240650 Lagoa Nova 0,4978 0,6305 0,5081
240660 Lagoa Salgada 0,4593 0,5705 0,5532
240670 Lajes 0,5849 0,5245 0,4949
240680 Lajes Pintadas 0,4761 0,5847 0,4569
240690 Lucrécia 0,6555 0,5765 0,6169
240700 Luís Gomes 0,6078 0,6016 0,5555
240710 Macaíba 0,5018 0,5614 0,5101
240720 Macau 0,5758 0,4899 0,5078
240725 Major Sales ... 0,5318 0,5135
240730 Marcelino Vieira 0,5335 0,6394 0,5259
240740 Martins 0,6165 0,6257 0,4958
240750 Maxaranguape 0,4740 0,5007 0,5258
240760 Messias Targino 0,5675 0,4551 0,4456
240770 Montanhas 0,5869 0,5150 0,5465
240780 Monte Alegre 0,5649 0,5834 0,5480
240790 Monte das Gameleiras 0,5489 0,5401 0,4880
240800 Mossoró 0,5806 0,5828 0,5340
240810 Natal 0,6109 0,6428 0,6217
240820 Nísia Floresta 0,6362 0,5806 0,5356
240830 Nova Cruz 0,5944 0,6016 0,5270
240840 Olho-d"Água do Borges 0,5264 0,4665 0,4914
240850 Ouro Branco 0,4838 0,5094 0,4315
240860 Paraná 0,5773 0,6351 0,4992
240870 Paraú 0,5633 0,5969 0,4677
240880 Parazinho 0,4527 0,5314 0,5237
240890 Parelhas 0,5287 0,5228 0,4533
240325 Parnamirim 0,5274 0,5939 0,5604
240910 Passa e Fica 0,5403 0,5828 0,5156
240920 Passagem 0,4335 0,6023 0,4094
240930 Patu 0,5693 0,6644 0,5253
240940 Pau dos Ferros 0,5920 0,5776 0,5547
240950 Pedra Grande 0,5950 0,5059 0,4813
240960 Pedra Preta 0,5806 0,6463 0,5633
240970 Pedro Avelino 0,4548 0,6504 0,5196
240980 Pedro Velho 0,5360 0,6449 0,5296
240990 Pendências 0,5121 0,4977 0,5743
241000 Pilões 0,5777 0,5019 0,5007
241010 Poço Branco 0,5195 0,5052 0,5724
241020 Portalegre 0,5799 0,6213 0,5269
241025 Porto do Mangue ... 0,5325 0,5555
241030 Presidente Juscelino 0,6229 0,7761 0,5721
241040 Pureza 0,4553 0,5208 0,5414
241050 Rafael Fernandes 0,5462 0,5494 0,4570
241060 Rafael Godeiro 0,5434 0,5414 0,4982
241070 Riacho da Cruz 0,4871 0,6583 0,4888
241080 Riacho de Santana 0,5372 0,5587 0,4975
241090 Riachuelo 0,4089 0,6582 0,5411
240895 Rio do Fogo ... 0,5903 0,5232
241100 Rodolfo Fernandes 0,4522 0,5755 0,4724
241110 Ruy Barbosa 0,5018 0,5602 0,5127
241120 Santa Cruz 0,5281 0,6204 0,5302
240933 Santa Maria ... 0,5302 0,4524
241140 Santana do Matos 0,4742 0,5635 0,5614
241142 Santana do Seridó 0,4402 0,4213 0,4068
241150 Santo Antônio 0,6058 0,6560 0,5841
241160 São Bento do Norte 0,4704 0,6301 0,5461
241170 São Bento do Trairí 0,6018 0,5809 0,4955
241180 São Fernando 0,4671 0,4128 0,4494
241190 São Francisco do Oeste 0,4729 0,5739 0,4137
241200 São Gonçalo do Amarante 0,4403 0,5069 0,4600
241210 São João do Sabugi 0,4936 0,5183 0,4708
241220 São José de Mipibu 0,5086 0,5501 0,5760
241230 São José do Campestre 0,5614 0,5867 0,5203
241240 São José do Seridó 0,5510 0,5656 0,4476
241250 São Miguel 0,5547 0,6220 0,5399
241255 São Miguel do Gostoso ... 0,5470 0,5106
241260 São Paulo do Potengi 0,5096 0,5755 0,4835
241270 São Pedro 0,5344 0,5460 0,5254
241280 São Rafael 0,5288 0,5628 0,5232
241290 São Tomé 0,5098 0,5928 0,4925
241300 São Vicente 0,5063 0,5705 0,5533
241310 Senador Elói de Souza 0,4417 0,5645 0,5003
241320 Senador Georgino Avelino 0,5272 0,4809 0,4493
241330 Serra de São Bento 0,5418 0,5995 0,5432
241335 Serra do Mel 0,4730 0,4507 0,5085
241340 Serra Negra do Norte 0,5566 0,5154 0,4273
241350 Serrinha 0,4780 0,6828 0,5228
241355 Serrinha dos Pintos ... 0,6224 0,5046
241360 Severiano Melo 0,3937 0,5308 0,5288
241370 Sítio Novo 0,5201 0,5979 0,4636
241380 Taboleiro Grande 0,5617 0,4000 0,4838
241390 Taipu 0,4828 0,5701 0,4581
241400 Tangará 0,5853 0,5563 0,5298
241410 Tenente Ananias 0,5574 0,5953 0,4613
241415 Tenente Laurentino Cruz ... 0,5072 0,4840
241105 Tibau ... 0,5002 0,5370
241420 Tibau do Sul 0,5040 0,5625 0,6049
241430 Timbaúba dos Batistas 0,4227 0,6152 0,3684
241440 Touros 0,5306 0,6057 0,5189
241445 Triunfo Potiguar ... 0,6776 0,4653
241450 Umarizal 0,6037 0,5792 0,5145
241460 Upanema 0,5527 0,5903 0,5467
241470 Várzea 0,4838 0,5395 0,4831
241475 Venha-Ver ... 0,6474 0,5080
241480 Vera Cruz 0,4897 0,5778 0,4292
241490 Viçosa 0,7026 0,4857 0,4773
241500 Vila Flor 0,3878 0,7289 0,4617