DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Rio de Janeiro

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,6133 0,6146 0,6116
330010 Angra dos Reis 0,5484 0,5537 0,5293
330015 Aperibé ... 0,5591 0,4521
330020 Araruama 0,5853 0,5773 0,5495
330022 Areal ... 0,5331 0,4870
330023 Armação dos Búzios ... 0,5950 0,5462
330025 Arraial do Cabo 0,5001 0,5116 0,4808
330030 Barra do Piraí 0,5412 0,5289 0,5234
330040 Barra Mansa 0,5292 0,5472 0,4892
330045 Belford Roxo ... 0,4847 0,4606
330050 Bom Jardim 0,5978 0,5406 0,4951
330060 Bom Jesus do Itabapoana 0,5874 0,5380 0,5709
330070 Cabo Frio 0,5619 0,6022 0,5579
330080 Cachoeiras de Macacu 0,5099 0,5037 0,5077
330090 Cambuci 0,6389 0,5289 0,4756
330100 Campos dos Goytacazes 0,6228 0,5750 0,5756
330110 Cantagalo 0,5608 0,5693 0,4970
330093 Carapebus ... 0,4376 0,4413
330115 Cardoso Moreira ... 0,5184 0,4698
330120 Carmo 0,5260 0,5988 0,4818
330130 Casimiro de Abreu 0,5666 0,5160 0,4967
330095 Comendador Levy Gasparian ... 0,4913 0,4427
330140 Conceição de Macabu 0,5126 0,5082 0,4924
330150 Cordeiro 0,5402 0,5246 0,4826
330160 Duas Barras 0,4960 0,5172 0,4530
330170 Duque de Caxias 0,4740 0,5241 0,4875
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 0,5322 0,5151 0,4607
330185 Guapimirim ... 0,5535 0,5232
330187 Iguaba Grande ... 0,5634 0,5670
330190 Itaboraí 0,4900 0,5170 0,4967
330200 Itaguaí 0,5159 0,5423 0,5004
330205 Italva 0,5865 0,5354 0,4775
330210 Itaocara 0,5857 0,6250 0,5004
330220 Itaperuna 0,6518 0,5496 0,4913
330225 Itatiaia 0,5891 0,5461 0,5223
330227 Japeri ... 0,5217 0,4578
330230 Laje do Muriaé 0,6120 0,4982 0,4778
330240 Macaé 0,5753 0,5638 0,5664
330245 Macuco ... 0,5434 0,5203
330250 Magé 0,4921 0,5206 0,5082
330260 Mangaratiba 0,5280 0,5634 0,5321
330270 Maricá 0,5638 0,5511 0,5098
330280 Mendes 0,4710 0,5390 0,4938
330285 Mesquita ... ... 0,4919
330290 Miguel Pereira 0,6006 0,6292 0,5602
330300 Miracema 0,5589 0,5974 0,5084
330310 Natividade 0,6207 0,5816 0,5233
330320 Nilópolis 0,4528 0,4795 0,4805
330330 Niterói 0,5776 0,5883 0,5983
330340 Nova Friburgo 0,5416 0,5427 0,5153
330350 Nova Iguaçu 0,4815 0,5260 0,5141
330360 Paracambi 0,4840 0,5262 0,4718
330370 Paraíba do Sul 0,5814 0,5819 0,5081
330380 Paraty 0,5056 0,5940 0,5375
330385 Paty do Alferes 0,5672 0,5732 0,5702
330390 Petrópolis 0,5702 0,5754 0,5675
330395 Pinheiral ... 0,5302 0,5378
330400 Piraí 0,5496 0,5629 0,5351
330410 Porciúncula 0,5945 0,5485 0,5720
330411 Porto Real ... 0,5490 0,4234
330412 Quatis ... 0,5446 0,4256
330414 Queimados ... 0,4881 0,4584
330415 Quissamã 0,5210 0,5209 0,5402
330420 Resende 0,5657 0,5640 0,5319
330430 Rio Bonito 0,5606 0,5710 0,5023
330440 Rio Claro 0,5986 0,5164 0,5228
330450 Rio das Flores 0,7087 0,5615 0,4658
330452 Rio das Ostras ... 0,5780 0,5366
330455 Rio de Janeiro 0,6092 0,6150 0,6391
330460 Santa Maria Madalena 0,5401 0,5289 0,4933
330470 Santo Antônio de Pádua 0,6023 0,5556 0,5226
330480 São Fidélis 0,6547 0,5457 0,4773
330475 São Francisco de Itabapoana ... 0,6145 0,5210
330490 São Gonçalo 0,4714 0,4863 0,4610
330500 São João da Barra 0,5048 0,5128 0,5102
330510 São João de Meriti 0,4443 0,4739 0,4620
330513 São José de Ubá ... 0,5969 0,4652
330515 São José do Vale do Rio Preto 0,5236 0,5316 0,4835
330520 São Pedro da Aldeia 0,5449 0,5351 0,5165
330530 São Sebastião do Alto 0,5457 0,4938 0,4289
330540 Sapucaia 0,5440 0,5690 0,5110
330550 Saquarema 0,5620 0,5507 0,5383
330555 Seropédica ... 0,5599 0,4835
330560 Silva Jardim 0,5442 0,5686 0,5072
330570 Sumidouro 0,5665 0,5441 0,4743
330575 Tanguá ... 0,4778 0,4615
330580 Teresópolis 0,5966 0,5808 0,5696
330590 Trajano de Moraes 0,5490 0,6237 0,5204
330600 Três Rios 0,5523 0,5422 0,5315
330610 Valença 0,5803 0,5524 0,5243
330615 Varre-Sai ... 0,5720 0,4446
330620 Vassouras 0,6252 0,5850 0,5310
330630 Volta Redonda 0,5154 0,5342 0,5140