DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Paraná

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,5997 0,6065 0,5416
410010 Abatiá 0,5276 0,4380 0,4424
410020 Adrianópolis 0,5487 0,5780 0,5393
410030 Agudos do Sul 0,4596 0,5315 0,4797
410040 Almirante Tamandaré 0,4106 0,4759 0,4402
410045 Altamira do Paraná 0,4542 0,6275 0,5848
412862 Alto Paraíso ... 0,4344 0,5769
410060 Alto Paraná 0,5128 0,5061 0,4385
410070 Alto Piquiri 0,4876 0,6855 0,4434
410050 Altônia 0,6085 0,5191 0,3853
410080 Alvorada do Sul 0,5224 0,5235 0,4858
410090 Amaporã 0,4015 0,5398 0,3977
410100 Ampére 0,6062 0,5893 0,5166
410105 Anahy ... 0,5089 0,4353
410110 Andirá 0,4869 0,5264 0,4360
410115 Ângulo ... 0,5338 0,4445
410120 Antonina 0,5604 0,5816 0,5676
410130 Antônio Olinto 0,5260 0,5376 0,5055
410140 Apucarana 0,4959 0,5125 0,4505
410150 Arapongas 0,4956 0,4999 0,4658
410160 Arapoti 0,6750 0,7219 0,5783
410165 Arapuã ... 0,4881 0,5118
410170 Araruna 0,5183 0,5167 0,3966
410180 Araucária 0,4708 0,4834 0,4637
410185 Ariranha do Ivaí ... 0,6539 0,4085
410190 Assaí 0,5934 0,5468 0,5504
410200 Assis Chateaubriand 0,5751 0,6771 0,4834
410210 Astorga 0,5418 0,5526 0,5100
410220 Atalaia 0,4645 0,4900 0,4068
410230 Balsa Nova 0,5273 0,4878 0,5067
410240 Bandeirantes 0,5139 0,5380 0,4929
410250 Barbosa Ferraz 0,6106 0,5897 0,4910
410270 Barra do Jacaré 0,4965 0,5522 0,4286
410260 Barracão 0,6888 0,5743 0,5412
410275 Bela Vista da Caroba ... 0,4860 0,5072
410280 Bela Vista do Paraíso 0,5517 0,5800 0,4741
410290 Bituruna 0,4728 0,5160 0,4993
410300 Boa Esperança 0,5573 0,5464 0,4768
410302 Boa Esperança do Iguaçu ... 0,4932 0,4539
410304 Boa Ventura de São Roque ... 0,6824 0,5197
410305 Boa Vista da Aparecida 0,5315 0,6350 0,4902
410310 Bocaiúva do Sul 0,5115 0,5524 0,4599
410315 Bom Jesus do Sul ... 0,5147 0,4758
410320 Bom Sucesso 0,5290 0,5276 0,4367
410322 Bom Sucesso do Sul ... 0,5396 0,5571
410330 Borrazópolis 0,5161 0,4735 0,4394
410335 Braganey 0,5741 0,5305 0,5081
410337 Brasilândia do Sul ... 0,6054 0,4582
410340 Cafeara 0,4028 0,4442 0,4028
410345 Cafelândia 0,6699 0,5287 0,4212
410347 Cafezal do Sul ... 0,6248 0,4156
410350 Califórnia 0,5315 0,5221 0,5055
410360 Cambará 0,6265 0,5182 0,4763
410370 Cambé 0,4511 0,5035 0,4231
410380 Cambira 0,5174 0,5235 0,4275
410390 Campina da Lagoa 0,5451 0,6193 0,4673
410395 Campina do Simão ... 0,5208 0,5034
410400 Campina Grande do Sul 0,5192 0,5079 0,4434
410405 Campo Bonito 0,5705 0,5235 0,4875
410410 Campo do Tenente 0,4807 0,5076 0,5016
410420 Campo Largo 0,4752 0,5005 0,4535
410425 Campo Magro ... 0,5109 0,3984
410430 Campo Mourão 0,5472 0,5744 0,5044
410440 Cândido de Abreu 0,5342 0,5698 0,5669
410442 Candói ... 0,6360 0,5476
410445 Cantagalo 0,6103 0,6256 0,5152
410450 Capanema 0,6224 0,5054 0,4527
410460 Capitão Leônidas Marques 0,5460 0,6591 0,4615
410465 Carambeí ... 0,5768 0,5444
410470 Carlópolis 0,4863 0,5720 0,4750
410480 Cascavel 0,5744 0,5900 0,5206
410490 Castro 0,6638 0,6366 0,5456
410500 Catanduvas 0,6470 0,6199 0,5415
410510 Centenário do Sul 0,5560 0,5003 0,4151
410520 Cerro Azul 0,5340 0,6254 0,4882
410530 Céu Azul 0,5437 0,5611 0,4721
410540 Chopinzinho 0,5615 0,5776 0,5521
410550 Cianorte 0,5545 0,5524 0,4141
410560 Cidade Gaúcha 0,5221 0,5356 0,4279
410570 Clevelândia 0,5435 0,5485 0,5626
410580 Colombo 0,4223 0,4732 0,4196
410590 Colorado 0,5156 0,5341 0,4372
410600 Congonhinhas 0,5212 0,5067 0,5071
410610 Conselheiro Mairinck 0,5268 0,7058 0,4766
410620 Contenda 0,6091 0,5595 0,4787
410630 Corbélia 0,5513 0,5245 0,4810
410640 Cornélio Procópio 0,5161 0,5467 0,4880
410645 Coronel Domingos Soares ... 0,5670 0,5416
410650 Coronel Vivida 0,6366 0,5316 0,4741
410655 Corumbataí do Sul 0,5934 0,4921 0,4229
410680 Cruz Machado 0,5594 0,5849 0,5463
410657 Cruzeiro do Iguaçu ... 0,5220 0,5147
410660 Cruzeiro do Oeste 0,5695 0,5778 0,4388
410670 Cruzeiro do Sul 0,4518 0,4686 0,4189
410685 Cruzmaltina ... 0,5304 0,3801
410690 Curitiba 0,5535 0,5942 0,5652
410700 Curiúva 0,5270 0,5197 0,4503
410710 Diamante do Norte 0,5214 0,5602 0,4461
410712 Diamante do Sul ... 0,6695 0,4622
410715 Diamante D"Oeste 0,5130 0,5506 0,5059
410720 Dois Vizinhos 0,5523 0,5332 0,4754
410725 Douradina 0,5348 0,5417 0,4361
410730 Doutor Camargo 0,5078 0,5265 0,3973
412863 Doutor Ulysses ... 0,5357 0,5019
410740 Enéas Marques 0,6529 0,6247 0,5978
410750 Engenheiro Beltrão 0,5103 0,5946 0,4533
410753 Entre Rios do Oeste ... 0,5120 0,4995
410752 Esperança Nova ... 0,4282 0,3947
410754 Espigão Alto do Iguaçu ... 0,6679 0,5798
410755 Farol ... 0,6245 0,4953
410760 Faxinal 0,6256 0,6029 0,4868
410765 Fazenda Rio Grande ... 0,4538 0,4922
410770 Fênix 0,4980 0,5149 0,4435
410773 Fernandes Pinheiro ... 0,6227 0,5507
410775 Figueira 0,5229 0,5477 0,4572
410785 Flor da Serra do Sul ... 0,5364 0,4617
410780 Floraí 0,5091 0,4852 0,4314
410790 Floresta 0,5334 0,4656 0,3687
410800 Florestópolis 0,4570 0,4218 0,3413
410810 Flórida 0,4895 0,4428 0,3921
410820 Formosa do Oeste 0,5904 0,5069 0,4195
410830 Foz do Iguaçu 0,5773 0,5837 0,5454
410845 Foz do Jordão ... 0,6227 0,5510
410832 Francisco Alves 0,5357 0,4463 0,4178
410840 Francisco Beltrão 0,5843 0,5740 0,4721
410850 General Carneiro 0,5558 0,5461 0,4871
410855 Godoy Moreira 0,4324 0,6057 0,4486
410860 Goioerê 0,5751 0,5787 0,4920
410865 Goioxim ... 0,6338 0,4938
410870 Grandes Rios 0,6330 0,5032 0,4576
410880 Guaíra 0,5792 0,6018 0,5752
410890 Guairaçá 0,4997 0,5135 0,4548
410895 Guamiranga ... 0,5047 0,4615
410900 Guapirama 0,4668 0,5117 0,4657
410910 Guaporema 0,4671 0,4577 0,3738
410920 Guaraci 0,5770 0,5193 0,3813
410930 Guaraniaçu 0,6092 0,6224 0,5452
410940 Guarapuava 0,6064 0,6413 0,5555
410950 Guaraqueçaba 0,4771 0,5434 0,4959
410960 Guaratuba 0,5694 0,6063 0,5583
410965 Honório Serpa ... 0,6064 0,4760
410970 Ibaiti 0,6213 0,5435 0,6311
410975 Ibema 0,5288 0,5622 0,4402
410980 Ibiporã 0,4912 0,5452 0,4782
410990 Icaraíma 0,4709 0,5543 0,4263
411000 Iguaraçu 0,4617 0,5162 0,4155
411005 Iguatu ... 0,5283 0,4678
411007 Imbaú ... 0,5798 0,4330
411010 Imbituva 0,6355 0,5740 0,5191
411020 Inácio Martins 0,5419 0,6288 0,5182
411030 Inajá 0,4140 0,4511 0,4383
411040 Indianópolis 0,5247 0,4793 0,3550
411050 Ipiranga 0,4547 0,5625 0,5360
411060 Iporã 0,5866 0,5449 0,4479
411065 Iracema do Oeste ... 0,4914 0,4083
411070 Irati 0,5827 0,5572 0,4930
411080 Iretama 0,5121 0,6230 0,5843
411090 Itaguajé 0,5412 0,6638 0,4137
411095 Itaipulândia ... 0,5798 0,6303
411100 Itambaracá 0,5373 0,4963 0,4228
411110 Itambé 0,5278 0,5328 0,3638
411120 Itapejara d"Oeste 0,5399 0,5405 0,4938
411125 Itaperuçu ... 0,5037 0,4062
411130 Itaúna do Sul 0,4608 0,5166 0,3840
411140 Ivaí 0,5476 0,5537 0,5090
411150 Ivaiporã 0,5610 0,5914 0,4882
411155 Ivaté ... 0,4521 0,3821
411160 Ivatuba 0,6419 0,5745 0,4392
411170 Jaboti 0,4479 0,5157 0,4843
411180 Jacarezinho 0,5481 0,5931 0,5404
411190 Jaguapitã 0,5595 0,4686 0,4048
411200 Jaguariaíva 0,6170 0,5429 0,5167
411210 Jandaia do Sul 0,5381 0,5545 0,4574
411220 Janiópolis 0,5832 0,5150 0,5043
411230 Japira 0,5063 0,5887 0,4776
411240 Japurá 0,5544 0,4344 0,3558
411250 Jardim Alegre 0,5308 0,5501 0,6144
411260 Jardim Olinda 0,3416 0,6500 0,4443
411270 Jataizinho 0,6348 0,5046 0,4673
411275 Jesuítas 0,5511 0,6221 0,4271
411280 Joaquim Távora 0,5244 0,4986 0,4346
411290 Jundiaí do Sul 0,5347 0,7216 0,4992
411295 Juranda 0,5769 0,6063 0,4457
411300 Jussara 0,5254 0,4329 0,4570
411310 Kaloré 0,5156 0,4668 0,3967
411320 Lapa 0,5487 0,6212 0,4947
411325 Laranjal ... 0,6050 0,4878
411330 Laranjeiras do Sul 0,6686 0,5937 0,5462
411340 Leópolis 0,4470 0,5565 0,3898
411342 Lidianópolis ... 0,5429 0,4063
411345 Lindoeste 0,5810 0,5558 0,5291
411350 Loanda 0,6080 0,5107 0,4721
411360 Lobato 0,5966 0,5356 0,3836
411370 Londrina 0,5686 0,5752 0,5226
411373 Luiziana 0,6315 0,5456 0,4857
411375 Lunardelli 0,4937 0,4894 0,4599
411380 Lupionópolis 0,4674 0,5629 0,4883
411390 Mallet 0,5715 0,5946 0,4737
411400 Mamborê 0,6587 0,5765 0,5072
411410 Mandaguaçu 0,5312 0,5211 0,4094
411420 Mandaguari 0,5440 0,5050 0,4513
411430 Mandirituba 0,5020 0,5816 0,4767
411435 Manfrinópolis ... 0,5783 0,4733
411440 Mangueirinha 0,5286 0,6742 0,5789
411450 Manoel Ribas 0,6167 0,5888 0,5999
411460 Marechal Cândido Rondon 0,5608 0,5626 0,5416
411470 Maria Helena 0,5117 0,4602 0,4171
411480 Marialva 0,5783 0,5835 0,4399
411490 Marilândia do Sul 0,5760 0,6119 0,4443
411500 Marilena 0,4670 0,5200 0,3613
411510 Mariluz 0,5513 0,5412 0,4619
411520 Maringá 0,5087 0,5569 0,4937
411530 Mariópolis 0,5268 0,6066 0,4859
411535 Maripá ... 0,4826 0,4254
411540 Marmeleiro 0,5901 0,5351 0,5108
411545 Marquinho ... 0,5955 0,5097
411550 Marumbi 0,5215 0,5441 0,4602
411560 Matelândia 0,5414 0,5303 0,4644
411570 Matinhos 0,5104 0,5612 0,4922
411573 Mato Rico ... 0,6158 0,4615
411575 Mauá da Serra ... 0,5941 0,4854
411580 Medianeira 0,5678 0,5115 0,4896
411585 Mercedes ... 0,4842 0,4222
411590 Mirador 0,3841 0,4460 0,4191
411600 Miraselva 0,4790 0,4960 0,3904
411605 Missal 0,6304 0,5690 0,4679
411610 Moreira Sales 0,5217 0,5364 0,4486
411620 Morretes 0,5376 0,5440 0,5475
411630 Munhoz de Melo 0,4952 0,5613 0,3943
411640 Nossa Senhora das Graças 0,4704 0,3812 0,3327
411650 Nova Aliança do Ivaí 0,4981 0,4866 0,3423
411660 Nova América da Colina 0,3926 0,4621 0,3588
411670 Nova Aurora 0,5107 0,5977 0,5683
411680 Nova Cantu 0,5906 0,6275 0,4820
411690 Nova Esperança 0,5195 0,5202 0,4693
411695 Nova Esperança do Sudoeste ... 0,5566 0,5043
411700 Nova Fátima 0,6131 0,5719 0,4538
411705 Nova Laranjeiras ... 0,6484 0,5688
411710 Nova Londrina 0,5339 0,5636 0,4986
411720 Nova Olímpia 0,5352 0,5488 0,3991
411725 Nova Prata do Iguaçu 0,6069 0,5239 0,4632
411721 Nova Santa Bárbara ... 0,6038 0,5065
411722 Nova Santa Rosa 0,5071 0,4891 0,4148
411727 Nova Tebas 0,4967 0,5990 0,5017
411729 Novo Itacolomi ... 0,4181 0,3819
411730 Ortigueira 0,5256 0,5970 0,5121
411740 Ourizona 0,6092 0,5209 0,4398
411745 Ouro Verde do Oeste 0,6055 0,5088 0,4151
411750 Paiçandu 0,3694 0,4309 0,3690
411760 Palmas 0,6290 0,6330 0,5529
411770 Palmeira 0,5764 0,6323 0,5864
411780 Palmital 0,6030 0,6155 0,5238
411790 Palotina 0,5906 0,6042 0,4823
411800 Paraíso do Norte 0,5411 0,5334 0,4775
411810 Paranacity 0,4995 0,5283 0,4025
411820 Paranaguá 0,5215 0,5604 0,5235
411830 Paranapoema 0,3886 0,4539 0,4323
411840 Paranavaí 0,5585 0,5699 0,4805
411845 Pato Bragado ... 0,5568 0,4343
411850 Pato Branco 0,5912 0,5701 0,5213
411860 Paula Freitas 0,5102 0,5809 0,6096
411870 Paulo Frontin 0,6282 0,5446 0,5265
411880 Peabiru 0,5549 0,5609 0,5536
411885 Perobal ... 0,4632 0,4087
411890 Pérola 0,6294 0,5775 0,3709
411900 Pérola d"Oeste 0,6991 0,5312 0,4440
411910 Piên 0,4085 0,5954 0,4322
411915 Pinhais ... 0,4896 0,5082
411925 Pinhal de São Bento ... 0,6766 0,3697
411920 Pinhalão 0,5991 0,5536 0,4924
411930 Pinhão 0,6020 0,6122 0,5356
411940 Piraí do Sul 0,6113 0,5792 0,5609
411950 Piraquara 0,4276 0,5056 0,4307
411960 Pitanga 0,6771 0,6349 0,5279
411965 Pitangueiras ... 0,4383 0,3278
411970 Planaltina do Paraná 0,5952 0,4801 0,4313
411980 Planalto 0,5070 0,5297 0,4736
411990 Ponta Grossa 0,5644 0,5761 0,5437
411995 Pontal do Paraná ... 0,5673 0,5124
412000 Porecatu 0,4501 0,5628 0,4310
412010 Porto Amazonas 0,4849 0,4836 0,5116
412015 Porto Barreiro ... 0,6025 0,5241
412020 Porto Rico 0,5706 0,4762 0,4874
412030 Porto Vitória 0,5426 0,5286 0,4494
412033 Prado Ferreira ... 0,4865 0,5101
412035 Pranchita 0,5978 0,6116 0,5191
412040 Presidente Castelo Branco 0,4732 0,4779 0,3858
412050 Primeiro de Maio 0,5219 0,5479 0,4783
412060 Prudentópolis 0,6093 0,5783 0,4777
412065 Quarto Centenário ... 0,5293 0,6104
412070 Quatiguá 0,5012 0,4898 0,4286
412080 Quatro Barras 0,5266 0,5549 0,4915
412085 Quatro Pontes ... 0,4349 0,4699
412090 Quedas do Iguaçu 0,5667 0,6571 0,5821
412100 Querência do Norte 0,6564 0,6002 0,5073
412110 Quinta do Sol 0,6006 0,5174 0,4430
412120 Quitandinha 0,4559 0,6152 0,4853
412125 Ramilândia ... 0,4877 0,4775
412130 Rancho Alegre 0,4938 0,4699 0,5072
412135 Rancho Alegre D"Oeste ... 0,4452 0,4512
412140 Realeza 0,6160 0,5469 0,4387
412150 Rebouças 0,5590 0,5638 0,5224
412160 Renascença 0,6441 0,5419 0,5789
412170 Reserva 0,5188 0,6084 0,5091
412175 Reserva do Iguaçu ... 0,6531 0,5729
412180 Ribeirão Claro 0,5989 0,5017 0,5485
412190 Ribeirão do Pinhal 0,5548 0,5776 0,5064
412200 Rio Azul 0,4780 0,5200 0,6383
412210 Rio Bom 0,5249 0,4609 0,4376
412215 Rio Bonito do Iguaçu ... 0,5917 0,5123
412217 Rio Branco do Ivaí ... 0,6027 0,4999
412220 Rio Branco do Sul 0,5316 0,5481 0,4759
412230 Rio Negro 0,5417 0,5410 0,4826
412240 Rolândia 0,5357 0,5613 0,4622
412250 Roncador 0,5248 0,5995 0,5362
412260 Rondon 0,5873 0,5097 0,4133
412265 Rosário do Ivaí 0,5855 0,6094 0,4810
412270 Sabáudia 0,4470 0,4743 0,4166
412280 Salgado Filho 0,5907 0,5675 0,4586
412290 Salto do Itararé 0,4789 0,5823 0,4231
412300 Salto do Lontra 0,5535 0,5532 0,4627
412310 Santa Amélia 0,5718 0,5645 0,4140
412320 Santa Cecília do Pavão 0,5485 0,4942 0,4799
412330 Santa Cruz de Monte Castelo 0,5922 0,5276 0,3819
412340 Santa Fé 0,5498 0,5063 0,4182
412350 Santa Helena 0,5859 0,5969 0,5292
412360 Santa Inês 0,4522 0,4939 0,3908
412370 Santa Isabel do Ivaí 0,5162 0,5402 0,4140
412380 Santa Izabel do Oeste 0,5686 0,5759 0,4509
412382 Santa Lúcia ... 0,5762 0,4455
412385 Santa Maria do Oeste ... 0,5247 0,4854
412390 Santa Mariana 0,5808 0,5168 0,4377
412395 Santa Mônica ... 0,4687 0,4853
412402 Santa Tereza do Oeste 0,5089 0,4495 0,4512
412405 Santa Terezinha de Itaipu 0,5517 0,5538 0,4626
412400 Santana do Itararé 0,6128 0,5832 0,5113
412410 Santo Antônio da Platina 0,5478 0,5450 0,5480
412420 Santo Antônio do Caiuá 0,5380 0,4382 0,3605
412430 Santo Antônio do Paraíso 0,4780 0,5015 0,4879
412440 Santo Antônio do Sudoeste 0,5807 0,5572 0,5244
412450 Santo Inácio 0,4981 0,5136 0,5303
412460 São Carlos do Ivaí 0,7196 0,4347 0,3999
412470 São Jerônimo da Serra 0,5371 0,5903 0,5527
412480 São João 0,5376 0,6041 0,4365
412490 São João do Caiuá 0,5271 0,4962 0,4663
412500 São João do Ivaí 0,6178 0,4953 0,4367
412510 São João do Triunfo 0,5395 0,5729 0,5000
412530 São Jorge do Ivaí 0,5776 0,5311 0,4328
412535 São Jorge do Patrocínio 0,5567 0,5316 0,4020
412520 São Jorge d"Oeste 0,5594 0,5547 0,4758
412540 São José da Boa Vista 0,6418 0,5849 0,4375
412545 São José das Palmeiras 0,5388 0,5064 0,4549
412550 São José dos Pinhais 0,4949 0,5258 0,4599
412555 São Manoel do Paraná ... 0,4593 0,4406
412560 São Mateus do Sul 0,6066 0,6418 0,5093
412570 São Miguel do Iguaçu 0,5504 0,6533 0,5467
412575 São Pedro do Iguaçu ... 0,5088 0,4689
412580 São Pedro do Ivaí 0,5098 0,5777 0,4084
412590 São Pedro do Paraná 0,5039 0,4699 0,4038
412600 São Sebastião da Amoreira 0,5222 0,5129 0,4456
412610 São Tomé 0,5469 0,5377 0,3863
412620 Sapopema 0,5305 0,4820 0,5849
412625 Sarandi 0,4025 0,4371 0,3741
412627 Saudade do Iguaçu ... 0,7150 0,4704
412630 Sengés 0,5899 0,7183 0,5238
412635 Serranópolis do Iguaçu ... 0,6360 0,5070
412640 Sertaneja 0,6262 0,5802 0,5318
412650 Sertanópolis 0,5628 0,6167 0,4316
412660 Siqueira Campos 0,5681 0,5168 0,4968
412665 Sulina 0,4849 0,6003 0,4746
412667 Tamarana ... 0,5636 0,4848
412670 Tamboara 0,4939 0,4581 0,3418
412680 Tapejara 0,5014 0,4960 0,4100
412690 Tapira 0,5370 0,5040 0,4295
412700 Teixeira Soares 0,6033 0,5620 0,5156
412710 Telêmaco Borba 0,5401 0,5809 0,4958
412720 Terra Boa 0,4940 0,4606 0,4009
412730 Terra Rica 0,6340 0,5427 0,3891
412740 Terra Roxa 0,5287 0,5132 0,4260
412750 Tibagi 0,5275 0,5680 0,5565
412760 Tijucas do Sul 0,5219 0,5326 0,4833
412770 Toledo 0,5676 0,5475 0,4706
412780 Tomazina 0,6422 0,5954 0,4599
412785 Três Barras do Paraná 0,6424 0,6080 0,5153
412788 Tunas do Paraná ... 0,5924 0,5283
412790 Tuneiras do Oeste 0,5116 0,4475 0,3917
412795 Tupãssi 0,5446 0,6275 0,4768
412796 Turvo 0,6036 0,5562 0,5307
412800 Ubiratã 0,6260 0,5471 0,4784
412810 Umuarama 0,5496 0,5443 0,4950
412820 União da Vitória 0,5139 0,5654 0,4882
412830 Uniflor 0,4875 0,4901 0,3687
412840 Uraí 0,6240 0,5525 0,4792
412853 Ventania ... 0,5776 0,4386
412855 Vera Cruz do Oeste 0,6170 0,6222 0,5595
412860 Verê 0,5753 0,5130 0,4782
412865 Virmond ... 0,5291 0,5398
412870 Vitorino 0,5667 0,5349 0,4968
412850 Wenceslau Braz 0,5415 0,6151 0,5186
412880 Xambrê 0,5173 0,5366 0,4879