DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Piauí

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,6514 0,6587 0,6193
220005 Acauã ... 0,6553 0,5010
220010 Agricolândia 0,5051 0,4550 0,5078
220020 Água Branca 0,4913 0,5608 0,5072
220025 Alagoinha do Piauí 0,5981 0,5305 0,5289
220027 Alegrete do Piauí ... 0,5514 0,5095
220030 Alto Longá 0,5470 0,5599 0,5892
220040 Altos 0,5271 0,5462 0,5621
220045 Alvorada do Gurguéia ... 0,6318 0,6066
220050 Amarante 0,5060 0,5749 0,5407
220060 Angical do Piauí 0,6701 0,5491 0,6139
220070 Anísio de Abreu 0,4548 0,5335 0,5310
220080 Antônio Almeida 0,4445 0,4771 0,5225
220090 Aroazes 0,5222 0,5462 0,5281
220095 Aroeiras do Itaim ... ... 0,4855
220100 Arraial 0,4708 0,5858 0,5573
220105 Assunção do Piauí ... 0,5005 0,5716
220110 Avelino Lopes 0,5104 0,5079 0,5726
220115 Baixa Grande do Ribeiro ... 0,6995 0,5876
220117 Barra D"Alcântara ... 0,5698 0,5218
220120 Barras 0,5427 0,5936 0,5130
220130 Barreiras do Piauí 0,5135 0,5034 0,5284
220140 Barro Duro 0,5850 0,5432 0,5167
220150 Batalha 0,5377 0,5596 0,5450
220155 Bela Vista do Piauí ... 0,5649 0,5956
220157 Belém do Piauí ... 0,4607 0,5386
220160 Beneditinos 0,5276 0,5846 0,5623
220170 Bertolínia 0,6083 0,6434 0,5276
220173 Betânia do Piauí ... 0,7231 0,5392
220177 Boa Hora ... 0,4463 0,5138
220180 Bocaina 0,5305 0,5307 0,5839
220190 Bom Jesus 0,7643 0,6480 0,6291
220191 Bom Princípio do Piauí ... 0,4782 0,5744
220192 Bonfim do Piauí ... 0,5506 0,4514
220194 Boqueirão do Piauí ... 0,5115 0,5016
220196 Brasileira ... 0,5263 0,4889
220198 Brejo do Piauí ... 0,4287 0,5240
220200 Buriti dos Lopes 0,4610 0,5617 0,5481
220202 Buriti dos Montes ... 0,5562 0,5702
220205 Cabeceiras do Piauí ... 0,5780 0,5352
220207 Cajazeiras do Piauí ... 0,6531 0,4932
220208 Cajueiro da Praia ... 0,5941 0,6448
220209 Caldeirão Grande do Piauí ... 0,6652 0,5267
220210 Campinas do Piauí 0,5004 0,6252 0,5516
220211 Campo Alegre do Fidalgo ... 0,6720 0,6588
220213 Campo Grande do Piauí ... 0,4961 0,4815
220217 Campo Largo do Piauí ... 0,5086 0,5371
220220 Campo Maior 0,5894 0,5669 0,5350
220225 Canavieira ... 0,5598 0,5201
220230 Canto do Buriti 0,6524 0,5725 0,5321
220240 Capitão de Campos 0,6263 0,6587 0,5151
220245 Capitão Gervásio Oliveira ... 0,5724 0,5612
220250 Caracol 0,5863 0,6877 0,6208
220253 Caraúbas do Piauí ... 0,4856 0,5863
220255 Caridade do Piauí ... 0,5304 0,5311
220260 Castelo do Piauí 0,5774 0,5487 0,4893
220265 Caxingó ... 0,4963 0,5264
220270 Cocal 0,5363 0,5661 0,5688
220271 Cocal de Telha ... 0,4544 0,5224
220272 Cocal dos Alves ... 0,5367 0,5945
220273 Coivaras ... 0,5474 0,4880
220275 Colônia do Gurguéia ... 0,4640 0,4964
220277 Colônia do Piauí ... 0,5076 0,5092
220280 Conceição do Canindé 0,5641 0,6306 0,5359
220285 Coronel José Dias ... 0,6242 0,5782
220290 Corrente 0,6716 0,6379 0,6055
220300 Cristalândia do Piauí 0,5978 0,5970 0,6149
220310 Cristino Castro 0,5651 0,6842 0,5956
220320 Curimatá 0,6558 0,7738 0,5536
220323 Currais ... 0,5061 0,5188
220327 Curral Novo do Piauí ... 0,6918 0,5784
220325 Curralinhos ... 0,5640 0,5349
220330 Demerval Lobão 0,5309 0,5510 0,4825
220335 Dirceu Arcoverde 0,5017 0,5286 0,5265
220340 Dom Expedito Lopes 0,5330 0,6867 0,5201
220345 Dom Inocêncio 0,4133 0,5289 0,5356
220342 Domingos Mourão 0,4468 0,5866 0,5688
220350 Elesbão Veloso 0,5466 0,5127 0,4879
220360 Eliseu Martins 0,5261 0,5479 0,5864
220370 Esperantina 0,5958 0,5785 0,5168
220375 Fartura do Piauí ... 0,5784 0,5249
220380 Flores do Piauí 0,6350 0,5142 0,5751
220385 Floresta do Piauí ... 0,4912 0,5150
220390 Floriano 0,6215 0,6040 0,5579
220400 Francinópolis 0,4609 0,6331 0,5666
220410 Francisco Ayres 0,6474 0,5385 0,5211
220415 Francisco Macedo ... 0,5502 0,4976
220420 Francisco Santos 0,5037 0,4884 0,5136
220430 Fronteiras 0,5882 0,5860 0,5653
220435 Geminiano ... 0,5565 0,4668
220440 Gilbués 0,5293 0,6708 0,6883
220450 Guadalupe 0,5829 0,5990 0,5059
220455 Guaribas ... 0,5788 0,5763
220460 Hugo Napoleão 0,5492 0,6627 0,5491
220465 Ilha Grande ... 0,4884 0,5132
220470 Inhuma 0,5884 0,5468 0,5298
220480 Ipiranga do Piauí 0,5325 0,5193 0,4809
220490 Isaías Coelho 0,4587 0,5970 0,7972
220500 Itainópolis 0,4462 0,6769 0,5033
220510 Itaueira 0,5341 0,6342 0,5563
220515 Jacobina do Piauí ... 0,5341 0,5286
220520 Jaicós 0,5711 0,6461 0,5306
220525 Jardim do Mulato ... 0,6144 0,5150
220527 Jatobá do Piauí ... 0,4337 0,4702
220530 Jerumenha 0,5409 0,5489 0,4991
220535 João Costa ... 0,4916 0,4910
220540 Joaquim Pires 0,6220 0,5358 0,6058
220545 Joca Marques ... 0,5150 0,5761
220550 José de Freitas 0,5421 0,5251 0,5449
220551 Juazeiro do Piauí ... 0,5707 0,5109
220552 Júlio Borges ... 0,6172 0,5331
220553 Jurema ... 0,5383 0,5592
220555 Lagoa Alegre ... 0,5139 0,5348
220557 Lagoa de São Francisco ... 0,5385 0,5271
220556 Lagoa do Barro do Piauí ... 0,6349 0,5974
220558 Lagoa do Piauí ... 0,5220 0,4685
220559 Lagoa do Sítio ... 0,6331 0,5550
220554 Lagoinha do Piauí ... 0,5007 0,5530
220560 Landri Sales 0,5167 0,5983 0,5727
220570 Luís Correia 0,4591 0,5969 0,5942
220580 Luzilândia 0,5539 0,5624 0,5146
220585 Madeiro ... 0,4722 0,5404
220590 Manoel Emídio 0,5367 0,5184 0,5585
220595 Marcolândia ... 0,6027 0,4891
220600 Marcos Parente 0,4309 0,5291 0,4947
220605 Massapê do Piauí ... 0,5501 0,5133
220610 Matias Olímpio 0,5348 0,5719 0,5204
220620 Miguel Alves 0,4794 0,4783 0,6000
220630 Miguel Leão 0,6940 0,4286 0,5227
220635 Milton Brandão ... 0,6115 0,5526
220640 Monsenhor Gil 0,4997 0,5478 0,5015
220650 Monsenhor Hipólito 0,4788 0,5786 0,5364
220660 Monte Alegre do Piauí 0,6043 0,6249 0,5734
220665 Morro Cabeça no Tempo ... 0,4857 0,5957
220667 Morro do Chapéu do Piauí ... 0,4467 0,5304
220669 Murici dos Portelas ... 0,6735 0,5971
220670 Nazaré do Piauí 0,5462 0,5794 0,5668
220672 Nazária ... ... 0,5066
220675 Nossa Senhora de Nazaré ... 0,4790 0,5088
220680 Nossa Senhora dos Remédios 0,4541 0,5417 0,4854
220795 Nova Santa Rita ... 0,5100 0,6312
220690 Novo Oriente do Piauí 0,4392 0,5280 0,5197
220695 Novo Santo Antônio ... 0,5533 0,5628
220700 Oeiras 0,5704 0,6391 0,5873
220710 Olho D"Água do Piauí ... 0,5111 0,5660
220720 Padre Marcos 0,5115 0,5606 0,5302
220730 Paes Landim 0,4790 0,5647 0,5084
220735 Pajeú do Piauí ... 0,4995 0,5998
220740 Palmeira do Piauí 0,4826 0,4131 0,5967
220750 Palmeirais 0,5361 0,6009 0,5880
220755 Paquetá ... 0,4941 0,4997
220760 Parnaguá 0,5288 0,5609 0,5663
220770 Parnaíba 0,5826 0,6516 0,5772
220775 Passagem Franca do Piauí ... 0,5094 0,5393
220777 Patos do Piauí ... 0,6049 0,5080
220779 Pau D"Arco do Piauí ... ... 0,6093
220780 Paulistana 0,4573 0,6238 0,6083
220785 Pavussu ... 0,5706 0,5278
220790 Pedro II 0,5560 0,5540 0,5885
220793 Pedro Laurentino ... 0,4861 0,5615
220800 Picos 0,5873 0,6163 0,5630
220810 Pimenteiras 0,4333 0,6271 0,5735
220820 Pio IX 0,5191 0,6003 0,5749
220830 Piracuruca 0,5598 0,6033 0,5428
220840 Piripiri 0,5778 0,6168 0,5633
220850 Porto 0,5315 0,5886 0,5672
220855 Porto Alegre do Piauí ... 0,5231 0,4867
220860 Prata do Piauí 0,5145 0,5810 0,5616
220865 Queimada Nova ... 0,5184 0,5265
220870 Redenção do Gurguéia 0,4872 0,5011 0,5794
220880 Regeneração 0,5212 0,5467 0,5611
220885 Riacho Frio ... 0,5569 0,6059
220887 Ribeira do Piauí ... 0,5191 0,5826
220890 Ribeiro Gonçalves 0,4818 0,5759 0,5975
220900 Rio Grande do Piauí 0,5050 0,4706 0,5471
220910 Santa Cruz do Piauí 0,5157 0,5558 0,4923
220915 Santa Cruz dos Milagres ... 0,5515 0,4455
220920 Santa Filomena 0,5959 0,5742 0,5929
220930 Santa Luz 0,4685 0,4654 0,5163
220937 Santa Rosa do Piauí ... 0,6544 0,5264
220935 Santana do Piauí ... 0,4321 0,4685
220940 Santo Antônio de Lisboa 0,5251 0,5386 0,4672
220945 Santo Antônio dos Milagres ... 0,5289 0,4950
220950 Santo Inácio do Piauí 0,4894 0,5720 0,5284
220955 São Braz do Piauí ... 0,4600 0,5261
220960 São Félix do Piauí 0,5123 0,5386 0,5242
220965 São Francisco de Assis do Piauí ... 0,5191 0,6039
220970 São Francisco do Piauí 0,5063 0,5728 0,5423
220975 São Gonçalo do Gurguéia ... 0,4719 0,6471
220980 São Gonçalo do Piauí 0,3938 0,4977 0,5657
220985 São João da Canabrava 0,4204 0,6673 0,5248
220987 São João da Fronteira ... 0,7494 0,5467
220990 São João da Serra 0,4866 0,5572 0,5746
220995 São João da Varjota ... 0,6166 0,5690
220997 São João do Arraial ... 0,5718 0,5484
221000 São João do Piauí 0,5432 0,6211 0,5778
221005 São José do Divino ... 0,4754 0,4924
221010 São José do Peixe 0,5573 0,6287 0,5732
221020 São José do Piauí 0,5230 0,5806 0,4312
221030 São Julião 0,5370 0,6604 0,5226
221035 São Lourenço do Piauí ... 0,4868 0,4690
221037 São Luis do Piauí ... 0,5551 0,5056
221038 São Miguel da Baixa Grande ... 0,4681 0,5410
221039 São Miguel do Fidalgo ... 0,6267 0,5579
221040 São Miguel do Tapuio 0,5389 0,5464 0,5788
221050 São Pedro do Piauí 0,5372 0,5741 0,5684
221060 São Raimundo Nonato 0,5618 0,5444 0,5504
221062 Sebastião Barros ... 0,4413 0,5958
221063 Sebastião Leal ... 0,4489 0,5964
221065 Sigefredo Pacheco ... 0,4693 0,5078
221070 Simões 0,6131 0,5667 0,5149
221080 Simplício Mendes 0,7086 0,6106 0,5706
221090 Socorro do Piauí 0,5517 0,5750 0,5757
221093 Sussuapara ... 0,4921 0,4643
221095 Tamboril do Piauí ... 0,4389 0,5461
221097 Tanque do Piauí ... 0,5126 0,4749
221100 Teresina 0,6463 0,6514 0,6171
221110 União 0,6144 0,5481 0,5247
221120 Uruçuí 0,5714 0,5452 0,5532
221130 Valença do Piauí 0,5635 0,6493 0,5310
221135 Várzea Branca ... 0,5993 0,5706
221140 Várzea Grande 0,4771 0,5685 0,5233
221150 Vera Mendes ... 0,4988 0,5815
221160 Vila Nova do Piauí ... 0,5050 0,6043
221170 Wall Ferraz ... 0,4509 0,5102