DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Pernambuco

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,6606 0,6706 0,6366
260005 Abreu e Lima 0,4723 0,4819 0,4676
260010 Afogados da Ingazeira 0,5908 0,6600 0,5762
260020 Afrânio 0,4968 0,5710 0,5333
260030 Agrestina 0,5095 0,6060 0,5072
260040 Água Preta 0,5211 0,5799 0,5030
260050 Águas Belas 0,5303 0,6411 0,5922
260060 Alagoinha 0,5390 0,5576 0,4997
260070 Aliança 0,5118 0,5314 0,5148
260080 Altinho 0,5050 0,5687 0,5210
260090 Amaraji 0,5466 0,5094 0,5030
260100 Angelim 0,5687 0,6149 0,5898
260105 Araçoiaba ... 0,5553 0,4599
260110 Araripina 0,6035 0,6722 0,5653
260120 Arcoverde 0,5708 0,6162 0,5970
260130 Barra de Guabiraba 0,4372 0,5298 0,5252
260140 Barreiros 0,7333 0,5870 0,5750
260150 Belém de Maria 0,5331 0,5734 0,4714
260160 Belém do São Francisco 0,5546 0,6134 0,6285
260170 Belo Jardim 0,5205 0,5510 0,5181
260180 Betânia 0,5102 0,5107 0,5530
260190 Bezerros 0,5122 0,5551 0,5360
260200 Bodocó 0,6528 0,6459 0,5523
260210 Bom Conselho 0,6195 0,6041 0,6288
260220 Bom Jardim 0,4730 0,5712 0,4957
260230 Bonito 0,5325 0,6437 0,5673
260240 Brejão 0,4850 0,4803 0,4924
260250 Brejinho 0,5972 0,6028 0,4978
260260 Brejo da Madre de Deus 0,4753 0,5107 0,4796
260270 Buenos Aires 0,4372 0,4699 0,4576
260280 Buíque 0,5562 0,6205 0,5787
260290 Cabo de Santo Agostinho 0,5097 0,5655 0,5586
260300 Cabrobó 0,5793 0,5860 0,5944
260310 Cachoeirinha 0,6030 0,5401 0,4989
260320 Caetés 0,4484 0,5608 0,6031
260330 Calçado 0,5108 0,5174 0,5370
260340 Calumbi 0,5266 0,5928 0,5433
260345 Camaragibe 0,5391 0,5929 0,5320
260350 Camocim de São Félix 0,5698 0,5739 0,5351
260360 Camutanga 0,6047 0,5432 0,4872
260370 Canhotinho 0,5189 0,5951 0,5374
260380 Capoeiras 0,5076 0,5055 0,5067
260390 Carnaíba 0,5662 0,5950 0,5390
260392 Carnaubeira da Penha ... 0,6099 0,5660
260400 Carpina 0,5667 0,6623 0,5210
260410 Caruaru 0,5614 0,5786 0,5422
260415 Casinhas ... 0,6039 0,4535
260420 Catende 0,5756 0,5731 0,5552
260430 Cedro 0,5105 0,6222 0,5618
260440 Chã de Alegria 0,4554 0,5582 0,4630
260450 Chã Grande 0,5770 0,4596 0,5582
260460 Condado 0,5962 0,5462 0,5405
260470 Correntes 0,6099 0,6709 0,5266
260480 Cortês 0,4845 0,5190 0,4822
260490 Cumaru 0,5653 0,6497 0,5049
260500 Cupira 0,5184 0,5890 0,5069
260510 Custódia 0,5618 0,6114 0,5359
260515 Dormentes ... 0,5690 0,4708
260520 Escada 0,5151 0,5349 0,4729
260530 Exu 0,5531 0,6304 0,5728
260540 Feira Nova 0,4732 0,5427 0,4905
260545 Fernando de Noronha 0,3443 0,5030 0,4605
260550 Ferreiros 0,5508 0,5525 0,5106
260560 Flores 0,5812 0,5432 0,5172
260570 Floresta 0,5651 0,6305 0,5244
260580 Frei Miguelinho 0,4808 0,5551 0,4807
260590 Gameleira 0,5064 0,5321 0,4828
260600 Garanhuns 0,6088 0,6125 0,5990
260610 Glória do Goitá 0,5035 0,5326 0,5287
260620 Goiana 0,5612 0,5559 0,5569
260630 Granito 0,4866 0,6164 0,5438
260640 Gravatá 0,5196 0,5660 0,5403
260650 Iati 0,4760 0,5969 0,5607
260660 Ibimirim 0,4911 0,6408 0,5230
260670 Ibirajuba 0,5541 0,6257 0,4756
260680 Igarassu 0,5284 0,5622 0,4988
260690 Iguaraci 0,5783 0,6009 0,5490
260760 Ilha de Itamaracá 0,5558 0,6040 0,6125
260700 Inajá 0,4624 0,6988 0,6093
260710 Ingazeira 0,5394 0,5793 0,5324
260720 Ipojuca 0,4618 0,5497 0,5213
260730 Ipubi 0,5763 0,6703 0,5308
260740 Itacuruba 0,6278 0,5863 0,4693
260750 Itaíba 0,5757 0,6148 0,5217
260765 Itambé 0,5798 0,5625 0,5340
260770 Itapetim 0,5236 0,5943 0,5593
260775 Itapissuma 0,5028 0,5762 0,5574
260780 Itaquitinga 0,4884 0,5798 0,4628
260790 Jaboatão dos Guararapes 0,6223 0,6469 0,5961
260795 Jaqueira ... 0,5397 0,5894
260800 Jataúba 0,4552 0,5796 0,4966
260805 Jatobá ... 0,6246 0,5800
260810 João Alfredo 0,4914 0,5561 0,5035
260820 Joaquim Nabuco 0,4772 0,5672 0,5010
260825 Jucati ... 0,5357 0,5123
260830 Jupi 0,4485 0,6144 0,5052
260840 Jurema 0,4956 0,6160 0,5139
260850 Lagoa de Itaenga 0,4239 0,5187 0,4681
260845 Lagoa do Carro ... 0,5584 0,4550
260860 Lagoa do Ouro 0,5843 0,6275 0,5188
260870 Lagoa dos Gatos 0,4938 0,6152 0,5057
260875 Lagoa Grande ... 0,5961 0,5267
260880 Lajedo 0,5817 0,5881 0,5094
260890 Limoeiro 0,5394 0,5476 0,5282
260900 Macaparana 0,5653 0,5559 0,5139
260910 Machados 0,4616 0,5715 0,5063
260915 Manari ... 0,7122 0,5438
260920 Maraial 0,5416 0,5296 0,5489
260930 Mirandiba 0,5315 0,5422 0,5992
261430 Moreilândia 0,5437 0,5648 0,5420
260940 Moreno 0,4966 0,5075 0,5259
260950 Nazaré da Mata 0,6115 0,5797 0,5107
260960 Olinda 0,6086 0,6053 0,5678
260970 Orobó 0,4584 0,6114 0,5315
260980 Orocó 0,4504 0,5602 0,5195
260990 Ouricuri 0,6341 0,7252 0,6209
261000 Palmares 0,5491 0,6083 0,5175
261010 Palmeirina 0,5781 0,6733 0,5336
261020 Panelas 0,5542 0,5888 0,5724
261030 Paranatama 0,4875 0,4891 0,5504
261040 Parnamirim 0,5494 0,5696 0,5926
261050 Passira 0,3993 0,5570 0,5137
261060 Paudalho 0,4899 0,5799 0,5755
261070 Paulista 0,5487 0,5350 0,5047
261080 Pedra 0,5591 0,6278 0,5464
261090 Pesqueira 0,5593 0,5855 0,5734
261100 Petrolândia 0,5411 0,5800 0,5686
261110 Petrolina 0,6391 0,6426 0,6253
261120 Poção 0,4407 0,5730 0,5495
261130 Pombos 0,6405 0,5652 0,4945
261140 Primavera 0,4579 0,5391 0,4505
261150 Quipapá 0,4498 0,6143 0,4877
261153 Quixaba ... 0,7374 0,4924
261160 Recife 0,6739 0,6789 0,6894
261170 Riacho das Almas 0,5205 0,7211 0,5160
261180 Ribeirão 0,5685 0,6041 0,5205
261190 Rio Formoso 0,5043 0,5523 0,4512
261200 Sairé 0,3945 0,4666 0,4626
261210 Salgadinho 0,4690 0,5099 0,5265
261220 Salgueiro 0,6262 0,6480 0,6006
261230 Saloá 0,6743 0,5990 0,5614
261240 Sanharó 0,5554 0,6464 0,5168
261245 Santa Cruz ... 0,7218 0,5686
261247 Santa Cruz da Baixa Verde ... 0,5303 0,5080
261250 Santa Cruz do Capibaribe 0,5478 0,5246 0,4661
261255 Santa Filomena ... 0,6282 0,5491
261260 Santa Maria da Boa Vista 0,5092 0,5790 0,5540
261270 Santa Maria do Cambucá 0,4616 0,6481 0,4668
261280 Santa Terezinha 0,5012 0,5512 0,5206
261290 São Benedito do Sul 0,4633 0,5573 0,5283
261300 São Bento do Una 0,5859 0,7659 0,6094
261310 São Caitano 0,4863 0,5835 0,5075
261320 São João 0,4947 0,5742 0,5734
261330 São Joaquim do Monte 0,5268 0,5505 0,5461
261340 São José da Coroa Grande 0,5745 0,6361 0,5846
261350 São José do Belmonte 0,5548 0,5766 0,5502
261360 São José do Egito 0,6887 0,5809 0,5428
261370 São Lourenço da Mata 0,5162 0,5486 0,5173
261380 São Vicente Ferrer 0,5873 0,5737 0,5566
261390 Serra Talhada 0,6208 0,5895 0,5714
261400 Serrita 0,6363 0,5328 0,5668
261410 Sertânia 0,5131 0,6185 0,6111
261420 Sirinhaém 0,5580 0,5528 0,4578
261440 Solidão 0,5266 0,6441 0,5675
261450 Surubim 0,5288 0,5951 0,5362
261460 Tabira 0,6194 0,6023 0,5214
261470 Tacaimbó 0,4824 0,5208 0,5151
261480 Tacaratu 0,5753 0,5901 0,4977
261485 Tamandaré ... 0,6264 0,5576
261500 Taquaritinga do Norte 0,5276 0,5224 0,4213
261510 Terezinha 0,4486 0,6407 0,5377
261520 Terra Nova 0,5392 0,4906 0,4996
261530 Timbaúba 0,5865 0,6049 0,5154
261540 Toritama 0,4068 0,4487 0,4464
261550 Tracunhaém 0,4950 0,4679 0,4542
261560 Trindade 0,5117 0,7682 0,5784
261570 Triunfo 0,5811 0,5897 0,5645
261580 Tupanatinga 0,5272 0,6007 0,6210
261590 Tuparetama 0,6272 0,6247 0,4688
261600 Venturosa 0,5312 0,5719 0,5274
261610 Verdejante 0,5245 0,5686 0,5493
261618 Vertente do Lério ... 0,5873 0,4512
261620 Vertentes 0,4917 0,5228 0,4645
261630 Vicência 0,5780 0,5485 0,5108
261640 Vitória de Santo Antão 0,5526 0,5682 0,5537
261650 Xexéu ... 0,5137 0,4999