DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Paraíba

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,6453 0,6440 0,6139
250010 Água Branca 0,5072 0,7137 0,5452
250020 Aguiar 0,4913 0,5032 0,6543
250030 Alagoa Grande 0,5210 0,5549 0,5506
250040 Alagoa Nova 0,5063 0,6101 0,5372
250050 Alagoinha 0,4783 0,5335 0,5312
250053 Alcantil ... 0,4653 0,4806
250057 Algodão de Jandaíra ... 0,4509 0,4732
250060 Alhandra 0,4828 0,5423 0,4653
250073 Amparo ... 0,4710 0,5035
250077 Aparecida ... 0,6325 0,5148
250080 Araçagi 0,4426 0,5152 0,5333
250090 Arara 0,5605 0,5171 0,5461
250100 Araruna 0,6182 0,5496 0,5302
250110 Areia 0,5789 0,6063 0,5495
250115 Areia de Baraúnas ... 0,4088 0,4622
250120 Areial 0,5639 0,5437 0,4917
250130 Aroeiras 0,5304 0,5299 0,5825
250135 Assunção ... 0,6144 0,5386
250140 Baía da Traição 0,4928 0,5910 0,5838
250150 Bananeiras 0,6120 0,5984 0,6055
250153 Baraúna ... 0,5594 0,5349
250160 Barra de Santa Rosa 0,4677 0,4864 0,5195
250157 Barra de Santana ... 0,5333 0,4981
250170 Barra de São Miguel 0,4396 0,5627 0,4553
250180 Bayeux 0,4647 0,4800 0,4806
250190 Belém 0,4899 0,5588 0,5062
250200 Belém do Brejo do Cruz 0,4716 0,4858 0,4742
250205 Bernardino Batista ... 0,6427 0,5529
250210 Boa Ventura 0,4970 0,5050 0,4612
250215 Boa Vista ... 0,5274 0,4190
250220 Bom Jesus 0,6807 0,5109 0,5054
250230 Bom Sucesso 0,5212 0,5573 0,4556
250240 Bonito de Santa Fé 0,6278 0,5507 0,5271
250250 Boqueirão 0,4970 0,4874 0,4611
250270 Borborema 0,5414 0,6130 0,5088
250280 Brejo do Cruz 0,4563 0,5411 0,4772
250290 Brejo dos Santos 0,5097 0,5429 0,4735
250300 Caaporã 0,4568 0,5383 0,4895
250310 Cabaceiras 0,5033 0,5049 0,4622
250320 Cabedelo 0,6309 0,6716 0,7047
250330 Cachoeira dos Índios 0,5907 0,5203 0,5077
250340 Cacimba de Areia 0,4564 0,5211 0,4954
250350 Cacimba de Dentro 0,6097 0,6006 0,5284
250355 Cacimbas ... 0,6271 0,5374
250360 Caiçara 0,4525 0,5432 0,5167
250370 Cajazeiras 0,6073 0,6156 0,5637
250375 Cajazeirinhas ... 0,5722 0,5033
250380 Caldas Brandão 0,4204 0,4832 0,4738
250390 Camalaú 0,4060 0,4895 0,4648
250400 Campina Grande 0,6136 0,6346 0,5859
250403 Capim ... 0,4785 0,5152
250407 Caraúbas ... 0,4939 0,4541
250410 Carrapateira 0,6123 0,4895 0,4764
250415 Casserengue ... 0,4969 0,5814
250420 Catingueira 0,5509 0,5537 0,5192
250430 Catolé do Rocha 0,5399 0,5600 0,5046
250435 Caturité ... 0,4414 0,5686
250440 Conceição 0,5333 0,5954 0,5623
250450 Condado 0,4759 0,5214 0,4842
250460 Conde 0,4216 0,5722 0,5399
250470 Congo 0,4855 0,4276 0,4997
250480 Coremas 0,5134 0,5604 0,5217
250485 Coxixola ... 0,4497 0,4901
250490 Cruz do Espírito Santo 0,4580 0,5158 0,4351
250500 Cubati 0,4854 0,5168 0,4936
250510 Cuité 0,4833 0,5863 0,5146
250523 Cuité de Mamanguape ... 0,5470 0,4839
250520 Cuitegi 0,4103 0,5318 0,4912
250527 Curral de Cima ... 0,5015 0,5271
250530 Curral Velho 0,5562 0,5275 0,5969
250535 Damião ... 0,5223 0,4986
250540 Desterro 0,5634 0,5820 0,5473
250560 Diamante 0,4525 0,6031 0,5640
250570 Dona Inês 0,5652 0,6261 0,5459
250580 Duas Estradas 0,4256 0,5574 0,5231
250590 Emas 0,5264 0,6464 0,4662
250600 Esperança 0,5700 0,5788 0,5416
250610 Fagundes 0,4859 0,6022 0,5213
250620 Frei Martinho 0,5234 0,5115 0,5756
250625 Gado Bravo ... 0,5393 0,5641
250630 Guarabira 0,5715 0,5454 0,5373
250640 Gurinhém 0,4326 0,5133 0,4586
250650 Gurjão 0,5417 0,4517 0,4618
250660 Ibiara 0,5122 0,4955 0,5405
250260 Igaracy 0,4700 0,5239 0,5277
250670 Imaculada 0,5493 0,5841 0,5208
250680 Ingá 0,4333 0,5127 0,5013
250690 Itabaiana 0,5033 0,5233 0,5022
250700 Itaporanga 0,5423 0,5655 0,5072
250710 Itapororoca 0,4623 0,5274 0,4900
250720 Itatuba 0,4677 0,5114 0,4989
250730 Jacaraú 0,5064 0,5832 0,5499
250740 Jericó 0,5069 0,5228 0,5118
250750 João Pessoa 0,6322 0,6245 0,6287
251365 Joca Claudino ... 0,4900 0,4374
250760 Juarez Távora 0,4760 0,4713 0,4906
250770 Juazeirinho 0,5014 0,5029 0,5131
250780 Junco do Seridó 0,4813 0,5155 0,4814
250790 Juripiranga 0,4364 0,5332 0,5403
250800 Juru 0,5296 0,5917 0,5185
250810 Lagoa 0,4427 0,5257 0,4543
250820 Lagoa de Dentro 0,6339 0,5091 0,5308
250830 Lagoa Seca 0,6122 0,5439 0,5561
250840 Lastro 0,4002 0,4507 0,4533
250850 Livramento 0,6184 0,5849 0,5106
250855 Logradouro ... 0,5516 0,4282
250860 Lucena 0,3802 0,5655 0,5625
250870 Mãe d"Água 0,5949 0,5125 0,5019
250880 Malta 0,4754 0,5782 0,5824
250890 Mamanguape 0,4986 0,5470 0,5411
250900 Manaíra 0,4752 0,5438 0,5345
250905 Marcação ... 0,5549 0,5192
250910 Mari 0,4270 0,5224 0,4766
250915 Marizópolis ... 0,5043 0,5174
250920 Massaranduba 0,4852 0,5986 0,4654
250930 Mataraca 0,4309 0,5251 0,5010
250933 Matinhas ... 0,4811 0,4411
250937 Mato Grosso ... 0,4351 0,4691
250939 Maturéia ... 0,6899 0,5226
250940 Mogeiro 0,5221 0,4830 0,5040
250950 Montadas 0,4990 0,5539 0,4751
250960 Monte Horebe 0,5825 0,6076 0,5487
250970 Monteiro 0,5366 0,5781 0,5788
250980 Mulungu 0,4533 0,5412 0,4982
250990 Natuba 0,5523 0,5188 0,5442
251000 Nazarezinho 0,5101 0,5670 0,5196
251010 Nova Floresta 0,5082 0,4865 0,5212
251020 Nova Olinda 0,5810 0,5914 0,5274
251030 Nova Palmeira 0,4569 0,4894 0,4587
251040 Olho d"Água 0,5056 0,6336 0,5557
251050 Olivedos 0,4668 0,5075 0,5090
251060 Ouro Velho 0,4562 0,4787 0,4830
251065 Parari ... 0,4634 0,4991
251070 Passagem 0,5034 0,5722 0,5123
251080 Patos 0,5972 0,5866 0,5630
251090 Paulista 0,5514 0,5580 0,4969
251100 Pedra Branca 0,5175 0,5808 0,5077
251110 Pedra Lavrada 0,4364 0,4918 0,4945
251120 Pedras de Fogo 0,5499 0,4922 0,5399
251272 Pedro Régis ... 0,5020 0,5268
251130 Piancó 0,5114 0,5769 0,5427
251140 Picuí 0,5318 0,5485 0,5281
251150 Pilar 0,4451 0,5061 0,4997
251160 Pilões 0,5314 0,4746 0,5897
251170 Pilõezinhos 0,4171 0,5898 0,4416
251180 Pirpirituba 0,4373 0,5738 0,5303
251190 Pitimbu 0,4799 0,5445 0,5106
251200 Pocinhos 0,5300 0,5274 0,4651
251203 Poço Dantas ... 0,7025 0,4921
251207 Poço de José de Moura ... 0,6152 0,4605
251210 Pombal 0,5937 0,5387 0,5370
251220 Prata 0,6341 0,5588 0,4389
251230 Princesa Isabel 0,5470 0,5531 0,4803
251240 Puxinanã 0,5406 0,5518 0,4575
251250 Queimadas 0,4794 0,5190 0,4687
251260 Quixabá 0,3275 0,4277 0,4638
251270 Remígio 0,5625 0,5708 0,5586
251274 Riachão ... 0,5043 0,5183
251275 Riachão do Bacamarte ... 0,4814 0,5016
251276 Riachão do Poço ... 0,5290 0,4975
251278 Riacho de Santo Antônio ... 0,4926 0,4377
251280 Riacho dos Cavalos 0,4546 0,5123 0,4431
251290 Rio Tinto 0,4896 0,5416 0,5092
251300 Salgadinho 0,4305 0,5620 0,4661
251310 Salgado de São Félix 0,4693 0,5153 0,5120
251315 Santa Cecília ... 0,5141 0,4846
251320 Santa Cruz 0,5163 0,5128 0,4592
251330 Santa Helena 0,9242 0,5328 0,5050
251335 Santa Inês ... 0,5755 0,5333
251340 Santa Luzia 0,5356 0,5291 0,5184
251370 Santa Rita 0,4674 0,5084 0,4760
251380 Santa Teresinha 0,4593 0,4968 0,5973
251350 Santana de Mangueira 0,5834 0,5202 0,5484
251360 Santana dos Garrotes 0,4986 0,5371 0,4896
251385 Santo André ... 0,6061 0,4681
251392 São Bentinho ... 0,4353 0,4655
251390 São Bento 0,3891 0,4889 0,4802
251396 São Domingos ... 0,5931 0,4570
251394 São Domingos do Cariri ... 0,4624 0,4803
251398 São Francisco ... 0,4734 0,4525
251400 São João do Cariri 0,5442 0,4552 0,5335
250070 São João do Rio do Peixe 0,5411 0,5977 0,5327
251410 São João do Tigre 0,4028 0,6302 0,5166
251420 São José da Lagoa Tapada 0,6311 0,5291 0,4949
251430 São José de Caiana 0,5004 0,5616 0,4469
251440 São José de Espinharas 0,4311 0,4894 0,4501
251450 São José de Piranhas 0,5530 0,5662 0,5023
251455 São José de Princesa ... 0,5514 0,4548
251460 São José do Bonfim 0,4399 0,4572 0,4846
251465 São José do Brejo do Cruz ... 0,4030 0,4650
251470 São José do Sabugi 0,4238 0,4531 0,4348
251480 São José dos Cordeiros 0,4843 0,4924 0,4903
251445 São José dos Ramos ... 0,5687 0,5136
251490 São Mamede 0,4586 0,5653 0,5267
251500 São Miguel de Taipu 0,3959 0,4637 0,4897
251510 São Sebastião de Lagoa de Roça 0,5913 0,6467 0,4873
251520 São Sebastião do Umbuzeiro 0,4558 0,4490 0,4681
251530 Sapé 0,4799 0,5322 0,5176
251540 Seridó 0,4534 0,5450 0,4810
251550 Serra Branca 0,5847 0,5257 0,4863
251560 Serra da Raiz 0,4989 0,4475 0,4996
251570 Serra Grande 0,5062 0,5661 0,4792
251580 Serra Redonda 0,4821 0,4951 0,4902
251590 Serraria 0,5442 0,5787 0,5151
251593 Sertãozinho ... 0,5011 0,4742
251597 Sobrado ... 0,5202 0,4921
251600 Solânea 0,6170 0,6293 0,5773
251610 Soledade 0,5295 0,5807 0,5216
251615 Sossêgo ... 0,4589 0,4987
251620 Sousa 0,5600 0,5861 0,5475
251630 Sumé 0,4820 0,5308 0,5055
251640 Tacima 0,5832 0,5919 0,4933
251650 Taperoá 0,5081 0,5558 0,4917
251660 Tavares 0,5841 0,4957 0,5317
251670 Teixeira 0,5225 0,6117 0,5611
251675 Tenório ... 0,4345 0,4288
251680 Triunfo 0,6136 0,5331 0,4869
251690 Uiraúna 0,5723 0,6355 0,5482
251700 Umbuzeiro 0,4554 0,6302 0,5487
251710 Várzea 0,4389 0,4279 0,4078
251720 Vieirópolis ... 0,5576 0,4526
250550 Vista Serrana 0,5310 0,4266 0,4755
251740 Zabelê ... 0,4101 0,4361