DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Mato Grosso

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,6011 0,6278 0,5652
510010 Acorizal 0,5124 0,5802 0,5084
510020 Água Boa 0,6107 0,6733 0,5184
510025 Alta Floresta 0,5547 0,5898 0,4914
510030 Alto Araguaia 0,6389 0,5761 0,4761
510035 Alto Boa Vista ... 0,5469 0,5941
510040 Alto Garças 0,4893 0,7117 0,4752
510050 Alto Paraguai 0,5438 0,5328 0,4818
510060 Alto Taquari 0,4742 0,7117 0,4707
510080 Apiacás 0,5752 0,5329 0,4693
510100 Araguaiana 0,6023 0,5281 0,4419
510120 Araguainha 0,6485 0,3772 0,4031
510125 Araputanga 0,5878 0,5957 0,5172
510130 Arenápolis 0,5168 0,5906 0,4742
510140 Aripuanã 0,6389 0,5734 0,5827
510160 Barão de Melgaço 0,4838 0,5577 0,5207
510170 Barra do Bugres 0,6173 0,5549 0,5108
510180 Barra do Garças 0,6043 0,5994 0,5905
510185 Bom Jesus do Araguaia ... ... 0,4843
510190 Brasnorte 0,5208 0,5991 0,5363
510250 Cáceres 0,5549 0,6126 0,5420
510260 Campinápolis 0,5884 0,6104 0,6886
510263 Campo Novo do Parecis 0,5460 0,6904 0,4589
510267 Campo Verde 0,6409 0,6438 0,5178
510268 Campos de Júlio ... 0,8797 0,6292
510269 Canabrava do Norte ... 0,5231 0,5310
510270 Canarana 0,6078 0,6147 0,5401
510279 Carlinda ... 0,5192 0,4831
510285 Castanheira 0,5216 0,5293 0,5511
510300 Chapada dos Guimarães 0,5914 0,6291 0,5477
510305 Cláudia 0,4670 0,6922 0,5445
510310 Cocalinho 0,4795 0,5738 0,4920
510320 Colíder 0,5869 0,6324 0,5816
510325 Colniza ... ... 0,5949
510330 Comodoro 0,5655 0,6435 0,5523
510335 Confresa ... 0,6174 0,5973
510336 Conquista D"Oeste ... ... 0,4910
510337 Cotriguaçu ... 0,6298 0,5800
510340 Cuiabá 0,6008 0,6442 0,6008
510343 Curvelândia ... ... 0,4718
510345 Denise 0,4537 0,5609 0,4229
510350 Diamantino 0,6711 0,6618 0,4781
510360 Dom Aquino 0,4967 0,5428 0,5340
510370 Feliz Natal ... 0,6154 0,4621
510380 Figueirópolis D"Oeste 0,5737 0,5856 0,4308
510385 Gaúcha do Norte ... 0,5733 0,6827
510390 General Carneiro 0,5448 0,6190 0,5903
510395 Glória D"Oeste ... 0,6946 0,4899
510410 Guarantã do Norte 0,6693 0,6388 0,4872
510420 Guiratinga 0,5077 0,6273 0,4971
510450 Indiavaí 0,5692 0,4530 0,4804
510452 Ipiranga do Norte ... ... 0,4941
510454 Itanhangá ... ... 0,5245
510455 Itaúba 0,5779 0,6345 0,5609
510460 Itiquira 0,4904 0,6091 0,4991
510480 Jaciara 0,5267 0,5493 0,5278
510490 Jangada 0,6254 0,5576 0,5726
510500 Jauru 0,4829 0,5664 0,5551
510510 Juara 0,5477 0,6112 0,5011
510515 Juína 0,5952 0,5948 0,6052
510517 Juruena 0,5633 0,4954 0,4482
510520 Juscimeira 0,6201 0,6089 0,4427
510523 Lambari D"Oeste ... 0,5318 0,4872
510525 Lucas do Rio Verde 0,6231 0,5398 0,4786
510530 Luciara 0,6417 0,5675 0,4491
510558 Marcelândia 0,5132 0,5694 0,5585
510560 Matupá 0,6375 0,6338 0,5597
510562 Mirassol d"Oeste 0,5383 0,6063 0,5562
510590 Nobres 0,6134 0,5326 0,4696
510600 Nortelândia 0,4508 0,5000 0,4439
510610 Nossa Senhora do Livramento 0,5640 0,5961 0,4947
510615 Nova Bandeirantes ... 0,6632 0,6444
510620 Nova Brasilândia 0,5325 0,5659 0,6395
510621 Nova Canaã do Norte 0,5681 0,5647 0,5653
510880 Nova Guarita ... 0,5728 0,5155
510618 Nova Lacerda ... 0,6045 0,5304
510885 Nova Marilândia ... 0,4684 0,4381
510890 Nova Maringá ... 0,5594 0,4962
510895 Nova Monte Verde ... 0,5797 0,5092
510622 Nova Mutum 0,5256 0,6124 0,5218
510617 Nova Nazaré ... ... 0,5580
510623 Nova Olímpia 0,5179 0,5015 0,5943
510619 Nova Santa Helena ... ... 0,6421
510624 Nova Ubiratã ... 0,5532 0,5216
510625 Nova Xavantina 0,5719 0,5854 0,5342
510627 Novo Horizonte do Norte 0,4847 0,4363 0,4925
510626 Novo Mundo ... 0,6200 0,5311
510631 Novo Santo Antônio ... ... 0,5335
510628 Novo São Joaquim 0,5008 0,6580 0,4970
510629 Paranaíta 0,6321 0,6000 0,5396
510630 Paranatinga 0,5587 0,6225 0,5421
510637 Pedra Preta 0,5884 0,4960 0,4524
510642 Peixoto de Azevedo 0,6125 0,6600 0,6801
510645 Planalto da Serra ... 0,5850 0,4518
510650 Poconé 0,6123 0,5745 0,5598
510665 Pontal do Araguaia ... 0,5505 0,4906
510670 Ponte Branca 0,5199 0,4038 0,4975
510675 Pontes e Lacerda 0,5600 0,5946 0,4872
510677 Porto Alegre do Norte 0,5394 0,6644 0,5402
510680 Porto dos Gaúchos 0,4637 0,4807 0,5222
510682 Porto Esperidião 0,5924 0,6428 0,6001
510685 Porto Estrela ... 0,4503 0,5251
510700 Poxoréo 0,5432 0,6147 0,5159
510704 Primavera do Leste 0,6156 0,5606 0,5437
510706 Querência ... 0,6505 0,5000
510715 Reserva do Cabaçal 0,5052 0,4805 0,4099
510718 Ribeirão Cascalheira 0,5957 0,6107 0,5658
510719 Ribeirãozinho ... 0,6080 0,4759
510720 Rio Branco 0,6086 0,5651 0,5123
510757 Rondolândia ... ... 0,5340
510760 Rondonópolis 0,5876 0,5977 0,5316
510770 Rosário Oeste 0,5433 0,5740 0,5080
510775 Salto do Céu 0,4503 0,5476 0,4810
510724 Santa Carmem ... 0,6577 0,4833
510774 Santa Cruz do Xingu ... ... 0,5630
510776 Santa Rita do Trivelato ... ... 0,4939
510777 Santa Terezinha 0,5683 0,6190 0,5848
510726 Santo Afonso ... 0,5968 0,4501
510779 Santo Antônio do Leste ... ... 0,4930
510780 Santo Antônio do Leverger 0,4897 0,6464 0,5315
510785 São Félix do Araguaia 0,6195 0,6450 0,6234
510729 São José do Povo ... 0,4509 0,4438
510730 São José do Rio Claro 0,5499 0,5815 0,4858
510735 São José do Xingu ... 0,5677 0,6352
510710 São José dos Quatro Marcos 0,5474 0,4903 0,5464
510740 São Pedro da Cipa ... 0,4896 0,3922
510787 Sapezal ... 0,4560 0,4993
510788 Serra Nova Dourada ... ... 0,4647
510790 Sinop 0,5504 0,5537 0,4952
510792 Sorriso 0,5935 0,6246 0,5556
510794 Tabaporã ... 0,7489 0,4596
510795 Tangará da Serra 0,5809 0,6009 0,5671
510800 Tapurah 0,6208 0,6653 0,5586
510805 Terra Nova do Norte 0,5673 0,5677 0,5086
510810 Tesouro 0,4739 0,6061 0,5188
510820 Torixoréu 0,5448 0,5637 0,5750
510830 União do Sul ... 0,4673 0,4627
510835 Vale de São Domingos ... ... 0,4355
510840 Várzea Grande 0,4855 0,5529 0,4938
510850 Vera 0,6324 0,4639 0,4188
510550 Vila Bela da Santíssima Trindade 0,6163 0,6956 0,5971
510860 Vila Rica 0,6933 0,5858 0,5647