DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Mato Grosso do Sul

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,6088 0,6258 0,5650
500020 Água Clara 0,4650 0,5856 0,5081
500025 Alcinópolis ... 0,4832 0,5473
500060 Amambai 0,5883 0,6250 0,5628
500070 Anastácio 0,4779 0,5714 0,4811
500080 Anaurilândia 0,5762 0,5441 0,5220
500085 Angélica 0,5011 0,4983 0,4282
500090 Antônio João 0,5850 0,5090 0,5604
500100 Aparecida do Taboado 0,5186 0,5459 0,4802
500110 Aquidauana 0,6124 0,6519 0,5622
500124 Aral Moreira 0,5776 0,5805 0,5366
500150 Bandeirantes 0,6196 0,5238 0,5187
500190 Bataguassu 0,5865 0,5288 0,4878
500200 Batayporã 0,5815 0,4618 0,5654
500210 Bela Vista 0,6793 0,6812 0,6165
500215 Bodoquena 0,5020 0,5734 0,5133
500220 Bonito 0,5717 0,6118 0,5452
500230 Brasilândia 0,5291 0,6053 0,5143
500240 Caarapó 0,6276 0,5851 0,5054
500260 Camapuã 0,5586 0,5748 0,5023
500270 Campo Grande 0,5914 0,6125 0,5720
500280 Caracol 0,4872 0,5027 0,4334
500290 Cassilândia 0,6405 0,5448 0,5503
500295 Chapadão do Sul 0,5962 0,6220 0,4730
500310 Corguinho 0,5418 0,5346 0,5368
500315 Coronel Sapucaia 0,5121 0,5454 0,5595
500320 Corumbá 0,6110 0,6259 0,5589
500325 Costa Rica 0,5280 0,7709 0,4753
500330 Coxim 0,5782 0,6738 0,5216
500345 Deodápolis 0,5485 0,6018 0,4585
500348 Dois Irmãos do Buriti 0,5304 0,5969 0,5851
500350 Douradina 0,6062 0,6643 0,6174
500370 Dourados 0,5857 0,6186 0,5311
500375 Eldorado 0,5755 0,5197 0,4989
500380 Fátima do Sul 0,6047 0,5826 0,5247
500390 Figueirão ... ... 0,4388
500400 Glória de Dourados 0,5292 0,5595 0,4676
500410 Guia Lopes da Laguna 0,5617 0,7130 0,5826
500430 Iguatemi 0,6019 0,5774 0,5130
500440 Inocência 0,6732 0,6219 0,4893
500450 Itaporã 0,5719 0,5891 0,5471
500460 Itaquiraí 0,5786 0,5332 0,5253
500470 Ivinhema 0,5287 0,5330 0,4834
500480 Japorã ... 0,5441 0,6701
500490 Jaraguari 0,5031 0,5576 0,4876
500500 Jardim 0,6122 0,6869 0,5593
500510 Jateí 0,5096 0,4696 0,6067
500515 Juti 0,4987 0,6252 0,5266
500520 Ladário 0,5441 0,6054 0,5344
500525 Laguna Carapã ... 0,6624 0,5292
500540 Maracaju 0,6293 0,5930 0,5670
500560 Miranda 0,6367 0,7859 0,5526
500568 Mundo Novo 0,5751 0,5389 0,5144
500570 Naviraí 0,5514 0,5419 0,4822
500580 Nioaque 0,6248 0,5797 0,5968
500600 Nova Alvorada do Sul ... 0,5877 0,5881
500620 Nova Andradina 0,5348 0,5599 0,4870
500625 Novo Horizonte do Sul ... 0,5039 0,4063
500630 Paranaíba 0,6273 0,6323 0,5007
500635 Paranhos 0,6509 0,5196 0,6555
500640 Pedro Gomes 0,6154 0,5657 0,4883
500660 Ponta Porã 0,6234 0,6232 0,6041
500690 Porto Murtinho 0,5673 0,5904 0,6237
500710 Ribas do Rio Pardo 0,5194 0,5034 0,4776
500720 Rio Brilhante 0,6326 0,5796 0,5309
500730 Rio Negro 0,4715 0,5177 0,5509
500740 Rio Verde de Mato Grosso 0,5438 0,5562 0,4632
500750 Rochedo 0,5538 0,5770 0,4846
500755 Santa Rita do Pardo 0,5845 0,4853 0,4448
500769 São Gabriel do Oeste 0,6625 0,6873 0,5406
500780 Selvíria 0,5981 0,5428 0,4551
500770 Sete Quedas 0,5394 0,6323 0,5470
500790 Sidrolândia 0,5929 0,6510 0,5847
500793 Sonora 0,5206 0,6462 0,5147
500795 Tacuru 0,5442 0,5096 0,5957
500797 Taquarussu 0,5979 0,5115 0,4476
500800 Terenos 0,5080 0,5822 0,5206
500830 Três Lagoas 0,5366 0,5728 0,5099
500840 Vicentina 0,4218 0,5968 0,4681