DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Maranhão

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,6078 0,6570 0,6291
210005 Açailândia 0,5800 0,6300 0,5732
210010 Afonso Cunha 0,3927 0,5240 0,5897
210015 Água Doce do Maranhão ... 0,5614 0,5883
210020 Alcântara 0,4747 0,6270 0,5963
210030 Aldeias Altas 0,4492 0,5420 0,5923
210040 Altamira do Maranhão 0,4875 0,5044 0,5265
210043 Alto Alegre do Maranhão ... 0,5830 0,5424
210047 Alto Alegre do Pindaré ... 0,5544 0,5850
210050 Alto Parnaíba 0,6065 0,6595 0,7887
210055 Amapá do Maranhão ... 0,5342 0,5789
210060 Amarante do Maranhão 0,6240 0,6083 0,5902
210070 Anajatuba 0,5783 0,5191 0,6039
210080 Anapurus 0,4521 0,7360 0,5564
210083 Apicum-Açu ... 0,5461 0,5092
210087 Araguanã ... 0,6918 0,5189
210090 Araioses 0,4392 0,6115 0,6072
210095 Arame 0,5323 0,5473 0,7228
210100 Arari 0,6150 0,6011 0,5669
210110 Axixá 0,4392 0,5596 0,5314
210120 Bacabal 0,5224 0,5841 0,5579
210125 Bacabeira ... 0,5137 0,5571
210130 Bacuri 0,4829 0,6983 0,5787
210135 Bacurituba ... 0,5692 0,5512
210140 Balsas 0,5674 0,7108 0,5923
210150 Barão de Grajaú 0,5228 0,6314 0,5324
210160 Barra do Corda 0,6153 0,6438 0,6321
210170 Barreirinhas 0,4757 0,6335 0,6133
210177 Bela Vista do Maranhão ... 0,6078 0,5041
210173 Belágua ... 0,6929 0,6285
210180 Benedito Leite 0,5158 0,5442 0,5917
210190 Bequimão 0,5005 0,6218 0,5575
210193 Bernardo do Mearim ... 0,4622 0,4736
210197 Boa Vista do Gurupi ... 0,4677 0,5210
210200 Bom Jardim 0,5337 0,6232 0,5904
210203 Bom Jesus das Selvas ... 0,5728 0,6659
210207 Bom Lugar ... 0,5621 0,4934
210210 Brejo 0,5412 0,7176 0,6495
210215 Brejo de Areia ... 0,4916 0,4897
210220 Buriti 0,4027 0,5388 0,6190
210230 Buriti Bravo 0,5651 0,5613 0,5502
210232 Buriticupu ... 0,6231 0,5965
210235 Buritirana ... 0,5134 0,5059
210237 Cachoeira Grande ... 0,4776 0,5733
210240 Cajapió 0,3945 0,4964 0,5865
210250 Cajari 0,3927 0,4368 0,6273
210255 Campestre do Maranhão ... 0,6084 0,4829
210260 Cândido Mendes 0,5145 0,4385 0,5839
210270 Cantanhede 0,4825 0,5528 0,6062
210275 Capinzal do Norte ... 0,5201 0,5735
210280 Carolina 0,5665 0,6512 0,5624
210290 Carutapera 0,4314 0,5415 0,5465
210300 Caxias 0,5324 0,6162 0,5534
210310 Cedral 0,4125 0,4663 0,5677
210312 Central do Maranhão ... 0,5311 0,5397
210315 Centro do Guilherme ... 0,7084 0,5694
210317 Centro Novo do Maranhão ... 0,5718 0,5576
210320 Chapadinha 0,5631 0,6004 0,6019
210325 Cidelândia ... 0,5472 0,4731
210330 Codó 0,5185 0,6175 0,5807
210340 Coelho Neto 0,5091 0,5680 0,5525
210350 Colinas 0,6853 0,6158 0,6306
210355 Conceição do Lago-Açu ... 0,4555 0,5061
210360 Coroatá 0,4838 0,6228 0,5927
210370 Cururupu 0,4636 0,5812 0,5790
210375 Davinópolis ... 0,4632 0,4488
210380 Dom Pedro 0,6186 0,5773 0,4949
210390 Duque Bacelar 0,4777 0,5682 0,6053
210400 Esperantinópolis 0,5129 0,5878 0,5988
210405 Estreito 0,5854 0,6264 0,5810
210407 Feira Nova do Maranhão ... 0,5673 0,6306
210408 Fernando Falcão ... 0,5831 0,5493
210409 Formosa da Serra Negra ... 0,8138 0,6331
210410 Fortaleza dos Nogueiras 0,6342 0,6361 0,5358
210420 Fortuna 0,5146 0,6297 0,5703
210430 Godofredo Viana 0,4939 0,5998 0,5035
210440 Gonçalves Dias 0,6642 0,4629 0,5976
210450 Governador Archer 0,5954 0,5042 0,5557
210455 Governador Edison Lobão ... 0,5474 0,4708
210460 Governador Eugênio Barros 0,4796 0,5341 0,5795
210462 Governador Luiz Rocha ... 0,4791 0,5628
210465 Governador Newton Bello ... 0,5415 0,5258
210467 Governador Nunes Freire ... 0,6283 0,5675
210470 Graça Aranha 0,3764 0,4632 0,5392
210480 Grajaú 0,5468 0,5766 0,6239
210490 Guimarães 0,5512 0,5699 0,5610
210500 Humberto de Campos 0,4501 0,5439 0,6312
210510 Icatu 0,4121 0,6039 0,5876
210515 Igarapé do Meio ... 0,5534 0,5080
210520 Igarapé Grande 0,4904 0,4894 0,5319
210530 Imperatriz 0,6242 0,6087 0,5612
210535 Itaipava do Grajaú ... 0,6029 0,5566
210540 Itapecuru Mirim 0,4965 0,5466 0,5733
210542 Itinga do Maranhão ... 0,7014 0,5403
210545 Jatobá ... 0,5042 0,5800
210547 Jenipapo dos Vieiras ... 0,5689 0,6711
210550 João Lisboa 0,4823 0,5289 0,4549
210560 Joselândia 0,4875 0,5817 0,5768
210565 Junco do Maranhão ... 0,5135 0,5219
210570 Lago da Pedra 0,5213 0,6076 0,5615
210580 Lago do Junco 0,4497 0,5541 0,6074
210594 Lago dos Rodrigues ... 0,4928 0,4774
210590 Lago Verde 0,4049 0,5618 0,5135
210592 Lagoa do Mato ... 0,6879 0,5270
210596 Lagoa Grande do Maranhão ... 0,5126 0,5471
210598 Lajeado Novo ... 0,5204 0,5980
210600 Lima Campos 0,5292 0,5448 0,5596
210610 Loreto 0,5728 0,6496 0,5399
210620 Luís Domingues 0,4977 0,5952 0,6087
210630 Magalhães de Almeida 0,5010 0,6447 0,5924
210632 Maracaçumé ... 0,6339 0,4833
210635 Marajá do Sena ... 0,6181 0,6256
210637 Maranhãozinho ... 0,6352 0,5196
210640 Mata Roma 0,4973 0,6416 0,5793
210650 Matinha 0,5287 0,5261 0,6046
210660 Matões 0,5175 0,5017 0,5640
210663 Matões do Norte ... 0,5370 0,5754
210667 Milagres do Maranhão ... 0,5271 0,5357
210670 Mirador 0,4786 0,5802 0,6466
210675 Miranda do Norte 0,5424 0,5425 0,4752
210680 Mirinzal 0,4970 0,6322 0,5160
210690 Monção 0,4284 0,6073 0,5201
210700 Montes Altos 0,5021 0,5957 0,5774
210710 Morros 0,5259 0,6325 0,5865
210720 Nina Rodrigues 0,5976 0,5622 0,6281
210725 Nova Colinas ... 0,7423 0,5452
210730 Nova Iorque 0,5183 0,6779 0,5302
210735 Nova Olinda do Maranhão ... 0,6879 0,4761
210740 Olho d"Água das Cunhãs 0,4535 0,5849 0,5425
210745 Olinda Nova do Maranhão ... 0,5624 0,6022
210750 Paço do Lumiar 0,4804 0,5314 0,5067
210760 Palmeirândia 0,4496 0,5717 0,5755
210770 Paraibano 0,5625 0,6232 0,5708
210780 Parnarama 0,4971 0,5714 0,5599
210790 Passagem Franca 0,4801 0,5975 0,5550
210800 Pastos Bons 0,5345 0,6726 0,5634
210805 Paulino Neves ... 0,5778 0,6201
210810 Paulo Ramos 0,5184 0,5618 0,5702
210820 Pedreiras 0,5194 0,5620 0,6056
210825 Pedro do Rosário ... 0,5642 0,5763
210830 Penalva 0,4156 0,5203 0,5114
210840 Peri Mirim 0,4798 0,5483 0,5392
210845 Peritoró ... 0,6306 0,6140
210850 Pindaré-Mirim 0,5152 0,6030 0,5179
210860 Pinheiro 0,5524 0,5699 0,5226
210870 Pio XII 0,4213 0,5433 0,5391
210880 Pirapemas 0,4185 0,5305 0,6015
210890 Poção de Pedras 0,4736 0,5303 0,5466
210900 Porto Franco 0,5458 0,5985 0,5773
210905 Porto Rico do Maranhão ... 0,4764 0,5279
210910 Presidente Dutra 0,5554 0,5807 0,5638
210920 Presidente Juscelino 0,4219 0,5829 0,6115
210923 Presidente Médici ... 0,4362 0,5305
210927 Presidente Sarney ... 0,4789 0,5119
210930 Presidente Vargas 0,4537 0,5853 0,6119
210940 Primeira Cruz 0,5056 0,5343 0,6089
210945 Raposa ... 0,4859 0,4848
210950 Riachão 0,5213 0,6296 0,6234
210955 Ribamar Fiquene ... 0,7072 0,5912
210960 Rosário 0,4657 0,6121 0,5147
210970 Sambaíba 0,5406 0,7037 0,5557
210975 Santa Filomena do Maranhão ... 0,5528 0,5921
210980 Santa Helena 0,4275 0,6305 0,5021
210990 Santa Inês 0,5427 0,5825 0,5378
211000 Santa Luzia 0,5050 0,5628 0,5830
211003 Santa Luzia do Paruá 0,4831 0,5248 0,5248
211010 Santa Quitéria do Maranhão 0,4673 0,5827 0,5112
211020 Santa Rita 0,5022 0,6472 0,5388
211023 Santana do Maranhão ... 0,5607 0,5744
211027 Santo Amaro do Maranhão ... 0,5675 0,6174
211030 Santo Antônio dos Lopes 0,4826 0,5351 0,5830
211040 São Benedito do Rio Preto 0,4146 0,6659 0,6278
211050 São Bento 0,4821 0,5373 0,5648
211060 São Bernardo 0,5043 0,6224 0,5939
211065 São Domingos do Azeitão ... 0,4987 0,6959
211070 São Domingos do Maranhão 0,4921 0,5503 0,5944
211080 São Félix de Balsas 0,5119 0,5208 0,5724
211085 São Francisco do Brejão ... 0,5792 0,5253
211090 São Francisco do Maranhão 0,4034 0,5934 0,5744
211100 São João Batista 0,4495 0,7961 0,6322
211102 São João do Carú ... 0,5521 0,5286
211105 São João do Paraíso ... 0,6277 0,5336
211107 São João do Soter ... 0,5187 0,5250
211110 São João dos Patos 0,5106 0,6051 0,5605
211120 São José de Ribamar 0,5086 0,6075 0,5268
211125 São José dos Basílios ... 0,4898 0,5520
211130 São Luís 0,6225 0,6553 0,6266
211140 São Luís Gonzaga do Maranhão 0,4157 0,5612 0,5583
211150 São Mateus do Maranhão 0,4389 0,5929 0,6696
211153 São Pedro da Água Branca ... 0,5415 0,5335
211157 São Pedro dos Crentes ... 0,5750 0,5060
211160 São Raimundo das Mangabeiras 0,6134 0,7346 0,5604
211163 São Raimundo do Doca Bezerra ... 0,5065 0,5539
211167 São Roberto ... 0,5708 0,5463
211170 São Vicente Ferrer 0,4781 0,5832 0,6171
211172 Satubinha ... 0,5826 0,5827
211174 Senador Alexandre Costa ... 0,5198 0,5193
211176 Senador La Rocque ... 0,5199 0,5389
211178 Serrano do Maranhão ... 0,4827 0,5925
211180 Sítio Novo 0,4926 0,5793 0,5986
211190 Sucupira do Norte 0,4830 0,5844 0,5967
211195 Sucupira do Riachão ... 0,5545 0,5216
211200 Tasso Fragoso 0,5339 0,5371 0,5857
211210 Timbiras 0,4556 0,6143 0,6193
211220 Timon 0,4930 0,5321 0,5104
211223 Trizidela do Vale ... 0,4411 0,4797
211227 Tufilândia ... 0,6175 0,4856
211230 Tuntum 0,5044 0,5627 0,5713
211240 Turiaçu 0,5011 0,5680 0,5927
211245 Turilândia ... 0,5981 0,5218
211250 Tutóia 0,5229 0,5998 0,5667
211260 Urbano Santos 0,4933 0,6872 0,6127
211270 Vargem Grande 0,4929 0,5111 0,6072
211280 Viana 0,4986 0,5788 0,5705
211285 Vila Nova dos Martírios ... 0,5334 0,4672
211290 Vitória do Mearim 0,4704 0,5763 0,5591
211300 Vitorino Freire 0,6136 0,5764 0,5796
211400 Zé Doca 0,4661 0,5570 0,5290