DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Goiás

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,5905 0,6131 0,5588
520005 Abadia de Goiás ... 0,5005 0,4258
520010 Abadiânia 0,5253 0,5493 0,4427
520013 Acreúna 0,5324 0,5839 0,5419
520015 Adelândia 0,5405 0,5474 0,4325
520017 Água Fria de Goiás 0,4913 0,7184 0,6123
520020 Água Limpa 0,4738 0,5649 0,4658
520025 Águas Lindas de Goiás ... 0,4600 0,4516
520030 Alexânia 0,5095 0,5603 0,4817
520050 Aloândia 0,4188 0,5610 0,4528
520055 Alto Horizonte ... 0,5371 0,5026
520060 Alto Paraíso de Goiás 0,6542 0,6034 0,6556
520080 Alvorada do Norte 0,5566 0,6077 0,4980
520082 Amaralina ... 0,5693 0,5645
520085 Americano do Brasil 0,6287 0,6800 0,4157
520090 Amorinópolis 0,6000 0,5494 0,4279
520110 Anápolis 0,5615 0,5763 0,5152
520120 Anhanguera 0,3983 0,4137 0,3895
520130 Anicuns 0,4737 0,5865 0,4789
520140 Aparecida de Goiânia 0,4372 0,4708 0,4865
520145 Aparecida do Rio Doce ... 0,4447 0,5181
520150 Aporé 0,5333 0,6700 0,4605
520160 Araçu 0,4862 0,4801 0,5387
520170 Aragarças 0,4762 0,5360 0,4587
520180 Aragoiânia 0,4498 0,5066 0,4724
520215 Araguapaz 0,5190 0,6526 0,5353
520235 Arenópolis 0,5036 0,4911 0,5105
520250 Aruanã 0,4617 0,5176 0,5170
520260 Aurilândia 0,4847 0,5280 0,4441
520280 Avelinópolis 0,4610 0,8014 0,5900
520310 Baliza 0,4713 0,5671 0,5763
520320 Barro Alto 0,4636 0,5014 0,4454
520330 Bela Vista de Goiás 0,5494 0,4580 0,5185
520340 Bom Jardim de Goiás 0,4987 0,5900 0,5001
520350 Bom Jesus de Goiás 0,5235 0,5875 0,5119
520355 Bonfinópolis 0,4786 0,5176 0,4454
520357 Bonópolis ... 0,5412 0,4252
520360 Brazabrantes 0,5185 0,4359 0,4089
520380 Britânia 0,5006 0,4885 0,5573
520390 Buriti Alegre 0,5584 0,5286 0,4507
520393 Buriti de Goiás ... 0,3897 0,4931
520396 Buritinópolis ... 0,6375 0,7790
520400 Cabeceiras 0,5697 0,5760 0,4957
520410 Cachoeira Alta 0,6286 0,5997 0,5152
520420 Cachoeira de Goiás 0,4380 0,5273 0,4724
520425 Cachoeira Dourada 0,4907 0,5844 0,4824
520430 Caçu 0,6522 0,5816 0,5354
520440 Caiapônia 0,5727 0,5563 0,5321
520450 Caldas Novas 0,5527 0,6155 0,5065
520455 Caldazinha ... 0,5393 0,4720
520460 Campestre de Goiás 0,4379 0,4945 0,4529
520465 Campinaçu 0,5150 0,5140 0,5634
520470 Campinorte 0,6141 0,5465 0,4933
520480 Campo Alegre de Goiás 0,7492 0,6636 0,4690
520485 Campo Limpo de Goiás ... ... 0,4266
520490 Campos Belos 0,5778 0,6072 0,5608
520495 Campos Verdes 0,5448 0,6356 0,4747
520500 Carmo do Rio Verde 0,5047 0,5253 0,4595
520505 Castelândia ... 0,6188 0,5906
520510 Catalão 0,5630 0,5609 0,5104
520520 Caturaí 0,4492 0,4671 0,4418
520530 Cavalcante 0,5484 0,6172 0,6294
520540 Ceres 0,6109 0,5936 0,5312
520545 Cezarina 0,5689 0,5186 0,4818
520547 Chapadão do Céu ... 0,7209 0,4220
520549 Cidade Ocidental ... 0,5077 0,5247
520551 Cocalzinho de Goiás ... 0,5239 0,4911
520552 Colinas do Sul 0,6505 0,5870 0,5149
520570 Córrego do Ouro 0,4412 0,4933 0,4897
520580 Corumbá de Goiás 0,5788 0,6088 0,5185
520590 Corumbaíba 0,4785 0,5364 0,4779
520620 Cristalina 0,5160 0,5970 0,5753
520630 Cristianópolis 0,5350 0,5217 0,5255
520640 Crixás 0,5827 0,5490 0,5589
520650 Cromínia 0,5417 0,4979 0,5199
520660 Cumari 0,5168 0,5621 0,5869
520670 Damianópolis 0,4872 0,4791 0,5590
520680 Damolândia 0,5439 0,4477 0,4852
520690 Davinópolis 0,4177 0,4657 0,4010
520710 Diorama 0,3964 0,5554 0,4063
520830 Divinópolis de Goiás 0,6507 0,5363 0,5898
520725 Doverlândia 0,5482 0,5637 0,4623
520735 Edealina 0,5268 0,5792 0,5113
520740 Edéia 0,6078 0,5937 0,5393
520750 Estrela do Norte 0,4505 0,5331 0,4823
520753 Faina 0,5486 0,5670 0,4651
520760 Fazenda Nova 0,5142 0,5158 0,4707
520780 Firminópolis 0,6053 0,5468 0,4383
520790 Flores de Goiás 0,5796 0,6395 0,6255
520800 Formosa 0,7147 0,6342 0,5614
520810 Formoso 0,5743 0,6204 0,5650
520815 Gameleira de Goiás ... ... 0,5395
520840 Goianápolis 0,5303 0,4522 0,5283
520850 Goiandira 0,5554 0,5222 0,4325
520860 Goianésia 0,5177 0,5334 0,4721
520870 Goiânia 0,5783 0,6129 0,5908
520880 Goianira 0,4383 0,4719 0,4090
520890 Goiás 0,5710 0,5257 0,5309
520910 Goiatuba 0,5631 0,6490 0,5176
520915 Gouvelândia 0,6320 0,5228 0,4476
520920 Guapó 0,4706 0,5085 0,5557
520929 Guaraíta ... 0,4485 0,4157
520940 Guarani de Goiás 0,4923 0,5344 0,4949
520945 Guarinos 0,5017 0,6012 0,4709
520960 Heitoraí 0,5217 0,5507 0,5252
520970 Hidrolândia 0,4792 0,5160 0,4695
520980 Hidrolina 0,5142 0,7065 0,4254
520990 Iaciara 0,6338 0,6253 0,5494
520993 Inaciolândia ... 0,5307 0,4547
520995 Indiara 0,5360 0,5582 0,4553
521000 Inhumas 0,5232 0,5597 0,4745
521010 Ipameri 0,5167 0,4879 0,5130
521015 Ipiranga de Goiás ... ... 0,4300
521020 Iporá 0,4957 0,5598 0,5190
521030 Israelândia 0,4058 0,4839 0,4384
521040 Itaberaí 0,5915 0,6344 0,5588
521056 Itaguari 0,4549 0,6425 0,3914
521060 Itaguaru 0,5293 0,6121 0,4585
521080 Itajá 0,4950 0,5304 0,4465
521090 Itapaci 0,6241 0,5267 0,5635
521100 Itapirapuã 0,5894 0,5179 0,4636
521120 Itapuranga 0,5625 0,6118 0,4890
521130 Itarumã 0,5757 0,6224 0,6011
521140 Itauçu 0,4913 0,4837 0,4634
521150 Itumbiara 0,5535 0,5569 0,4943
521160 Ivolândia 0,4826 0,5349 0,4566
521170 Jandaia 0,5495 0,5490 0,4502
521180 Jaraguá 0,5620 0,5184 0,4697
521190 Jataí 0,6071 0,5925 0,5653
521200 Jaupaci 0,5056 0,5241 0,4196
521205 Jesúpolis ... 0,4925 0,4549
521210 Joviânia 0,6196 0,6859 0,4928
521220 Jussara 0,5547 0,5771 0,6645
521225 Lagoa Santa ... ... 0,5244
521230 Leopoldo de Bulhões 0,5093 0,5280 0,4494
521250 Luziânia 0,5094 0,5731 0,5128
521260 Mairipotaba 0,5639 0,5464 0,6753
521270 Mambaí 0,5659 0,5283 0,5492
521280 Mara Rosa 0,6617 0,5702 0,4864
521290 Marzagão 0,6302 0,5074 0,4723
521295 Matrinchã 0,5794 0,4969 0,4221
521300 Maurilândia 0,5162 0,4478 0,4242
521305 Mimoso de Goiás 0,4708 0,6201 0,5915
521308 Minaçu 0,5569 0,5567 0,5469
521310 Mineiros 0,6375 0,6039 0,5645
521340 Moiporá 0,4729 0,5136 0,4290
521350 Monte Alegre de Goiás 0,6050 0,6291 0,6126
521370 Montes Claros de Goiás 0,6033 0,5376 0,4963
521375 Montividiu 0,5298 0,7868 0,4812
521377 Montividiu do Norte ... 0,6825 0,5685
521380 Morrinhos 0,5163 0,6627 0,5038
521385 Morro Agudo de Goiás 0,5280 0,4804 0,4163
521390 Mossâmedes 0,5506 0,6586 0,5071
521400 Mozarlândia 0,5092 0,7935 0,4416
521405 Mundo Novo 0,5721 0,5444 0,4808
521410 Mutunópolis 0,5149 0,5115 0,5514
521440 Nazário 0,5058 0,5673 0,5004
521450 Nerópolis 0,4836 0,5398 0,4345
521460 Niquelândia 0,5483 0,6196 0,5393
521470 Nova América 0,4624 0,4224 0,3667
521480 Nova Aurora 0,4611 0,4718 0,4388
521483 Nova Crixás 0,5242 0,5953 0,4953
521486 Nova Glória 0,4616 0,5584 0,4893
521487 Nova Iguaçu de Goiás ... 0,5631 0,4028
521490 Nova Roma 0,5561 0,5259 0,4562
521500 Nova Veneza 0,5296 0,4735 0,4343
521520 Novo Brasil 0,6121 0,5275 0,4362
521523 Novo Gama ... 0,5243 0,4945
521525 Novo Planalto 0,4854 0,4623 0,5060
521530 Orizona 0,5561 0,5494 0,5127
521540 Ouro Verde de Goiás 0,5501 0,5424 0,4933
521550 Ouvidor 0,6561 0,5207 0,4512
521560 Padre Bernardo 0,5290 0,6281 0,5716
521565 Palestina de Goiás 0,4261 0,5208 0,3851
521570 Palmeiras de Goiás 0,5499 0,5187 0,4464
521580 Palmelo 0,4746 0,4468 0,5781
521590 Palminópolis 0,5645 0,5027 0,5292
521600 Panamá 0,4888 0,5317 0,4415
521630 Paranaiguara 0,5496 0,6785 0,4393
521640 Paraúna 0,5723 0,6384 0,4762
521645 Perolândia ... 0,5968 0,5010
521680 Petrolina de Goiás 0,4765 0,5607 0,4197
521690 Pilar de Goiás 0,5798 0,4540 0,5407
521710 Piracanjuba 0,6396 0,5465 0,4801
521720 Piranhas 0,6593 0,5607 0,5011
521730 Pirenópolis 0,5426 0,5570 0,4966
521740 Pires do Rio 0,5762 0,6025 0,4674
521760 Planaltina 0,4598 0,5455 0,4463
521770 Pontalina 0,5807 0,6989 0,5491
521800 Porangatu 0,5623 0,7099 0,5746
521805 Porteirão ... 0,6805 0,4116
521810 Portelândia 0,4890 0,4990 0,4000
521830 Posse 0,5986 0,5906 0,5494
521839 Professor Jamil ... 0,5394 0,4413
521850 Quirinópolis 0,5805 0,5553 0,4755
521860 Rialma 0,4717 0,6833 0,4548
521870 Rianápolis 0,5650 0,7764 0,4190
521878 Rio Quente 0,4687 0,6301 0,4692
521880 Rio Verde 0,5607 0,6079 0,5604
521890 Rubiataba 0,5192 0,5021 0,4520
521900 Sanclerlândia 0,5499 0,5302 0,4824
521910 Santa Bárbara de Goiás 0,4808 0,4815 0,3926
521920 Santa Cruz de Goiás 0,5266 0,5492 0,4876
521925 Santa Fé de Goiás 0,4482 0,4489 0,4911
521930 Santa Helena de Goiás 0,5373 0,5185 0,5303
521935 Santa Isabel 0,4701 0,4341 0,3979
521940 Santa Rita do Araguaia 0,6268 0,5973 0,4912
521945 Santa Rita do Novo Destino ... 0,4305 0,4478
521950 Santa Rosa de Goiás 0,5967 0,5470 0,4325
521960 Santa Tereza de Goiás 0,5547 0,6335 0,5276
521970 Santa Terezinha de Goiás 0,5486 0,5790 0,5241
521971 Santo Antônio da Barra ... 0,5288 0,4426
521973 Santo Antônio de Goiás ... 0,5001 0,4410
521975 Santo Antônio do Descoberto 0,4876 0,5127 0,4702
521980 São Domingos 0,5156 0,6214 0,6217
521990 São Francisco de Goiás 0,4740 0,5467 0,4715
522005 São João da Paraúna 0,4047 0,6311 0,5032
522000 São João d"Aliança 0,5082 0,7386 0,5383
522010 São Luís de Montes Belos 0,4818 0,5719 0,4854
522015 São Luíz do Norte 0,5835 0,5077 0,3997
522020 São Miguel do Araguaia 0,6071 0,6083 0,5067
522026 São Miguel do Passa Quatro 0,4657 0,4902 0,4429
522028 São Patrício ... 0,5500 0,4545
522040 São Simão 0,4839 0,5899 0,5602
522045 Senador Canedo 0,4116 0,4610 0,4378
522050 Serranópolis 0,5194 0,6075 0,4908
522060 Silvânia 0,6106 0,5913 0,5138
522068 Simolândia 0,4492 0,6723 0,4754
522070 Sítio d"Abadia 0,5750 0,5993 0,5670
522100 Taquaral de Goiás 0,4635 0,6752 0,4372
522108 Teresina de Goiás 0,5379 0,6238 0,5275
522119 Terezópolis de Goiás ... 0,5076 0,4421
522130 Três Ranchos 0,4849 0,5160 0,4702
522140 Trindade 0,4849 0,4952 0,4343
522145 Trombas 0,4865 0,4722 0,5293
522150 Turvânia 0,5490 0,4976 0,5013
522155 Turvelândia 0,5109 0,5958 0,4536
522157 Uirapuru ... 0,5569 0,4512
522160 Uruaçu 0,5753 0,5827 0,5751
522170 Uruana 0,5974 0,5569 0,4820
522180 Urutaí 0,4843 0,5594 0,4951
522185 Valparaíso de Goiás ... 0,5444 0,5264
522190 Varjão 0,5317 0,4487 0,4731
522200 Vianópolis 0,5622 0,6746 0,4672
522205 Vicentinópolis 0,6308 0,5934 0,4824
522220 Vila Boa ... 0,5308 0,4935
522230 Vila Propício ... 0,5299 0,5240