DATASUS  Tecnologia da Informação a Serviço do SUS

DATASUS

Índice de Gini da renda domiciliar per capita - Espírito Santo

Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município
Período: 1991, 2000 e 2010
Município 1991 2000 2010
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010
Consulte o sítio da Secretaria Estadual de Saúde e do IBGE para mais informações.  
Total 0,6017 0,6081 0,5723
320010 Afonso Cláudio 0,6266 0,5412 0,5101
320016 Água Doce do Norte 0,4250 0,5725 0,4892
320013 Águia Branca 0,6295 0,5497 0,5275
320020 Alegre 0,6078 0,5752 0,5291
320030 Alfredo Chaves 0,5227 0,5579 0,4925
320035 Alto Rio Novo 0,5783 0,5527 0,5305
320040 Anchieta 0,5032 0,5541 0,4705
320050 Apiacá 0,6353 0,5705 0,5323
320060 Aracruz 0,5887 0,6020 0,5091
320070 Atilio Vivacqua 0,5644 0,5122 0,4588
320080 Baixo Guandu 0,5134 0,5239 0,4909
320090 Barra de São Francisco 0,6163 0,5761 0,5253
320100 Boa Esperança 0,5405 0,6459 0,4508
320110 Bom Jesus do Norte 0,5456 0,4906 0,4885
320115 Brejetuba ... 0,6111 0,4909
320120 Cachoeiro de Itapemirim 0,5698 0,5474 0,5301
320130 Cariacica 0,4840 0,5205 0,4728
320140 Castelo 0,5950 0,5406 0,4586
320150 Colatina 0,5550 0,5592 0,5177
320160 Conceição da Barra 0,5502 0,6053 0,5262
320170 Conceição do Castelo 0,5833 0,5017 0,5165
320180 Divino de São Lourenço 0,4449 0,3995 0,5208
320190 Domingos Martins 0,5451 0,5736 0,4875
320200 Dores do Rio Preto 0,6234 0,5371 0,5148
320210 Ecoporanga 0,6250 0,6279 0,4965
320220 Fundão 0,5906 0,5441 0,5000
320225 Governador Lindenberg ... ... 0,4614
320230 Guaçuí 0,6371 0,5951 0,5229
320240 Guarapari 0,5592 0,5953 0,5923
320245 Ibatiba 0,5204 0,4955 0,4602
320250 Ibiraçu 0,4952 0,6265 0,5649
320255 Ibitirama 0,5658 0,5789 0,4733
320260 Iconha 0,5385 0,6965 0,4586
320265 Irupi ... 0,4703 0,5125
320270 Itaguaçu 0,6031 0,5265 0,4341
320280 Itapemirim 0,5600 0,5037 0,4640
320290 Itarana 0,6768 0,5249 0,4683
320300 Iúna 0,5525 0,5584 0,5007
320305 Jaguaré 0,7076 0,5626 0,5677
320310 Jerônimo Monteiro 0,5937 0,5664 0,5389
320313 João Neiva 0,5658 0,5046 0,5547
320316 Laranja da Terra 0,5708 0,5433 0,4755
320320 Linhares 0,5949 0,6093 0,5243
320330 Mantenópolis 0,5527 0,5851 0,5284
320332 Marataízes ... 0,6208 0,5311
320334 Marechal Floriano ... 0,5476 0,4977
320335 Marilândia 0,5950 0,4912 0,3896
320340 Mimoso do Sul 0,5713 0,5705 0,4987
320350 Montanha 0,5225 0,6601 0,5257
320360 Mucurici 0,6191 0,5806 0,4890
320370 Muniz Freire 0,5756 0,6179 0,5205
320380 Muqui 0,6673 0,5733 0,5216
320390 Nova Venécia 0,5846 0,5939 0,4865
320400 Pancas 0,5566 0,6462 0,5040
320405 Pedro Canário 0,5868 0,5460 0,4702
320410 Pinheiros 0,6212 0,5687 0,4991
320420 Piúma 0,5390 0,5860 0,5089
320425 Ponto Belo ... 0,6416 0,5279
320430 Presidente Kennedy 0,5542 0,6440 0,4958
320435 Rio Bananal 0,5991 0,5626 0,4989
320440 Rio Novo do Sul 0,5659 0,5520 0,4892
320450 Santa Leopoldina 0,5038 0,5575 0,5672
320455 Santa Maria de Jetibá 0,5794 0,6239 0,5041
320460 Santa Teresa 0,5877 0,5534 0,4964
320465 São Domingos do Norte ... 0,5338 0,4923
320470 São Gabriel da Palha 0,5661 0,5537 0,6072
320480 São José do Calçado 0,5701 0,5541 0,5254
320490 São Mateus 0,6041 0,6149 0,5773
320495 São Roque do Canaã ... 0,4764 0,4206
320500 Serra 0,5108 0,5369 0,4910
320501 Sooretama ... 0,5477 0,5027
320503 Vargem Alta 0,5300 0,5182 0,4515
320506 Venda Nova do Imigrante 0,6264 0,5890 0,5322
320510 Viana 0,4461 0,4722 0,4502
320515 Vila Pavão ... 0,4539 0,4855
320517 Vila Valério ... 0,5712 0,5220
320520 Vila Velha 0,5261 0,5767 0,5681
320530 Vitória 0,5835 0,6083 0,6124