![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano, segundo Região e UF Brasil, 1997-2000 | ||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e
Censo Demográfico 2000.
Notas: | ||||
Brasil | 19,22 | 20,04 | 21,01 | 19,77 |
Região Norte | 10,96 | 11,17 | 11,74 | 9,77 |
Rondônia | 9,20 | 7,46 | 10,51 | 9,57 |
Acre | 10,46 | 14,76 | 11,51 | 9,59 |
Amazonas | 9,85 | 11,00 | 11,94 | 8,37 |
Roraima | 10,70 | 7,43 | 5,53 | 6,76 |
Pará | 12,18 | 11,74 | 12,26 | 10,35 |
Amapá | 6,65 | 9,95 | 7,62 | 6,83 |
Tocantins | 12,73 | 12,02 | 11,90 | 12,88 |
Região Nordeste | 17,20 | 17,24 | 18,35 | 17,73 |
Maranhão | 12,97 | 13,65 | 13,77 | 13,10 |
Piauí | 14,58 | 17,46 | 16,42 | 17,03 |
Ceará | 16,23 | 17,47 | 17,62 | 18,41 |
Rio Grande do Norte | 16,95 | 18,03 | 18,74 | 20,27 |
Paraíba | 22,71 | 22,70 | 25,17 | 22,90 |
Pernambuco | 17,45 | 18,87 | 20,29 | 19,74 |
Alagoas | 15,16 | 15,81 | 15,48 | 14,15 |
Sergipe | 16,31 | 15,49 | 18,14 | 15,38 |
Bahia | 19,53 | 16,88 | 19,16 | 17,94 |
Região Sudeste | 23,33 | 24,34 | 25,78 | 23,88 |
Minas Gerais | 20,74 | 20,72 | 22,25 | 21,88 |
Espírito Santo | 16,41 | 17,03 | 18,95 | 19,26 |
Rio de Janeiro | 30,55 | 30,69 | 33,93 | 29,55 |
São Paulo | 22,82 | 24,77 | 25,40 | 23,23 |
Região Sul | 19,21 | 21,40 | 21,19 | 22,60 |
Paraná | 16,09 | 18,58 | 19,44 | 19,68 |
Santa Catarina | 17,03 | 18,55 | 17,58 | 19,10 |
Rio Grande do Sul | 23,72 | 25,91 | 24,92 | 27,61 |
Região Centro-Oeste | 12,63 | 13,98 | 14,78 | 14,29 |
Mato Grosso do Sul | 13,21 | 16,17 | 16,14 | 16,41 |
Mato Grosso | 10,74 | 12,03 | 12,62 | 11,50 |
Goiás | 14,45 | 15,22 | 16,78 | 15,95 |
Distrito Federal | 9,85 | 10,85 | 11,03 | 11,58 |
Número de pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano, segundo Capital Brasil, 2000 | |
Capital | 2000 |
---|---|
Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2000. | |
Porto Velho | 8,26 |
Rio Branco | 10,77 |
Manaus | 9,31 |
Boa Vista | 7,00 |
Belém | 16,42 |
Macapá | 7,34 |
Palmas | 4,80 |
São Luís | 12,61 |
Teresina | 13,86 |
Fortaleza | 17,26 |
Natal | 19,44 |
João Pessoa | 20,11 |
Recife | 24,88 |
Maceió | 14,47 |
Aracaju | 17,36 |
Salvador | 17,44 |
Belo Horizonte | 25,63 |
Vitória | 25,49 |
Rio de Janeiro | 40,36 |
São Paulo | 25,87 |
Curitiba | 22,91 |
Florianópolis | 23,91 |
Porto Alegre | 36,25 |
Campo Grande | 16,94 |
Cuiabá | 12,62 |
Goiânia | 17,78 |
Brasília | 11,58 |
Número de pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens por ano segundo Região Metropolitana Brasil, 1997-2000 | ||||
Região Metropolitana | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e
Censo Demográfico 2000.
Notas: | ||||
RM de Belém | 16,35 | 18,07 | 15,63 | 14,00 |
RM de São Luís | ... | ... | ... | 11,92 |
RM de Fortaleza | 14,41 | 15,52 | 15,41 | 15,75 |
RM de Natal | ... | ... | ... | 17,57 |
RM de Recife | 18,00 | 18,82 | 19,31 | 19,83 |
RM de Maceió | ... | ... | ... | 14,10 |
RM de Salvador | 13,75 | 15,13 | 16,53 | 15,81 |
RM de Belo Horizonte | 17,58 | 17,43 | 18,19 | 19,07 |
Colar de Belo Horizonte | ... | ... | ... | 20,16 |
RM do Vale do Aço | ... | ... | ... | 15,88 |
Colar do Vale do Aço | ... | ... | ... | 24,57 |
RM de Vitória | ... | ... | ... | 17,35 |
RM do Rio de Janeiro | 33,79 | 32,46 | 35,76 | 30,97 |
RM de São Paulo | 20,39 | 22,89 | 22,99 | 20,73 |
RM da Baixada Santista | ... | ... | ... | 27,11 |
RM de Campinas | ... | ... | ... | 22,78 |
RM de Curitiba | 14,82 | 16,60 | 14,39 | 17,63 |
RM de Londrina | ... | ... | ... | 23,43 |
RM de Maringá | ... | ... | ... | 22,31 |
RM de Florianópolis | ... | ... | ... | 19,12 |
Expansão de Florianópolis | ... | ... | ... | 24,07 |
RM do Vale do Itajaí | ... | ... | ... | 20,25 |
Expansão do Vale do Itajaí | ... | ... | ... | 24,73 |
RM do N/NE Catarinense | ... | ... | ... | 15,20 |
Expansão do N/NE Catarinense | ... | ... | ... | 18,44 |
RM de Porto Alegre | 20,42 | 23,01 | 22,32 | 24,25 |
RM de Goiânia | ... | ... | ... | 14,84 |
Entorno de Brasília | ... | ... | ... | 10,74 |