| 
         
             | 
         
             
       | 
         
             
    | |
| 
          As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).  | ||
| 
          
  | 
          
  | |
| Gasto federal com saneamento, gastos federais totais e não-financeiros e
            proporção do gasto federal com saneamento sobre os gastos federais Brasil, 1995-2006  | |||||
| Ano | Gasto federal com saneamento | Gastos federais | Proporção (%) dos gastos federais com saneamento sobre os gastos federais | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Totais | Não financeiros | Totais | Não financeiros | ||
| 1995 | 237 | 241.270 | 128.631 | 0,1 | 0,2 | 
| 1996 | 679 | 287.005 | 151.228 | 0,2 | 0,5 | 
| 1997 | 1.130 | 390.579 | 164.891 | 0,3 | 0,7 | 
| 1998 | 1.715 | 499.686 | 185.140 | 0,3 | 0,9 | 
| 1999 | 1.045 | 588.384 | 200.429 | 0,2 | 0,5 | 
| 2000 | 1.338 | 616.187 | 232.485 | 0,2 | 0,6 | 
| 2001 | 2.947 | 603.133 | 275.635 | 0,5 | 1,1 | 
| 2002 | 1.308 | 674.928 | 314.875 | 0,2 | 0,4 | 
| 2003 | 580 | 876.458 | 348.106 | 0,1 | 0,2 | 
| 2004 | 1.064 | 908.178 | 397.784 | 0,1 | 0,3 | 
| 2005 | 1.705 | 1.106.828 | 467.879 | 0,2 | 0,4 | 
| 2006 | 1.457 | 1.183.711 | 534.797 | 0,1 | 0,3 | 
| Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR e 
            das Contas Nacionais do IBGE. Notas: 
  | |||||