As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Gasto federal com saúde, gastos federais totais e não-financeiros e
proporção do gasto federal com saúde sobre os gastos federais Brasil, 1995-2006 | |||||
Ano | Gasto federal com saúde | Gastos federais | Proporção (%) dos gastos federais com saúde sobre os gasto federais | ||
---|---|---|---|---|---|
Totais | Não financeiros | Totais | Não financeiros | ||
1995 | 12.620 | 241.270 | 128.631 | 5,2 | 9,8 |
1996 | 12.888 | 287.005 | 151.228 | 4,5 | 8,5 |
1997 | 15.709 | 390.579 | 164.891 | 4,0 | 9,5 |
1998 | 15.440 | 499.686 | 185.140 | 3,1 | 8,3 |
1999 | 17.974 | 588.384 | 200.429 | 3,1 | 9,0 |
2000 | 20.039 | 616.187 | 232.485 | 3,3 | 8,6 |
2001 | 22.218 | 603.133 | 275.635 | 3,7 | 8,1 |
2002 | 24.888 | 674.928 | 314.875 | 3,7 | 7,9 |
2003 | 26.870 | 876.458 | 348.106 | 3,1 | 7,7 |
2004 | 31.477 | 908.178 | 397.784 | 3,5 | 7,9 |
2005 | 34.101 | 1.106.828 | 467.879 | 3,1 | 7,3 |
2006 | 39.774 | 1.183.711 | 534.797 | 3,4 | 7,4 |
Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos
dados do SIAFI/SIDOR e das Contas Nacionais do IBGE Notas:
|