As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Gasto federal com saúde, como proporção do PIB, segundo item de gasto Brasil, 1995-2005 | |||||||||||
Item de gasto | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,95 | 1,65 | 1,80 | 1,69 | 1,85 | 1,82 | 1,85 | 1,85 | 1,73 | 1,78 | 1,76 |
I. Gasto direto com saúde | 1,69 | 1,37 | 1,42 | 1,08 | 1,06 | 0,93 | 0,88 | 0,82 | 0,73 | 0,59 | 0,53 |
a. Pessoal | 0,38 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
b. Outras despesas correntes | 1,27 | 1,04 | 1,12 | 0,82 | 0,79 | 0,67 | 0,64 | 0,59 | 0,48 | 0,34 | 0,31 |
c. Outros gastos diretos | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
II. Transferência a estados e DF | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,41 | 0,45 |
III. Transferência a municípios | 0,10 | 0,19 | 0,26 | 0,44 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,73 | 0,72 |
IV. Outras transferências | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR
e das Contas Nacionais do IBGE Nota: Em "Outras transferências" consideram-se as transferências às intituições privadas e ao exterior. |